索 引 号: | 013053208/2024-18174 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 区政府文件 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2024-03-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 矿区范围公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 石灰石矿;拐点;采矿权;矿区 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
矿区范围公告
根据《矿产资源开产登记管理办法》第八条的规定,现将南京中联水泥有限公司石灰石矿矿区范围公告如下:
采矿权人:南京中联水泥有限公司
矿山名称:南京中联水泥有限公司石灰石矿
采矿许可证证号:C3200002009097120036526
矿区面积:0.4574平方公里
有效期起止:2024年3月4日至2026年3月3日
颁证时间:2024年2月4日
颁证机关:南京市规划和自然资源局
南京中联水泥有限公司石灰石矿采矿权范围拐点坐标表
(2000国家大地坐标系)
拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3539512.73 | 40402564.11 | 9 | 3540358.74 | 40402820.11 |
2 | 3539525.73 | 40402730.11 | 10 | 3540561.74 | 40402783.11 |
3 | 3539405.73 | 40402853.12 | 11 | 3540600.74 | 40402463.10 |
4 | 3539364.73 | 40402977.12 | 12 | 3540569.74 | 40402383.10 |
5 | 3539408.73 | 40403033.12 | 13 | 3540062.73 | 40402453.11 |
6 | 3539638.74 | 40402956.11 | 14 | 3539948.73 | 40402497.11 |
7 | 3539803.74 | 40402943.11 | 15 | 3539806.73 | 40402525.11 |
8 | 3540023.74 | 40402841.11 | 16 | 3539602.73 | 40402537.11 |
标高:从196米到60米 |
南京市江宁区人民政府
2024年3月12日