索 引 号: | 013053208/2024-23915 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: | 行政事业性收费 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 江宁区发改委 | 生成日期: | 2024-04-02 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于公布南京市江宁区政府定价的经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)的通知 | ||
文 号: | 关 键 词: | 收费目录;收费标准;定价 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于公布南京市江宁区政府定价的经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)的通知
区各有关单位:
为提高政府定价透明度,规范收费行为,接受社会监督,根据市发展改革委《关于公布南京市政府定价经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)的通知》(宁发改价费字〔2024〕188号)要求,我委对原目录清单进行了调整,现将《南京市江宁区政府定价的经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)》(以下简称《收费目录》)予以公布,并就有关事项通知如下:
一、《收费目录》中项目政策的截止日期为2024年2月。各部门和单位应严格执行《收费目录》,不得擅自增设收费项目、扩大收费范围、提高收费标准;不得将政府取消和暂停的收费继续收取或变相收取。
二、各收费部门和单位要加大收费政策公示力度,要在门户网站或者固定场所的醒目位置,向社会公示收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、收费对象、优惠减免规定、监督举报电话,自觉接受社会监督;如收费政策变化,要及时更新。
附件:南京市江宁区政府定价经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)
南京市江宁区发展和改革委员会
2024年3月29日
附件
南京市江宁区政府定价的经营服务性收费目录清单(截至2024年2月)
收费项目名称 | 收费标准 | 文件依据 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否涉房 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
一、机动车停放服务收费 | ||||||||
(一)具有公益性特征停车设施和具有自然垄断经营特征停车设施的停车收费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏发改规发〔2022〕5号、宁价规〔2018〕1号、宁发改收管字〔2019〕199号、宁发改价费字〔2019〕374号、宁发改价费字〔2020〕313号、宁发改价费字〔2021〕558号、宁发改价费字〔2022〕872号、江宁政规发〔2022〕1号。 | 城管 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
(二)普通住宅前期物业汽车停放收费 | ||||||||
1.汽车停放费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏发改规发〔2018〕3号、宁价规〔2018〕1号、宁发改价费字〔2021〕220号、宁发改价费字〔2021〕221号、宁发改价费字〔2022〕872号、江宁政规发〔2022〕1号。 | 房产 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2.车位租金 | 具体收费标准见相关文件 | 房产 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
二、高速公路清障救援服务费 | ||||||||
(一)拖车费 | 收费方式:基价+作业费×作业里程。 从一类车(7座及以下,≤2吨)基价100、200元/车•次两种,作业费5元/车•公里递增至五类车(>15吨、40英尺集装箱车)基价300、350元/车•次两种,作业费20元/车•公里。 | 苏发改服价发〔2019〕82号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
(二)吊车费 | 吊车收费标准:一、二类车600元/车•次;三、四类车800元/车•次;五类车1000元/车•次。 如果清障车同时发挥了吊车、牵引等两项以上功能的,按拖车标准收费,且吊车费用减半收取。 | 苏发改服价发〔2019〕82号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
三、汽车客运站服务收费 | ||||||||
(一)车辆站务基本服务收费 | 客运代理费按不超过客运运费的6-10%。客车发班费按不超过客运运费的6%。 | 苏交运〔2020〕1号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
(二)旅客基本服务收费 | 旅客站务费一级站2元,二级站1.6元,三级站1.4元。退票费按车票票面金额的10-50%收取。 | 交通 运输 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
四、新建住宅小区二次供水设施运行维护费 | 具体收费标准见相关文件 | 宁价工〔2017〕257号、宁发改价费字〔2021〕150号。 | 水务 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
五、居民燃气工程安装费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏政办发〔2021〕55号、苏发改价格发〔2019〕901号、宁政办发〔2021〕69号、宁发改价费字〔2019〕674号、宁发改价费字〔2021〕150号。 | 城建 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
六、有线电视服务收费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏价服〔2013〕258号、苏价服〔2015〕219号、宁价服〔2013〕387号、宁发改价费字〔2019〕787号 | 文化和旅游 | 是 | 是 | 否 | 否 | 含新建商品房有线电视网络工程配套费、有线(数字)电视基本收视维护费、互动数字电视基本服务费。 |
七、垄断性交易平台服务收费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏价农函〔2001〕93号、苏政发〔2015〕119号、苏发改收费发〔2023〕851号、宁价房〔2004〕247号、宁价房〔2005〕116号、宁价服〔2011〕206号、宁发改价费字〔2023〕614号。 | 政务服务管理部门 | 是 | 是 | 否 | 否 | 含粮油市场交易手续费和代理手续费、国有产权交易服务费、土地使用权交易服务费、矿业权交易服务费、工程交易服务费、水利工程类交易服务费等 |
八、公证服务收费 | ||||||||
(一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏发改规发〔2022〕1号、宁发改价字〔2022〕248号。 | 司法 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | |||||||
九、司法鉴定服务收费 | ||||||||
(一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏发改收费发〔2019〕708号、 苏发改规发〔2022〕2号、苏发改收费发〔2022〕1279号、宁发改价费字〔2022〕247号、宁发改价费字〔2022〕990号。 | 司法 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | |||||||
十、住房物业管理费 | 具体收费标准见相关文件 | 苏发改规发〔2018〕3号、宁发改价费字〔2021〕220号、宁发改价费字〔2021〕221号。 | 房产 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
十一、危险废弃物处置收费 | ||||||||
(一)医疗废物处置收费 | 高温焚烧处置费标准为3.8元/公斤,可上浮不超过15%,下浮不限。 | 苏价费〔2018〕169号、苏发改收费发〔2023〕1327号、宁发改价费字〔2024〕62号。 | 生态 环境 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
(二)其他危险废物处置收费 | (1)高温焚烧和超临界氧化处置费标准为4.2元/公斤;(2)固化填埋处置费标准为3.2元/公斤(该标准不含预提退役费用);(3)物化处置费标准为1.8元/公斤;(4)水泥窑协同处置费标准为1.5元/公斤。以上收费标准可上浮不超过20%,下浮不限。 | 生态 环境 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
(三)其他 | 对具备竞争条件的具有剧毒危险特性或者在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物,纳入危险废物管理的废弃危化品,实验室危险废物,含高卤素(含量大于5%)、高盐分(含量大于10%)的危险废物,突发环境事件产生的危险废物等,其处置收费实行市场调节价管理,由处置单位与委托单位协商确定收费标准。 | 生态 环境 | 是 | 否 | 否 | 否 |
注:1.法律、行政法规、省、市定价目录明确规定实行政府定价管理的经营服务性收费项目,自动进入本清单,法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入省定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单;
2.政府定价的经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合等改革进展,实行动态调整;
3.部分教育、养老、殡葬服务收费,城市公交、地铁和轮渡票价,巡游出租车运价,保障性住房销售价格和公共租赁住房租金等,按照政府定价的相关政策管理。