| 索 引 号: | 013053208/2025-05368 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2025-01-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2025〕11号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2025〕11号
2024年12月27日,经《江苏省人民政府关于南京地铁3号线三期工程建设用地的批复》(苏政地〔2024〕572号),同意将我区秣陵街道农用地30.6852公顷转为建设用地(含0.0005公顷国有农用地),将秣陵街道农民集体所有土地31.6879公顷征收为国有,同时使用国有建设用地0.4656公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设南京地铁三号线三期工程项目(来案号:15202200168)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | |||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
东南社区东南任家边组 | 0.2772 | 0.2772 | 0 | 0 |
东南社区东南周村八组 | 0.354 | 0.2952 | 0.0588 | 0 |
东南社区东南周村二组 | 6.7921 | 6.7483 | 0.0438 | 0 |
东南社区东南周村三组 | 10.9855 | 10.6348 | 0.3507 | 0 |
东南社区东南周村四组 | 8.8124 | 8.6206 | 0.1918 | 0 |
东南社区东南周村五组 | 0.7197 | 0.359 | 0.3607 | 0 |
东南社区东南周村一组 | 0.514 | 0.5128 | 0.0012 | 0 |
东南社区集体 | 3.0153 | 3.004 | 0.0113 | 0 |
街道国有 | 0.4661 | 0.0005 | 0.4656 | 0 |
双金社区集体 | 0.012 | 0.0044 | 0.0076 | 0 |
双金社区双金十九组 | 0.1419 | 0.1371 | 0.0048 | 0 |
西旺社区集体 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 |
下墟社区集体 | 0.2158 | 0.0913 | 0.1245 | 0 |
合计 | 32.334 | 30.6852 | 1.6488 | 0 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2024年12月27日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2025年1月23日至2025年2月22日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2025年1月23日
