索 引 号: | 013053208/2025-09244 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 江宁生态环境局 | 生成日期: | 2025-02-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年1月份江宁区“双随机”抽查工作通报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 监察执法;公示 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2025年1月份江宁区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2025年1月份,南京市江宁生态环境局共出动环保执法人员26人次,对13家次污染源进行随机抽查。
二、抽查发现问题
南京市江宁生态环境综合行政执法局在1月的双随机抽查中,发现存在问题的排污单位共3家。具体情况见下表:
序号 | 街道 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 空港工业园 | 南京正力新能电池技术有限公司 | 2025-01-17 | 查阅自行监测平台,该单位2024年已按规范完成自行监测,目前尚未完成2024年年度执行报告报送工作。 | 要求加强日常环境管理,2025年2月底前完成2024年年度执行报告报送工作。 |
2 | 淳化街道 | 南京元润食品有限公司 | 2025-01-13 | 该单位已完成上季度自行监测,并提供自行监测报告,但系统内未查询到自行监测记录。 | 要求及时上传自行监测记录,并按时完成排污许可年报工作 |
3 | 秣陵街道 | 兆丰华生物科技(南京)有限公司 | 2025-01-20 | 该公司提供2024年第三季度自行监测报告;因第四季度自行监测报告和年度监测报告尚未完成,该公司未完成排污许可证年度执行报告报送。 | 尽快完成2024年第四季度和年度自行监测报告,2月底前完成排污许可证年度执行报告报送。 |
我局将及时做好对责令整改环境问题的督查工作,确保排污单位所查问题及时整改到位。