| 索 引 号: | 013053208/2025-22518 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 项目环评受理情况 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 江宁生态环境局 | 生成日期: | 2025-04-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年4月3日环境影响评价文件受理情况公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 环评;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年4月3日环境影响评价文件受理情况公告
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设规模 | 备注 |
1 | 塑料零部件生产项目 | 南京市江宁区湖熟街道瑞吉路以东、金阳路以南 | 南京市金智瑞智能科技有限公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 南京市金智瑞智能科技有限公司拟投资3700万元,搬迁至湖熟街道瑞吉路以东、金阳路以南,租赁现有面积为8168.79平方米的厂房建设塑料零部件生产线。项目建成后,形成年产塑料零部件约120万套的能力。 | / |
2 | 设备配件生产制造项目 | 南京市江宁区滨江开发区宝象路9号 | 南京涵德流体传动科技有限公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 南京涵德流体传动科技有限公司拟投资10000万元,以不锈钢及少量碳钢、铜、钛合金、胶管等为主要原辅料,通过数控车床、数控加工中心、数控扣压机、数控弯管机等设备,生产不锈钢管件、液压件、胶管总成、硬管总成等产品。项目建成后,形成年产不锈钢管件200万件,胶管总成22万件,硬管总成18万件的能力。 | / |
公示时间:报告书项目从即日起10个工作日,报告表项目从即日起5个工作日 通讯地址:南京市江宁区秦淮路58号天恒大厦613室 联系人:南京市江宁生态环境局 联系电话/传真:025-69977052(政务大厅)/69510787(环评科) | ||||||
