| 索 引 号: | 013053208/2025-30508 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 环评拟批项目公示 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 江宁生态环境局 | 生成日期: | 2025-05-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年5月8日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 环评;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年5月8日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。 联系电话/传真:025-69977052(政务大厅窗口)/025-69510787(环评科) 通讯地址:南京市江宁区秦淮路58号天恒大厦613室环评科 联系人:南京市江宁生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 智能化汽车零部件生产项目 | 南京市江宁区汤山街道天禄路16号 | 南京天星汽车零部件科技有限公司 | 南京伊环环境科技有限公司 | 企业拟投资2500万元租赁位于江宁区汤山街道天禄路16号的现有厂房,租赁建筑面积1900平方米,从事智能化汽车零部件生产项目。生产原材料:ABS、PP、PA、PE、水性漆、固化剂、酒精等;主要生产设备:喷涂室、自动喷涂机器人、烘箱、注塑机、粉碎机、空压机等;生产工序流程:拌料--填料--注塑--检验--半成品--打磨--前处理--除尘--底漆喷涂--流平--面漆喷涂--流平--光油喷涂--烘干固化--检验修整--成品。项目建成后,预计形成年产汽车零部件产品30万件的能力。 | 1.废气:本项目DA001排气筒非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、氨、1,3-丁二烯、有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值;DA002、DA003排气筒非甲烷总烃、颗粒物、TVOC(异丙醇)排放执行《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966-2021)表1大气污染物排放限值;DA004排气筒二氧化硫、氮氧化物及颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1排放限值,基准氧含量折算执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表5要求。非甲烷总烃、颗粒物、丙烯腈、甲苯无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3排放限值,苯乙烯、氨、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建排放限值;厂区内非甲烷总烃执行《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966-2021)表2无组织排放限值;颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表3排放限值。 废气均得到有效处置达标排放,对周围环境空气影响较小。 2.废水:本项目排水主要为生活污水,生活污水经化粪池处理后接管至汤山新城污水处理厂进一步处理,处理达标后排放至汤水河。项目废水排放执行《污水综合排放标准》(G8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准,汤山新城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准,对周边环境影响较小。 3.噪声:本项目营运期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4.固废:本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括废包装材料、废砂纸,一般固体废物收集后外售;危险废物包括废抹布、废漆桶、废油桶、漆渣、废活性炭、废油、废过滤材料、废催化剂、空压机含油废液、废酒精桶,收集后于危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处置。本项目固体废物均得到合理处置。 |
