| 索 引 号: | 013053208/2025-80303 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2025-11-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2025〕104号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2025〕104号
宁(江宁区)征告〔2025〕104号
2025年11月21日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2025年度第3批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2025〕69号),同意将湖熟街道集体所有农用地37.8349公顷和未利用地0.0319公顷转为建设用地并征收为国有;同意将国有农用地0.3625公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设246省道南京至溧水段改扩建工程项目(来案号:15202300334)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
东阳社区 | 花园里六组 | 0.0149 | 0.0149 | 0 | 0 |
东阳社区 | 集体 | 0.5133 | 0.5133 | 0 | 0 |
东阳社区 | 庞家桥十三组 | 1.9991 | 1.9579 | 0.0412 | 0 |
东阳社区 | 双涵头二组 | 0.428031 | 0.1585409 | 0.2694901 | 0 |
东阳社区 | 双涵头一组 | 1.006369 | 0.6480591 | 0.3583099 | 0 |
东阳社区 | 陶家十四组 | 0.3301 | 0.3301 | 0 | 0 |
东阳社区 | 陶家十一组 | 0.2937 | 0.2937 | 0 | 0 |
东阳社区 | 王家五组 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 |
东阳社区 | 西杨三组 | 1.3284156 | 1.3284156 | 0 | 0 |
东阳社区 | 西杨十五组 | 0.6640844 | 0.6640844 | 0 | 0 |
国有 | 0.6924 | 0.3625 | 0 | 0.3299 | |
绿杨村 | 集体 | 1.2827 | 1.2827 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨八组 | 1.32945 | 1.32945 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨九组 | 0.7616 | 0.7616 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨七组 | 0.06355 | 0.06355 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨十二组 | 0.7241 | 0.7241 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨十六组 | 0.5822 | 0.5822 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨十四组 | 0.52 | 0.5068 | 0.0131 | 0.0001 |
绿杨村 | 绿杨十五组 | 1.5171 | 1.5171 | 0 | 0 |
绿杨村 | 绿杨十组 | 1.0782 | 1.0782 | 0 | 0 |
钱家村 | 集体 | 0.6154 | 0.6154 | 0 | 0 |
钱家村 | 石辣二组 | 1.3108 | 1.2478 | 0.063 | 0 |
钱家村 | 石辣六组 | 0.60344 | 0.601266 | 0.002174 | 0 |
钱家村 | 石辣七组 | 0.69006 | 0.663316 | 0.026744 | 0 |
钱家村 | 石辣八组 | 0.10598 | 0.05197 | 0.05401 | 0 |
钱家村 | 石辣九组 | 0.0244 | 0.00266 | 0.02174 | 0 |
钱家村 | 石辣十组 | 1.74832 | 1.566688 | 0.181632 | 0 |
钱家村 | 石辣十一组 | 0.5189 | 0.5189 | 0 | 0 |
钱家村 | 石辣三组 | 0.270375 | 0.270375 | 0 | 0 |
钱家村 | 石辣四组 | 1.068225 | 1.068225 | 0 | 0 |
钱家村 | 石辣五组 | 0.6651 | 0.6651 | 0 | 0 |
尚桥社区 | 集体 | 0.0656 | 0.0656 | 0 | 0 |
尚桥社区 | 新桥七组 | 0.00576 | 0.005616 | 0.000144 | 0 |
尚桥社区 | 新桥八组 | 1.351591 | 0.904386 | 0.447205 | 0 |
尚桥社区 | 新桥九组 | 0.097349 | 0.063798 | 0.033551 | 0 |
徐慕村 | 集体 | 0.9649 | 0.9649 | 0 | 0 |
徐慕村 | 徐慕一组 | 1.7774888 | 1.7774888 | 0 | 0 |
徐慕村 | 徐慕二组 | 0.000392 | 0.000308 | 0.000084 | 0 |
徐慕村 | 徐慕三组 | 0.000392 | 0.000308 | 0.000084 | 0 |
徐慕村 | 徐慕四组 | 0.000392 | 0.000308 | 0.000084 | 0 |
徐慕村 | 徐慕六组 | 0.000392 | 0.000308 | 0.000084 | 0 |
徐慕村 | 徐慕七组 | 0.000392 | 0.000308 | 0.000084 | 0 |
徐慕村 | 徐慕八组 | 0.000392 | 0.000308 | 0 | |
徐慕村 | 徐慕九组 | 0.4070028 | 0.4069068 | 0.000096 | 0 |
徐慕村 | 徐慕十组 | 2.4722 | 2.4722 | 0 | 0 |
徐慕村 | 徐慕十一组 | 0.9293 | 0.9293 | 0 | 0 |
徐慕村 | 徐慕十二组 | 0.9505016 | 0.9505016 | 0 | 0 |
徐慕村 | 徐慕十三组 | 1.6421548 | 1.6421548 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 集体 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 庞家坟十四组 | 0.7027 | 0.7027 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 薛家边三组 | 1.0456 | 1.0422 | 0.0034 | 0 |
杨柳湖社区 | 佘家渡六组 | 0.1753 | 0.1753 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 佘家渡四组 | 0.5119 | 0.5119 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 佘家渡五组 | 1.26 | 1.2298 | 0.0302 | 0 |
镇集有 | 0.1907 | 0.1194 | 0.0395 | 0.0318 | |
周岗社区 | 集体 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 |
周岗社区 | 六组 | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0 |
周岗社区 | 五组 | 1.0324 | 1.0324 | 0 | 0 |
合计 | 40.1452 | 38.1974 | 1.586 | 0.3618 | |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年11月21日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2025年11月27日至2025年12月27日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2025年11月27日
