| 索 引 号: | 013053208/2026-03561 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-1号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-1号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-1号(淳化段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将淳化街道集体所有农用地8.8525公顷转为建设用地;同意将淳化街道集体所有土地16.9421公顷征收为国有土地;同意将国有农用地0.4646公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
柏墅村 | 陈家庄一组 | 1.1558 | 0.2734 | 0.8824 | 0 |
柏墅村 | 集体 | 0.0512 | 0.051 | 0.0002 | 0 |
茶岗村 | 北塘三组 | 0.7789 | 0.3444 | 0.4345 | 0 |
茶岗村 | 北塘四组 | 0.6579 | 0.4996 | 0.1583 | 0 |
茶岗村 | 后郑家边二组 | 0.40803 | 0.32858 | 0.07945 | 0 |
茶岗村 | 后郑家边六组 | 0.19507 | 0.16102 | 0.03405 | 0 |
茶岗村 | 后郑家边三组 | 0.65 | 0.4441 | 0.2059 | 0 |
茶岗村 | 后郑家边五组 | 1.121 | 0.6556 | 0.4654 | 0 |
茶岗村 | 后郑家边一组 | 0.6918 | 0.4216 | 0.2702 | 0 |
茶岗村 | 花区二组 | 1.7121 | 0.7429 | 0.9692 | 0 |
茶岗村 | 花区六组 | 0.6425 | 0.2286 | 0.4139 | 0 |
茶岗村 | 花区五组 | 0.9678 | 0.572 | 0.3958 | 0 |
茶岗村 | 花区一组 | 0.1037 | 0.0736 | 0.0301 | 0 |
茶岗村 | 集体 | 3.2415 | 1.4354 | 1.8061 | 0 |
索墅社区 | 集体 | 0.0934 | 0.0442 | 0.0492 | 0 |
镇集有 | 4.4714 | 2.5765 | 1.8949 | 0 | |
淳化街道段 | 国有部分 | 6.7081 | 0.4646 | 6.2435 | 0 |
淳化街道段 | 集体小计 | 16.9421 | 8.8525 | 8.0896 | 0 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
