| 索 引 号: | 013053208/2026-03563 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-2号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-2号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-2号(横溪段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将横溪街道集体所有农用地25.3315公顷转为建设用地;同意将横溪街道集体所有土地40.1932公顷征收为国有土地;同意将国有农用地0.034公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
甘泉湖社区 | 长库组 | 2.6598 | 1.4082 | 1.2516 | 0 |
甘泉湖社区 | 宝塘组 | 1.30671 | 0.8856 | 0.42111 | 0 |
甘泉湖社区 | 甘村组 | 0.14519 | 0.0984 | 0.04679 | 0 |
甘泉湖社区 | 沽塘组 | 1.79703 | 0.32022 | 1.47681 | 0 |
甘泉湖社区 | 集体 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 |
甘泉湖社区 | 南山组 | 0.19967 | 0.03558 | 0.16409 | 0 |
甘泉湖社区 | 小村组 | 4.9245 | 2.5778 | 2.3467 | 0 |
甘泉湖社区 | 小二组 | 0.773046 | 0.326718 | 0.446328 | 0 |
甘泉湖社区 | 小三组 | 0.944834 | 0.399322 | 0.545512 | 0 |
甘泉湖社区 | 小一组 | 2.57682 | 1.08906 | 1.48776 | 0 |
甘泉湖社区 | 新村组 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
甘泉湖社区 | 渣东组 | 3.338369 | 1.294324 | 2.010845 | 0.0332 |
甘泉湖社区 | 渣二组 | 2.035294 | 0.826816 | 1.208478 | 0 |
甘泉湖社区 | 渣西组 | 0.0266 | 0.0019 | 0.0247 | 0 |
甘泉湖社区 | 渣一组 | 1.515637 | 0.57826 | 0.937377 | 0 |
甘西社区 | 友谊组 | 0.2994 | 0.2647 | 0 | 0.0347 |
陶吴社区 | 大桃组 | 0.61968 | 0.37352 | 0.19608 | 0.05008 |
陶吴社区 | 东塘组 | 0.2938 | 0.2938 | 0 | 0 |
陶吴社区 | 沽塘组 | 0.92952 | 0.56028 | 0.29412 | 0.07512 |
陶吴社区 | 谷塘组 | 0.3091 | 0.3046 | 0 | 0.0045 |
陶吴社区 | 家东组 | 0.8287 | 0.7538 | 0.0472 | 0.0277 |
陶吴社区 | 家西组 | 0.6305 | 0.4587 | 0.169 | 0.0028 |
陶吴社区 | 十亩地组 | 0.1976 | 0.1115 | 0 | 0.0861 |
陶吴社区 | 石坝组 | 0.2429 | 0.2429 | 0 | 0 |
陶吴社区 | 小桃组 | 0.0973 | 0.0973 | 0 | 0 |
陶吴社区 | 中村组 | 0.1085 | 0.1085 | 0 | 0 |
新杭社区 | 杭东组 | 4.44242 | 4.047767 | 0.394653 | 0 |
新杭社区 | 杭西组 | 1.46288 | 1.342333 | 0.120547 | 0 |
新杭社区 | 集体 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 |
新杭社区 | 龙安组 | 1.3905 | 1.0625 | 0.2843 | 0.0437 |
新杭社区 | 陶东组 | 2.6149 | 2.6122 | 0.0027 | 0 |
新杭社区 | 陶西组 | 3.4788 | 2.852 | 0.6268 | 0 |
横溪街道段 | 国有部分 | 1.3935 | 0.034 | 1.3595 | 0 |
横溪街道段 | 集体小计 | 40.1932 | 25.3315 | 14.5038 | 0 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
