| 索 引 号: | 013053208/2026-03565 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-3号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-3号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-3号(湖熟段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将湖熟街道集体所有农用地28.6223公顷转为建设用地;同意将湖熟街道集体所有土地63.8113公顷征收为国有土地;同意将国有农用地1.5056公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
和进社区 | 湖西二组 | 0.200125 | 0.0857 | 0.114425 | 0 |
和进社区 | 湖西三组 | 0.311125 | 0.0928 | 0.218325 | 0 |
和进社区 | 湖西四组 | 0.200125 | 0.0857 | 0.114425 | 0 |
和进社区 | 湖西一组 | 0.410275 | 0.2315 | 0.178775 | 0 |
和进社区 | 集体 | 0.2313 | 0.095 | 0.1363 | 0 |
和进社区 | 前山岗六组 | 0.5396 | 0.0169 | 0.5227 | 0 |
和进社区 | 前山岗三组 | 0.4095 | 0.139 | 0.2705 | 0 |
和进社区 | 前山岗十二组 | 0.3108 | 0.0295 | 0.2813 | 0 |
和进社区 | 前山岗四组 | 0.5824 | 0.1418 | 0.4406 | 0 |
和进社区 | 前山岗五组 | 0.2215 | 0.0218 | 0.1997 | 0 |
和进社区 | 上潘二组 | 0.98825 | 0.3262 | 0.66205 | 0 |
和进社区 | 上潘一组 | 0.6801 | 0.2141 | 0.466 | 0 |
和进社区 | 下潘一组 | 1.3106 | 0.4108 | 0.8998 | 0 |
和进社区 | 下应组 | 0.6031 | 0.1549 | 0.4482 | 0 |
河北社区 | 集体 | 0.1135 | 0.0623 | 0.0512 | 0 |
河北社区 | 贾墅二组 | 1.44728 | 0.64128 | 0.806 | 0 |
河北社区 | 贾墅三组 | 3.24811 | 1.25016 | 1.99795 | 0 |
河北社区 | 贾墅一组 | 1.84311 | 0.65136 | 1.19175 | 0 |
河北社区 | 向家边三组 | 0.3571 | 0.1629 | 0.1942 | 0 |
河北社区 | 向家边四组 | 0.5884 | 0.2515 | 0.3369 | 0 |
河北社区 | 向家边一组 | 0.287 | 0.1595 | 0.1275 | 0 |
河北社区 | 徐家边二组 | 0.2381213 | 0.0510792 | 0.1870421 | 0 |
河北社区 | 徐家边三组 | 0.0002213 | 0.0000792 | 0.0001421 | 0 |
河北社区 | 徐家边四组 | 1.1484361 | 0.6323624 | 0.5160737 | 0 |
河北社区 | 徐家边一组 | 0.7355213 | 0.1324792 | 0.6030421 | 0 |
湖熟社区 | 东杨二组 | 0.0393 | 0.0382 | 0.0011 | 0 |
湖熟社区 | 东杨三组 | 0.0135 | 0.0127 | 0.0008 | 0 |
湖熟社区 | 东杨四组 | 0.3991 | 0.1029 | 0.2962 | 0 |
湖熟社区 | 东杨一组 | 0.9326 | 0.2912 | 0.6414 | 0 |
湖熟社区 | 后元组 | 1.5192 | 0.306 | 1.2132 | 0 |
湖熟社区 | 集体 | 0.3274 | 0.0701 | 0.2384 | 0.0189 |
湖熟社区 | 吕盖头二组 | 0.39876 | 0.0132 | 0.38556 | 0 |
湖熟社区 | 吕盖头一组 | 2.70214 | 0.7484 | 1.95374 | 0 |
湖熟社区 | 前元组 | 0.3923 | 0.1002 | 0.2921 | 0 |
湖熟社区 | 长家山组 | 0.5686 | 0.0004 | 0.552 | 0.0162 |
湖熟社区 | 中元组 | 1.9706 | 0.4841 | 1.4865 | 0 |
龙都社区 | 街西七组 | 0.035609887 | 0.035609887 | 0 | 0 |
龙都社区 | 街西五组 | 0.033590113 | 0.033590113 | 0 | 0 |
龙都社区 | 七家村八组 | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 |
龙都社区 | 七家村六组 | 0.7777 | 0.7777 | 0 | 0 |
龙都社区 | 七家村十六组 | 0.4479 | 0.4479 | 0 | 0 |
双新社区 | 新光一组 | 0.7565 | 0.1939 | 0.5626 | 0 |
万安社区 | 集体 | 0.0091 | 0.0091 | 0 | 0 |
万安社区 | 谈村一组 | 0.7912 | 0.7139 | 0.0773 | 0 |
万安社区 | 堰埠头五组 | 0.8096 | 0.802 | 0.0076 | 0 |
新农社区 | 陈家四组 | 0.2961 | 0.2644 | 0.0317 | 0 |
新农社区 | 大庄三组 | 0.504276 | 0.247156 | 0.25712 | 0 |
新农社区 | 大庄四组 | 1.935524 | 0.920044 | 1.01548 | 0 |
新农社区 | 东周十三组 | 0.3547 | 0.181 | 0.1737 | 0 |
新农社区 | 集体 | 0.1786 | 0.1483 | 0.0303 | 0 |
新农社区 | 李家六组 | 0.172625 | 0.171975 | 0.00065 | 0 |
新农社区 | 李家五组 | 0.73015 | 0.72945 | 0.0007 | 0 |
新农社区 | 庞家八组 | 0.2322 | 0.2314 | 0.0008 | 0 |
新农社区 | 庞家七组 | 0.177375 | 0.176625 | 0.00075 | 0 |
新农社区 | 上庄六组 | 0.092299 | 0.092299 | 0 | 0 |
新农社区 | 上庄七组 | 0.635041 | 0.600141 | 0.0349 | 0 |
新农社区 | 上庄五组 | 0.50666 | 0.29086 | 0.2158 | 0 |
新农社区 | 西周十一组 | 0.7109 | 0.322 | 0.3889 | 0 |
新农社区 | 杨家九组 | 0.341975 | 0.341225 | 0.00075 | 0 |
新农社区 | 杨家十一组 | 0.16555 | 0.16485 | 0.0007 | 0 |
新农社区 | 杨家十组 | 0.507725 | 0.507075 | 0.00065 | 0 |
新农社区 | 元宁八组 | 0.32128 | 0.32128 | 0 | 0 |
新农社区 | 元宁九组 | 0.24252 | 0.24252 | 0 | 0 |
杨柳湖社区 | 陈家边十二组 | 1.7734 | 0.90245 | 0.87095 | 0 |
杨柳湖社区 | 陈家边十一组 | 1.7941 | 0.96055 | 0.83355 | 0 |
杨柳湖社区 | 集体 | 0.2103 | 0.1608 | 0.0495 | 0 |
杨柳湖社区 | 庞家坟十八组 | 1.1416 | 0.5896 | 0.552 | 0 |
杨柳湖社区 | 庞家坟十四组 | 1.0684 | 0.5643 | 0.5041 | 0 |
杨柳湖社区 | 宋家边二组 | 1.81755 | 0.647 | 1.17055 | 0 |
杨柳湖社区 | 宋家边一组 | 1.31825 | 0.3527 | 0.96555 | 0 |
杨柳湖社区 | 薛家边三组 | 0.3978 | 0.1399 | 0.2579 | 0 |
杨柳湖社区 | 张家渡九组 | 0.3836 | 0.1451 | 0.2385 | 0 |
杨柳湖社区 | 张家渡十七组 | 0.0845 | 0.0364 | 0.0481 | 0 |
杨柳湖社区 | 张家渡十五组 | 0.1292 | 0.0903 | 0.0389 | 0 |
杨柳湖社区 | 张家渡十组 | 0.3309 | 0.1874 | 0.1435 | 0 |
耀华社区 | 后胡二组 | 2.7523 | 1.367 | 1.3853 | 0 |
耀华社区 | 湖塘头二组 | 1.52300962 | 0.84335365 | 0.67915597 | 0.0005 |
耀华社区 | 湖塘头三组 | 1.40781818 | 0.66783985 | 0.73997833 | 0 |
耀华社区 | 湖塘头四组 | 1.34911314 | 0.54660405 | 0.80250909 | 0 |
耀华社区 | 湖塘头一组 | 1.01775906 | 0.48820245 | 0.52955661 | 0 |
耀华社区 | 山里王二组 | 2.9835 | 0.7833 | 2.2002 | 0 |
耀华社区 | 吴家庄组 | 2.7117 | 1.3236 | 1.3881 | 0 |
镇集有 | 1.5725 | 0.6433 | 0.7375 | 0.1917 | |
湖熟街道段 | 国有部分 | 15.7079 | 1.5056 | 14.2023 | 0 |
湖熟街道段 | 集体小计 | 63.8113 | 28.6223 | 34.9617 | 0.2273 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
