| 索 引 号: | 013053208/2026-03567 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-4号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-4号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-4号(江宁段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将江宁街道集体所有农用地26.6134公顷转为建设用地;同意将江宁街道集体所有土地50.4459公顷征收为国有土地;同意将国有农用地3.564公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
大庙社区 | 大洼组 | 0.5768 | 0.3719 | 0.2049 | 0 |
大庙社区 | 集体 | 2.8878 | 2.8781 | 0.0097 | 0 |
大庙社区 | 老塘组 | 0.1983 | 0.1581 | 0.0402 | 0 |
大庙社区 | 林角组 | 1.9116 | 1.2407 | 0.6709 | 0 |
大庙社区 | 阴山组 | 0.1841 | 0.1841 | 0 | 0 |
河西社区 | 和尚庄组 | 0.8221 | 0.799 | 0.0231 | 0 |
河西社区 | 后城三组 | 0.34959 | 0.262074 | 0.087516 | 0 |
河西社区 | 后城一组 | 1.7846 | 1.2445 | 0.5401 | 0 |
河西社区 | 集体 | 1.1639718 | 0.8916214 | 0.2723504 | 0 |
河西社区 | 人评二组 | 0.4516 | 0.451 | 0.0006 | 0 |
河西社区 | 人评一组 | 1.6322242 | 1.5090242 | 0.1232 | 0 |
河西社区 | 下溪二组 | 0.032976 | 0.0186336 | 0.0143424 | 0 |
河西社区 | 向基坝组 | 0.450738 | 0.2070468 | 0.2436912 | 0 |
荷花社区 | 丁家组 | 2.3052 | 1.1318 | 1.1734 | 0 |
荷花社区 | 集体 | 0.6453 | 0.5241 | 0.1212 | 0 |
荷花社区 | 蒋岗子组 | 2.0097 | 1.0682 | 0.9415 | 0 |
荷花社区 | 马厂组 | 0.1054 | 0.1054 | 0 | 0 |
荷花社区 | 葡萄组 | 0.0372 | 0 | 0.0372 | 0 |
荷花社区 | 桃园组 | 0.0632 | 0.0315 | 0.0317 | 0 |
荷花社区 | 俞家组 | 1.6663 | 0.9458 | 0.7205 | 0 |
陆郎社区 | 高场组 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 |
陆郎社区 | 集体 | 0.854 | 0.6087 | 0.2453 | 0 |
陆郎社区 | 栾二组 | 0.5719 | 0.3619 | 0.21 | 0 |
陆郎社区 | 栾一组 | 0.6632 | 0.5504 | 0.1128 | 0 |
陆郎社区 | 娘坟组 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | 0 |
陆郎社区 | 蒲塘组 | 1.6021 | 1.1538 | 0.4483 | 0 |
陆郎社区 | 石门二组 | 0.0008466 | 0.0004046 | 0.000442 | 0 |
陆郎社区 | 石门三组 | 1.2054628 | 0.8423268 | 0.363136 | 0 |
陆郎社区 | 石门四组 | 0.1008928 | 0.0999568 | 0.000936 | 0 |
陆郎社区 | 石门一组 | 0.1887978 | 0.1819118 | 0.006886 | 0 |
陆郎社区 | 王庄组 | 1.2185 | 0.7111 | 0.5074 | 0 |
陆郎社区 | 俞庄组 | 1.0672 | 0.3908 | 0.6764 | 0 |
牧龙社区 | 集体 | 0.6418 | 0.5721 | 0.0697 | 0 |
牧龙社区 | 九车塘组 | 0.0758 | 0.0758 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 李庄组 | 0.2398 | 0.2398 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 俞村组 | 0.0586 | 0.0138 | 0.0448 | 0 |
牧龙社区 | 朱村组 | 1.0395 | 0.8411 | 0.1984 | 0 |
南山湖社区 | 柏埂组 | 1.4896 | 1.3021 | 0.1875 | 0 |
南山湖社区 | 丁家组 | 0.002 | 0.0014 | 0.0006 | 0 |
南山湖社区 | 集体 | 0.6059 | 0.3725 | 0.2334 | 0 |
南山湖社区 | 念家组 | 0.6257 | 0.3455 | 0.2802 | 0 |
南山湖社区 | 俞村组 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 |
新铜社区 | 菜元组 | 2.7901 | 0.0683 | 2.7218 | 0 |
新铜社区 | 大冲组 | 1.5958 | 0.1389 | 1.4569 | 0 |
新铜社区 | 河口组 | 0.1743 | 0.0103 | 0.164 | 0 |
新铜社区 | 花园组 | 0.032 | 0.0071 | 0.0249 | 0 |
新铜社区 | 集体 | 2.2453 | 0.1617 | 2.0836 | 0 |
新铜社区 | 小河组 | 1.6457 | 0.0072 | 1.6385 | 0 |
新铜社区 | 窑圩组 | 3.5747 | 0.0413 | 3.5334 | 0 |
镇集有 | 0.2353 | 0.0112 | 0.1493 | 0.0748 | |
朱门社区 | 高池组 | 0.3623 | 0.2191 | 0.1432 | 0 |
朱门社区 | 和平组 | 1.0858 | 0.6042 | 0.4816 | 0 |
朱门社区 | 宏塘组 | 0.9392 | 0.5983 | 0.3409 | 0 |
朱门社区 | 花厅组 | 0.7596 | 0.5827 | 0.1769 | 0 |
朱门社区 | 集体 | 1.5707 | 0.3662 | 1.2045 | 0 |
朱门社区 | 联合组 | 1.5546 | 0.8442 | 0.7104 | 0 |
朱门社区 | 星塘组 | 0.237 | 0.1704 | 0.0666 | 0 |
江宁街道段 | 国有部分 | 35.4293 | 3.564 | 31.8653 | 0 |
江宁街道段 | 集体小计 | 50.4459 | 26.6134 | 23.7577 | 0.0748 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
