| 索 引 号: | 013053208/2026-03569 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-5号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-5号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-5号(禄口段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将禄口街道集体所有农用地0.9794公顷转为建设用地;同意将禄口街道集体所有土地18.0169公顷征收为国有土地;同意将国有农用地0.8426公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
陆纲社区 | 集体 | 4.5114 | 0.0375 | 4.4739 | 0 |
陆纲社区 | 朱家组 | 0.4401 | 0 | 0.4401 | 0 |
马铺社区 | 集体 | 1.7584 | 0.0008 | 1.7576 | 0 |
陶东社区 | 谷村组 | 0.05409487 | 0.0028333 | 0.0512154 | 0 |
陶东社区 | 谷东组 | 0.05131026 | 0.0000334 | 0.0513692 | 0 |
陶东社区 | 谷胜组 | 0.2026 | 0.1942 | 0.0084 | 0 |
陶东社区 | 谷西组 | 0.0808 | 0.0808 | 0 | 0 |
陶东社区 | 谷中组 | 0.05129487 | 0.0000333 | 0.0512154 | 0 |
陶东社区 | 集体 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 |
张桥社区 | 村东组 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 |
张桥社区 | 村后组 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0 |
张桥社区 | 村西组 | 0.0614 | 0.0614 | 0 | 0 |
张桥社区 | 后塘组 | 0.0545 | 0.0545 | 0 | 0 |
张桥社区 | 后庄组 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |
张桥社区 | 集体 | 10.5795 | 0.3768 | 10.2027 | 0 |
张桥社区 | 前中组 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 |
张桥社区 | 水土组 | 0.1049 | 0.1049 | 0 | 0 |
张桥社区 | 小圩组 | 0.0274 | 0.0274 | 0 | 0 |
镇集有 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0 | |
禄口街道段 | 国有部分 | 5.6167 | 0.8426 | 4.7741 | 0 |
禄口街道段 | 集体小计 | 18.0169 | 0.9794 | 17.0375 | 0 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
