| 索 引 号: | 013053208/2026-03574 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-6号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕36-6号
宁(江宁区)征告〔2026〕36-6号(汤山段)
2025年12月14日,经《自然资源部关于 337 省道南京段改扩建工程建设项目用地土地征收的批复》(自然资函〔2025〕888号),同意将汤山街道集体所有农用地34.8303公顷转为建设用地;同意将汤山街道集体所有土地50.4464公顷征收为国有土地;同意将国有农用地0.4751公顷转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设337省道南京段改扩建工程项目(来案号:15202300291)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
高庄社区 | 曹府组 | 1.6735 | 1.4567 | 0.2168 | 0 |
高庄社区 | 古禄庙组 | 0.2512 | 0.2512 | 0 | 0 |
高庄社区 | 顾家棚组 | 2.9142 | 2.4051 | 0.5091 | 0 |
高庄社区 | 集体 | 0.1453 | 0.1453 | 0 | 0 |
高庄社区 | 山头二组 | 2.8524 | 2.8479 | 0.0045 | 0 |
高庄社区 | 山头一组 | 0.0788 | 0.0788 | 0 | 0 |
高庄社区 | 上高埝二组 | 2.9948 | 2.9948 | 0 | 0 |
高庄社区 | 上高埝一组 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 |
高庄社区 | 潭子头二组 | 0.2001 | 0.2001 | 0 | 0 |
高庄社区 | 下高埝二组 | 1.2702 | 1.2561 | 0.0141 | 0 |
高庄社区 | 下高埝一组 | 0.1575 | 0.1434 | 0.0141 | 0 |
高庄社区 | 中桑圩二组 | 1.23605 | 1.222 | 0.01405 | 0 |
高庄社区 | 中桑圩一组 | 0.36815 | 0.3656 | 0.00255 | 0 |
鹤龄社区 | 后新宁二组 | 0.00909909 | 0.00773256 | 0.00136653 | 0 |
鹤龄社区 | 后新宁三组 | 0.00910182 | 0.00773488 | 0.00136694 | 0 |
鹤龄社区 | 后新宁一组 | 0.06009909 | 0.05873256 | 0.00136653 | 0 |
鹤龄社区 | 集体 | 0.358 | 0.2406 | 0.1174 | 0 |
鹤龄社区 | 郄家山组 | 0.0529 | 0.0529 | 0 | 0 |
鹤龄社区 | 小前二组 | 0.3892 | 0.3892 | 0 | 0 |
鹤龄社区 | 小前一组 | 0.6054 | 0.5392 | 0.0662 | 0 |
建设村 | 殷家边二组 | 0.0807 | 0.0807 | 0 | 0 |
路西村 | 集体 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0011 | 0 |
路西村 | 下曹二组 | 0.404474 | 0.1336104 | 0.2708636 | 0 |
路西村 | 下曹三组 | 1.896231 | 0.8465576 | 1.0496734 | 0 |
路西村 | 下曹四组 | 1.563195 | 0.793632 | 0.769563 | 0 |
路西村 | 下曹一组 | 0.4719 | 0.2114 | 0.2605 | 0 |
孟墓社区 | 集体 | 0.1038 | 0.0963 | 0.0001 | 0.0074 |
孟墓社区 | 湄塘三组 | 0.1745 | 0.1745 | 0 | 0 |
孟墓社区 | 湄塘四组 | 0.3899 | 0.3899 | 0 | 0 |
孟墓社区 | 湄塘一组 | 1.3281 | 1.2946 | 0.0335 | 0 |
孟墓社区 | 郄坊二组 | 1.5877 | 1.5413 | 0.0464 | 0 |
孟墓社区 | 郄坊一组 | 0.5112 | 0.5111 | 0.0001 | 0 |
孟墓社区 | 郗家二组 | 1.3071 | 1.3071 | 0 | 0 |
孟墓社区 | 郗家一组 | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 0 |
孟塘村 | 柏家庄组 | 2.9358 | 1.0998 | 1.836 | 0 |
孟塘村 | 集体 | 3.2204 | 2.4121 | 0.8083 | 0 |
孟塘村 | 孟塘二组 | 2.30144283 | 0.83912796 | 1.46231487 | 0 |
孟塘村 | 孟塘三组 | 0.65280872 | 0.31898364 | 0.33382508 | 0 |
孟塘村 | 孟塘四组 | 1.9701969 | 0.4843768 | 1.4858201 | 0 |
孟塘村 | 孟塘一组 | 1.38035155 | 0.6573116 | 0.72303995 | 0 |
青林社区 | 集体 | 2.3849 | 1.8198 | 0.5651 | 0 |
汤山社区 | 集体 | 8.9936 | 4.4721 | 4.5215 | 0 |
镇集有 | 0.3224 | 0.1148 | 0.1749 | 0.0327 | |
作厂社区 | 集体 | 0.6297 | 0.3592 | 0.2705 | 0 |
汤山街道段 | 国有部分 | 19.6854 | 0.4751 | 19.2103 | 0 |
汤山街道段 | 集体小计 | 50.4464 | 34.8303 | 15.576 | 0.0401 |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月14日至2月14日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月14日
