| 索 引 号: | 013053208/2026-07490 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 成交公示 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 国有建设用地;出让公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表
| 序号 | 地块编号 | 中标单位 | 成交日期 | 成交价(万元) | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 挂牌出让起始价(万元) | 公告名称 | 公告编号 | |
| 用地总面积 | 实际出让面积 | ||||||||||
| 1 | NO.江宁2025GY34 | 南京誉景铝业科技有限公司 | 2026/1/26 | 649 | 南京市江宁区湖熟街道汤魏路以东、规划二路以北(NJNBf020-15-05) | 18000.24 | 18000.24 | 一类工业 | 649 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2025年宁江工第13号 |
| 2 | NO.江宁2025GY35 | 南京苏商投资发展(集团)有限公司 | 2026/1/26 | 2364 | 南京市江宁区滨江开发区地秀路以西,盛安大道以北 | 65651.41 | 65651.41 | 一类工业 | 2364 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2025年宁江工第13号 |
