| 索 引 号: | 013053208/2026-07492 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-01-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕43号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 征收;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府征收土地公告 宁(江宁区)征告〔2026〕43号
宁(江宁区)征告〔2026〕43号
2025年12月14日,经《自然资源部关于宁芜铁路扩能改造工程(江苏段)建设用地的批复》(自然资函〔2025〕865号),同意将谷里、江宁街道集体所有农用地123.2196公顷转(谷里8.5361公顷、江宁114.6835公顷)为建设用地并征收为国有;同意将谷里、江宁街道集体所有建设用地1.8541公顷(谷里1.4645公顷、江宁0.3896公顷)征收为国有;同意将国有农用地1.4652公顷及未利用地0.002公顷转为建设用地,同时使用国有建设用地13.8494公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《南京市集体土地征收补偿安置办法》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
拟建设宁芜铁路扩能改造工程项目(来案号:15202300434和15202301043)
二、征收(转用)土地位置、地类及面积
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 单位:公顷 | ||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
国有 | 1.1745 | 0.0087 | 1.1658 | 0 | |
荆刘社区 | 集体 | 0.1182 | 0.1182 | 0 | 0 |
荆刘社区 | 刘牧岗组 | 0.9969 | 0.5454 | 0.4515 | 0 |
荆刘社区 | 马前组 | 0.0299 | 0.0297 | 0.0002 | 0 |
荆刘社区 | 沈家组 | 1.2169 | 1.1371 | 0.0798 | 0 |
荆刘社区 | 小荆村组 | 0.9307 | 0.9307 | 0 | 0 |
荆刘社区 | 小孙村组 | 0.9662 | 0.8891 | 0.0771 | 0 |
国有 | 4.8105 | 0.1068 | 4.7017 | 0.002 | |
江宁社区 | 曹家组 | 0.9386 | 0.9384 | 0.0002 | 0 |
江宁社区 | 郭庄组 | 0.0039 | 0.0003 | 0.0036 | 0 |
江宁社区 | 集体 | 0.0642 | 0.0006 | 0.0636 | 0 |
江宁社区 | 邱家组 | 0.1755 | 0.0522 | 0.1233 | 0 |
牧龙社区 | 母山组 | 5.7715 | 5.7132 | 0.0583 | 0 |
牧龙社区 | 苏桥组 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 塔下组 | 0.5169 | 0.5169 | 0 | 0 |
南山湖社区 | 查家组 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 |
南山湖社区 | 上坝组 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
南山湖社区 | 土桥组 | 1.3607 | 1.3509 | 0.0098 | 0 |
清修社区 | 官山四组 | 2.1487 | 2.1487 | 0 | 0 |
星辉社区 | 梅子树组 | 0.2865 | 0.2865 | 0 | 0 |
镇集有 | 0.0304 | 0 | 0.0134 | 0.017 | |
国有 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0 | |
15202300434小计 | 22.3716 | 15.3633 | 6.9893 | 0.019 | |
国有 | 0.0803 | 0 | 0.0803 | 0 | |
荆刘社区 | 大荆村组 | 1.3964 | 1.3964 | 0 | 0 |
荆刘社区 | 集体 | 0.3768 | 0.3768 | 0 | 0 |
荆刘社区 | 刘牧岗组 | 1.1548 | 1.0536 | 0.1012 | 0 |
荆刘社区 | 马前组 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 |
荆刘社区 | 沈家组 | 0.5615 | 0.4627 | 0.0988 | 0 |
荆刘社区 | 小荆村组 | 1.8703 | 1.225 | 0.6453 | 0 |
荆刘社区 | 小孙村组 | 0.1612 | 0.1506 | 0.0106 | 0 |
荆刘社区 | 杨村组 | 0.2029 | 0.2029 | 0 | 0 |
国有 | 9.0103 | 1.3497 | 7.6606 | 0 | |
江宁社区 | 集体 | 0.0116 | 0.0078 | 0.0038 | 0 |
牧龙社区 | 红庙组 | 0.7321 | 0.7283 | 0.0038 | 0 |
牧龙社区 | 集体 | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 母山组 | 10.6385 | 10.6385 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 苏桥组 | 22.582 | 22.5274 | 0.0546 | 0 |
牧龙社区 | 塔下组 | 4.4757 | 4.4757 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 王村组 | 1.5781 | 1.578 | 0.0001 | 0 |
牧龙社区 | 新庙组 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 |
牧龙社区 | 张褚组 | 17.9812 | 17.9811 | 0.0001 | 0 |
南山湖社区 | 土桥组 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 |
清修社区 | 八府组 | 0.7705 | 0.7705 | 0 | 0 |
清修社区 | 官山四组 | 10.7742 | 10.7742 | 0 | 0 |
盛江社区 | 小路余组 | 0.1201 | 0.1199 | 0.0002 | 0 |
新铜社区 | 陈村组 | 8.8685 | 8.8685 | 0 | 0 |
新铜社区 | 张村组 | 9.6626 | 9.6566 | 0.006 | 0 |
新铜社区 | 周村组 | 14.4768 | 14.4614 | 0.0154 | 0 |
星辉社区 | 梅子树组 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 |
镇集有 | 0.0676 | 0.0342 | 0.0334 | 0 | |
1520230104小计 | 118.0357 | 109.3215 | 8.7142 | 0 | |
三、组织实施
1.本公告发布后,我区将组织相关部门按照补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.本次征收以2025年12月14日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期满足30日,自2026年1月27日至2月27日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年1月27日
