| 索 引 号: | 013053208/2026-12456 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 污染源监测 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 江宁生态环境局 | 生成日期: | 2026-02-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年1月份南京市江宁区污染源监督监测情况公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 污染源监测;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年1月份南京市江宁区污染源监督监测情况公示
2026年1月江宁区开展污染源监督监测情况如下:
本月实测重点监管单位2家,废气排放口达标率为100%。具体监测结果见附表。
附表重点排污单位废气监督监测结果报表
企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
光大环保能源(南京)有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-12-29 | 0.00000817 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-12-29 | 0.93 | 60 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-12-29 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-12-29 | 56 | 300 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-12-29 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-12-29 | 0.00598 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2025-12-30 | 0.0043 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2025-12-29 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-12-29 | 0.0000673 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-12-29 | 3.8 | 5 | % | 是 | |
南京金陵金箔集团股份有限公司 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022) | 复合涂布废气排口 | 非甲烷总烃 | 2026-01-16 | 4.55 | 50 | mg/m3 | 是 |
印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022) | 印刷废气排口 | 非甲烷总烃 | 2026-01-16 | 3.75 | 50 | mg/m3 | 是 |
