| 索 引 号: | 013053208/2026-16974 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 产品质量监督抽查 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 江宁区市场监管局 | 生成日期: | 2026-03-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市复合肥产品质量监督抽查实施细则(2026年版) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 复合肥;产品质量;监督抽查 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市复合肥产品质量监督抽查实施细则(2026年版)
1.范围
本细则适用于南京市市场监督管理局组织的复合肥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
2.1生产企业、实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所,随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品,抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样,立即封样,任何人不得调换。
3.检验依据
表1复合肥料检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
1 | 总氮(N) | GB/T15063-2020 | GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5) | GB/T15063-2020 | |
3 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 | |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 8572-2010、GB/T15063-2020、GB/T 8574-2010 | |
5 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 | |
6 | 硝态氮* | GB/T 3597-2002 | |
7 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063—2020 | |
8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | |
9 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | |
11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | |
12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | |
13 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | |
14 | 总铊 | GB 38400-2019 | |
15 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 | |
16 | 包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等) | GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 | GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 |
*包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目。
表2有机无机复混肥料检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 总氮(N)含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T15063-2020 | |
3 | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 | |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877—2020、GB/T 17767.1-2008、GB/T15063-2020、GB/T 17767.3-2010 | |
5 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 | |
6 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | |
7 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 | |
8 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 | |
9 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 | |
10 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | |
11 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 | |
12 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | |
14 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | |
15 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | |
16 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | |
17 | 总铊 | GB 38400-2019 | |
18 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 | |
19 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等) | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020(含第1号修改单) | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020 |
检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB/T 15063-2020《复合肥料》
GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料及修改单(2023年中华人民共和国国家第1号)》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 18382-2021《肥料标识 内容和要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的,由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的,任务下达部门核查相关证据,能够证明原检验结果准确的,维持原检验结果;不能证明原检验结果准确,需要进行复检的,由任务下达部门指定复检机构进行复检,复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的,任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后,维持或者撤销原检验结果。
