| 索 引 号: | 013053208/2026-19077 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
| 组配分类: | 水龙头水质监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 江宁区卫健委 | 生成日期: | 2026-03-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年第一季度南京市江宁区饮用水水质安全状况信息情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 城市生活饮用水;水污染防治 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年第一季度南京市江宁区饮用水水质安全状况信息情况
根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求,南京市江宁区卫生健康委组织完成了2026年第一季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设45个监测点,对照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),共检测水样45份,合格45份,合格率100%。其中出厂水3份,合格3份;末梢水40份,合格40份;二次供水2份,合格2份(见下表)。
2026年第一季度江宁区城市生活饮用水水质卫生监测情况统计表
水样类型 | 监测点数(个) | 监测样品 | 监测项次 | ||||
样品数 (份) | 合格样品数(份) | 合格率 (%) | 项次数 (项) | 合格项次数 (项) | 合格率 (%) | ||
出厂水 | 3 | 3 | 3 | 100 | 110 | 110 | 100 |
末梢水 | 40 | 40 | 40 | 100 | 1465 | 1465 | 100 |
二次供水 | 2 | 2 | 2 | 100 | 74 | 74 | 100 |
合计 | 45 | 45 | 45 | 100 | 1649 | 1649 | 100 |
南京市江宁区卫生健康委员会
2026年3月25日
