| 索 引 号: | 013053208/2026-33115 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 成交公示 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-06-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 国有土地使用权;工业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表
| 序号 | 地块编号 | 中标单位 | 成交日期 | 成交价(万元) | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 挂牌出让起始价(万元) | 公告名称 | 公告编号 | |
| 用地总面积 | 实际出让面积 | ||||||||||
| 1 | NO.江宁2026GY21 | 江苏菲尼克科技发展有限公司 | 2026/6/1 | 789 | 南京市江宁区湖熟街道瑞福路以东、盛园路以南地块(NJNBi020-01-018) | 21906.53 | 21906.53 | 一类工业 | 789 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁江工第7号 |
| 2 | NO.江宁2026GY22 | 江苏金陵光电有限公司 | 2026/6/1 | 1187 | 南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东、上秦淮大街以西地块(NJNBg041-08-016) | 31398.59 | 31398.59 | 一类工业 | 1187 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁江工第7号 |
