| 索 引 号: | 013053208/2026-37524 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 成交公示 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-06-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 工业用地;国有土地使用权 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表
| 序号 | 地块编号 | 中标单位 | 成交日期 | 成交价(万元) | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 挂牌出让起始价(万元) | 公告名称 | 公告编号 | |
| 用地总面积 | 实际出让面积 | ||||||||||
| 1 | NO.江宁2026GY23 | 江苏乐丽光电技术有限公司 | 2026/6/15 | 230 | 南京市江宁区江宁高新区乾德路以西、永宁路以南 | 6068.43 | 6068.43 | 二类工业用地 | 230 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁江工第8号 |
| 2 | NO.江宁2026GY24 | 江交(南京)低空智能科技有限公司 | 2026/6/15 | 2422 | 南京市江宁区江宁开发区创意北路以南、新能源大道以西 | 64051.74 | 64051.74 | 二类工业用地 | 2422 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁江工第8号 |
