| 索 引 号: | 013053208/2026-39305 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 成交公示 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-06-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 国有建设用地;挂牌出让 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表
| 序号 | 地块编号 | 中标单位 | 成交日期 | 成交价(万元) | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 挂牌出让起始价(万元) | 公告名称 | 公告编号 | |
| 用地总面积 | 实际出让面积 | ||||||||||
| 1 | NO.2026G26 | 南京滨盛置业有限公司 | 2026/6/29 | 68600 | 江宁区江宁街道如练路以北、弘利北路以东地块 | 58367.51 | 58367.51 | R2二类居住用地 | 68600 | 南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第11号 |
| 2 | NO.2026G27 | 南京滨盛置业有限公司 | 2026/6/29 | 38100 | 江宁区江宁街道纬二路以南、瑞风路以西地块 | 35340.62 | 35340.62 | R2二类居住用地 | 38100 | 南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第11号 |
| 3 | NO.2026G28 | 南京金基晟璟房地产开发有限公司 | 2026/6/29 | 69700 | 江宁区秣陵街道苏源大道以西、清水亭西路以南地块 | 45389.69 | 45389.69 | R2二类居住用地 Aa居住社区中心用地 | 65500 | 南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第10号 |
