| 索 引 号: | 013053208/2026-39514 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 产品质量监督抽查 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 江宁区市场监管局 | 生成日期: | 2026-07-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市电热水器产品质量监督抽查实施细则(2026年版) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 电热水器;产品质量;监督抽查 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市电热水器产品质量监督抽查实施细则(2026年版)
1.范围
本方案适用于2026年南京市市场监督管理局组织的电热水器产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
2.1实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所,随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品,抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样,立即封样,任何人不得调换。
2.2电商平台采样
抽样数量为2台。
3.检验依据
表1电热水器产品监督抽查检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
3 | 发热 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
9 | 结构 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 | GB 4706.1-2005、GB 4706.11-2008、 GB/T 4706.1-2024、 GB/T 4706.11-2024、 GB 4706.12-2006、GB/T 4706.12-2024、GB 44246-2024 |
检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》;
GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》;
GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》;
GB/T 4706.11-2024《家用和类似用途电器的安全 第11部分:快热式热水器的特殊要求》;
GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》、
GB/T 4706.12-2024《家用和类似用途电器的安全 第12部分:储水式热水器的特殊要求》
GB 44246-2024《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》;
相关的法律法规、部门规章和规范;
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
4.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的,由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的,任务下达部门核查相关证据,能够证明原检验结果准确的,维持原检验结果;不能证明原检验结果准确,需要进行复检的,由任务下达部门指定复检机构进行复检,复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的,任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后,维持或者撤销原检验结果。
