| 索 引 号: | 013053208/2026-44782 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-07-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕72号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 土地;转用公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕72号
宁(江宁区)预转〔2026〕72号
为了公共利益的需要,依据土地管理法律法规,根据农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作要求,现将拟征(转)用地淳化街道159个地块有关事项公告如下:
一、征(转)用目的
建设占用土地,涉及农用地的,应当办理农用地转用审批手续。
二、拟农转用范围
拟将淳化街道集体所有土地转为建设用地,其中:
序号 | 图斑编号 | 来案号 | 街道社区 | 村组 |
1 | 32011520240312C00032 | 15202601211 | 淳化街道民主村 | 远景七组 |
2 | 32011520240130C00001 | 15202601213 | 淳化街道滨淮村 | 四组 |
3 | 320115004C00513 | 15202600500 | 淳化街道淳化社区 | 二十二组 |
4 | 320115004C00515 | 15202601468 | 淳化街道民主村 | 集体、十八组 |
5 | 320115004C00514 | 15202600499 | 淳化街道西城村 | 前组 |
6 | 320115004C00516 | 15202600667 | 淳化街道淳化社区 | 十八组 |
7 | 32011520240129C00003 | 15202601216 | 淳化街道新兴社区 | 新兴二组 |
8 | 32011520240312C00048 | 15202600805 | 淳化街道国有、新兴社区 | 新兴十六组 |
9 | 32011520240312C00009 | 15202600807 | 淳化街道西埠村 | 前孙埃三组 |
10 | 32011520240312C00055 | 15202601201 | 淳化街道天元社区 | 十三组 |
11 | 320115004C00692 | 15202600428 | 淳化街道索墅社区 | 集体 |
12 | 32011520230707C00005 | 15202601223 | 淳化街道新兴社区 | 新兴六组 |
13 | 32011520240129C00001 | 15202601219 | 淳化街道吴墅社区 | 十四组、十五组 |
14 | 320115004C00667 | 15202600431 | 淳化街道田园社区 | 二组 |
15 | 320115004C00670 | 15202600430 | 淳化街道田园社区 | 九组 |
16 | 320115004C00710 | 15202600427 | 淳化街道柏墅村 | 管头二组 |
17 | 320115004G00193 | 15202600426 | 淳化街道青山社区 | 三十一组 |
18 | 320115004G00207 | 15202600422 | 淳化街道索墅社区 | 二十五组 |
19 | 320115004G00223 | 15202600421 | 淳化街道西城村 | 小北山组 |
20 | 320115004G00226 | 15202600412 | 淳化街道索墅社区 | 七组 |
21 | 320115004G00227 | 15202600410 | 淳化街道柏墅村 | 柏墅岗二组 |
22 | 320115004G00186 | 15202600515 | 淳化街道西埠村 | 集体 |
23 | 320115004G00204 | 15202600512 | 淳化街道西埠村 | 前孙埃二组、前孙埃三组、前孙埃四组、前孙埃一组 |
24 | 320115004G00209 | 15202600511 | 淳化街道淳化社区 | 三组 |
25 | 320115004G00210 | 15202600506 | 淳化街道土桥社区 | 五组 |
26 | 320115004G00213 | 15202600504 | 淳化街道新兴社区 | 新兴十六组 |
27 | 320115004C00606 | 15202600434 | 淳化街道镇集有、索墅社区 | 集体 |
28 | 320115004C00588 | 15202600796 | 淳化街道新林村 | 东张塘三组 |
29 | 320115004C00604 | 15202600794 | 淳化街道索墅社区 | 七组 |
30 | 320115004C00617 | 15202600671 | 淳化街道田园社区 | 集体 |
31 | 320115004C00557 | 15202600449 | 淳化街道茶岗村 | 郑家边四组 |
32 | 320115004C00593 | 15202600435 | 淳化街道青山社区 | 十八组 |
33 | 320115004C00613 | 15202600433 | 淳化街道茶岗村、索墅社区 | 花区一组、集体 |
34 | 320115004C00641 | 15202600432 | 淳化街道镇集有、索墅社区 | 集体、五组 |
35 | 320115004C00516 | 15202600804 | 淳化街道淳化社区 | 十八组 |
36 | 320115004C00723 | 15202600516 | 淳化街道田园社区 | 集体 |
37 | 320115004C00713 | 15202600519 | 淳化街道吴墅社区 | 集体 |
38 | 320115004C00675 | 15202600522 | 淳化街道双岗社区 | 二十一组 |
39 | 320115004C00662 | 15202600524 | 淳化街道青龙社区、索墅社区 | 三组、七组、五组 |
40 | 320115004C00661 | 15202600530 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组、祝庄十组 |
41 | 320115004C00649 | 15202600533 | 淳化街道周郎村 | 甘家岗组 |
42 | 320115004C00585 | 15202600798 | 淳化街道国有、吴墅社区 | 集体 |
43 | 320115004C00556 | 15202600799 | 淳化街道茶岗村 | 集体、花区一组 |
44 | 320115004C00553 | 15202600800 | 淳化街道柏墅村 | 管头三组 |
45 | 320115004C00528 | 15202600801 | 淳化街道田园社区 | 集体 |
46 | 320115004C00521 | 15202600803 | 淳化街道双岗社区 | 二十一组 |
47 | 32011520230316G00011 | 15202600809 | 淳化街道新兴社区 | 永平十二组 |
48 | 32011520230316C00021 | 15202600810 | 淳化街道茶岗村 | 赵家边三组 |
49 | 32011520230316C00010 | 15202600811 | 淳化街道新兴社区 | 新兴八组、新兴九组 |
50 | 32011520230315C00076 | 15202600812 | 淳化街道柏墅村 | 柏墅岗一组 |
51 | 32011520230315C00006 | 15202600814 | 淳化街道田园社区 | 二组 |
52 | 320115004G00245 | 15202600939 | 淳化街道柏墅村、镇集有 | 管头一组 |
53 | 320115004G00241 | 15202600945 | 淳化街道吴墅社区 | 集体、八组 |
54 | 320115004G00233 | 15202600952 | 淳化街道镇集有 | / |
55 | 320115004G00198 | 15202600956 | 淳化街道周郎村 | 彭樊组 |
56 | 320115004C00644 | 15202600663 | 淳化街道西埠村、镇集有 | 前孙埃四组 |
57 | 320115004G00192 | 15202600967 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄十一组 |
58 | 320115004C00727 | 15202600979 | 淳化街道田园社区 | 集体 |
59 | 320115004C00716 | 15202600991 | 淳化街道索墅社区 | 二十二组、集体 |
60 | 320115004C00712 | 15202600995 | 淳化街道滨淮村 | 三组 |
61 | 320115004C00700 | 15202600997 | 淳化街道新林村 | 集体 |
62 | 320115004C00657 | 15202600999 | 淳化街道新林村 | 郭村十二组、郭村十三组 |
63 | 320115004C00652 | 15202601001 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组 |
64 | 320115004C00648 | 15202601007 | 淳化街道西埠村 | 集体 |
65 | 320115004C00646 | 15202601010 | 淳化街道柏墅村 | 塘头一组 |
66 | 320115004C00625 | 15202601011 | 淳化街道西城村 | 邵家边组 |
67 | 320115004C00612 | 15202601016 | 淳化街道索墅社区 | 二十六组 |
68 | 320115004C00607 | 15202601127 | 淳化街道双岗社区、田园社区 | 十三组、六组、四组 |
69 | 320115004C00645 | 15202601132 | 淳化街道周郎村 | 彭樊组 |
70 | 320115004C00601 | 15202601139 | 淳化街道淳化社区 | 十三组、一组 |
71 | 32011520230707C00001 | 15202601226 | 淳化街道青龙社区西城村 | 二十五组 |
72 | 32011520230704C00001 | 15202601228 | 淳化街道西城村 | 大井头一组 |
73 | 32011520230630G00008 | 15202601238 | 淳化街道国有、青龙社区 | 二十四组、集体 |
74 | 32011520230630C00018 | 15202601248 | 淳化街道田园社区 | 十四组 |
75 | 320115004G00243 | 15202601288 | 淳化街道田园社区 | 四组 |
76 | 320115004G00240 | 15202601289 | 淳化街道周郎村 | 永宁组 |
77 | 320115004G00238 | 15202601290 | 淳化街道国有 | / |
78 | 320115004G00232 | 15202601294 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄十二组 |
79 | 320115004G00220 | 15202600424 | 淳化街道淳化社区 | 菜六组、九组 |
80 | 320115004G00231 | 15202600429 | 淳化街道淳化社区、国有 | 菜六组、九组 |
81 | 320115004C00599 | 15202601143 | 淳化街道淳化社区 | 菜二组、二十二组、集体、十三组 |
82 | 320115004C00578 | 15202601147 | 淳化街道新兴社区 | 新兴十六组 |
83 | 320115004C00574 | 15202601152 | 淳化街道田园社区 | 二组 |
84 | 320115004C00573 | 15202601159 | 淳化街道柏墅村 | 柏墅岗二组、柏墅岗一组 |
85 | 320115004C00559 | 15202601164 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组、祝庄十组 |
86 | 320115004C00552 | 15202601168 | 淳化街道青山社区 | 五组 |
87 | 320115004C00546 | 15202601175 | 淳化街道索墅社区 | 十八组 |
88 | 320115004C00535 | 15202601184 | 淳化街道柏墅村、国有 | 柏墅岗二组 |
89 | 320115004C00533 | 15202601190 | 淳化街道新兴社区 | 新兴三组 |
90 | 320115004C00529 | 15202601194 | 淳化街道淳化社区 | 二十三组 |
91 | 32011520230630C00014 | 15202601260 | 淳化街道茶岗村 | 上合三组 |
92 | 32011520230630C00012 | 15202601262 | 淳化街道茶岗村、国有 | 花区五组 |
93 | 32011520230630C00007 | 15202601269 | 淳化街道青龙社区 | 二十五组 |
94 | 32011520230630C00005 | 15202601274 | 淳化街道青龙社区 | 三组、四组、五组 |
95 | 32011520230317C00006 | 15202601277 | 淳化街道周郎村 | 吴家墩组、元桥组 |
96 | 32011520230316G00016 | 15202601278 | 淳化街道新兴社区 | 集体 |
97 | 32011520230316C00050 | 15202601281 | 淳化街道周郎村 | 元桥组 |
98 | 32011520230316C00045 | 15202601283 | 淳化街道周郎村 | 甘家岗组、集体 |
99 | 32011520230316C00033 | 15202601284 | 淳化街道西埠村 | 前孙埃四组 |
100 | 32011520230316C00031 | 15202601285 | 淳化街道西埠村 | 下埠七组 |
101 | 32011520230316C00019 | 15202601286 | 淳化街道新兴社区 | 新兴十九组 |
102 | 32011520230316C00007 | 15202601287 | 淳化街道新兴社区 | 永平一组 |
103 | 320115004G00229 | 15202601295 | 淳化街道茶岗村 | 花区二组 |
104 | 320115004G00224 | 15202601296 | 淳化街道周郎村 | 窑头组 |
105 | 320115004G00219 | 15202601298 | 淳化街道周郎村 | 元桥组 |
106 | 320115004G00218 | 15202601299 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组 |
107 | 320115004G00215 | 15202601301 | 淳化街道国有、土桥社区 | 十一组 |
108 | 320115004G00211 | 15202601304 | 淳化街道青龙社区 | 七组 |
109 | 320115004G00200 | 15202601307 | 淳化街道民主村 | 七组、一组 |
110 | 320115004G00196 | 15202601309 | 淳化街道周郎村 | 甘家岗组 |
111 | 320115004G00194 | 15202601311 | 淳化街道民主村 | 十四组 |
112 | 320115004G00190 | 15202601316 | 淳化街道西埠村 | 下桥组 |
113 | 320115004G00187 | 15202601317 | 淳化街道茶岗村 | 赵家边一组 |
114 | 320115004C00676 | 15202601389 | 淳化街道新林村 | 前梅三组、前梅五组 |
115 | 320115004C00674 | 15202601392 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组 |
116 | 320115004C00672 | 15202601394 | 淳化街道滨淮村 | 集体 |
117 | 320115004C00664 | 15202601397 | 淳化街道索墅社区 | 二十五组 |
118 | 320115004C00660 | 15202601402 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄十二组 |
119 | 320115004C00519 | 15202601467 | 淳化街道索墅社区 | 十一组、十组 |
120 | 320115004G00236 | 15202600502 | 淳化街道青山社区 | 集体 |
121 | 320115004G00185 | 15202601320 | 淳化街道青龙社区 | 二十一组、二十二组 |
122 | 320115004G00181 | 15202601322 | 淳化街道田园社区 | 五组 |
123 | 320115004C00715 | 15202601324 | 淳化街道田园社区 | 集体、十七组 |
124 | 320115004C00709 | 15202601326 | 淳化街道索墅社区 | 二十五组 |
125 | 320115004C00705 | 15202601328 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄七组、祝庄十组 |
126 | 320115004C00703 | 15202601330 | 淳化街道索墅社区、镇集有 | 十八组 |
127 | 320115004C00698 | 15202601335 | 淳化街道滨淮村 | 三组、祝庄十二组 |
128 | 320115004C00697 | 15202601345 | 淳化街道滨淮村 | 集体 |
129 | 320115004C00696 | 15202601346 | 淳化街道田园社区 | 十七组 |
130 | 320115004C00687 | 15202601349 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组 |
131 | 320115004C00686 | 15202601356 | 淳化街道滨淮村 | 二组、集体、祝庄十二组 |
132 | 320115004C00683 | 15202601360 | 淳化街道田园社区 | 十四组 |
133 | 320115004C00680 | 15202601364 | 淳化街道茶岗村、索墅社区 | 花区一组、二十五组 |
134 | 320115004C00678 | 15202601380 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄十一组 |
135 | 320115004C00677 | 15202601385 | 淳化街道茶岗村 | 前郑家边二组 |
136 | 320115004C00656 | 15202601404 | 淳化街道滨淮村 | 二组、集体、祝庄十二组、祝庄十一组 |
137 | 320115004C00653 | 15202601410 | 淳化街道滨淮村 | 二组、集体、祝庄十二组 |
138 | 320115004C00651 | 15202601415 | 淳化街道滨淮村 | 集体、三组 |
139 | 320115004C00639 | 15202601419 | 淳化街道滨淮村 | 二组 |
140 | 320115004C00638 | 15202601423 | 淳化街道索墅社区 | 五组 |
141 | 320115004C00621 | 15202601427 | 淳化街道滨淮村、周郎村 | 集体、窑头组 |
142 | 320115004C00616 | 15202601431 | 淳化街道周郎村 | 集体 |
143 | 320115004C00611 | 15202601432 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组、祝庄七组、祝庄十组 |
144 | 320115004C00595 | 15202601436 | 淳化街道淳化社区 | 二十三组 |
145 | 320115004C00591 | 15202601439 | 淳化街道滨淮村、镇集有 | 六组、五组、三组 |
146 | 320115004C00586 | 15202601443 | 淳化街道柏墅村、茶岗村 | 柏墅岗二组、柏墅岗一组、赵家边二组 |
147 | 320115004C00584 | 15202601444 | 淳化街道田园社区 | 十四组 |
148 | 320115004C00569 | 15202601448 | 淳化街道柏墅村 | 陈家庄二组、陈家庄一组 |
149 | 320115004C00566 | 15202601450 | 淳化街道茶岗村 | 花区一组 |
150 | 320115004C00565 | 15202601452 | 淳化街道田园社区 | 十七组 |
151 | 320115004C00558 | 15202601455 | 淳化街道滨淮村 | 祝庄九组、祝庄十组 |
152 | 320115004C00544 | 15202601457 | 淳化街道田园社区、镇集有 | 集体、十七组 |
153 | 320115004C00538 | 15202601460 | 淳化街道滨淮村 | 集体、祝庄九组 |
154 | 320115004C00537 | 15202601462 | 淳化街道滨淮村、茶岗村 | 祝庄十组 |
155 | 320115004C00534 | 15202601464 | 淳化街道茶岗村 | 花区五组 |
156 | 320115004C00525 | 15202601465 | 淳化街道西埠村 | 集体、前孙埃一组 |
157 | 320115004C00718 | 15202601470 | 淳化街道双岗社区 | 二十三组、二十四组、集体、十八组 |
158 | 320115004C00545 | 15202602008 | 淳化街道青山社区 | 五组 |
159 | 320115004C00517 | 15202600498 | 淳化街道索墅社区 | 集体、十七组 |
三、公告期限
用地预公告期限为2026年7月24日至2026年7月31日。
四、其他事项
自本用地预公告发布之日起,任何单位和个人在拟用地范围内有下列情形的,不作为增加补偿的依据:
(一)抢栽、抢建;
(二)改变土地、房屋用途;
(三)办理不动产转让、分割、析产等;
(四)办理户口迁入、分户等,因出生、婚嫁、全日制在校大中专学生毕业等落户的除外;
(五)其他不当增加补偿的情形。
联系人:邹雯雯;电话:(025)5229 1815。
特此公告。
附图:拟转用土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年7月24日
