| 索 引 号: | 013053208/2026-44784 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-07-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕73号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 土地;转用公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕73号
宁(江宁区)预转〔2026〕73号
为了公共利益的需要,依据土地管理法律法规,根据农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作要求,现将拟征(转)用地横溪街道95个地块有关事项公告如下:
一、征(转)用目的
建设占用土地,涉及农用地的,应当办理农用地转用审批手续。
二、拟农转用范围
拟将横溪街道集体所有土地转为建设用地,其中:
序号 | 图斑编号 | 来案号 | 街道社区 | 村组 |
1 | 320115009C02425 | 15202601000 | 横溪街道马台子石林场、许高社区 | 集体 |
2 | 32011520230530C00007 | 15202601068 | 横溪街道丹阳社区 | 李一组、李二组、西三组、西一组、西二组 |
3 | 320115009G00712 | 15202601071 | 横溪街道许呈社区 | 呈二组、呈三组、呈四组 |
4 | 320115009G00688 | 15202601073 | 横溪街道甘泉湖社区 | 大一组、大二组 |
5 | 320115009C02376 | 15202601101 | 横溪街道宁光社区 | 何二组、西二组、西三组 |
6 | 320115009C02234 | 15202601136 | 横溪街道甘泉湖社区 | 红星组、马场组、集体 |
7 | 320115009C02206 | 15202601177 | 横溪街道新杭社区 | 杨西组、杨东组 |
8 | 320115009C02264 | 15202601496 | 横溪街道西阳社区 | 老庄组 |
9 | 320115009C02244 | 15202601498 | 横溪街道西岗社区 | 花山组 |
10 | 320115009C02235 | 15202601499 | 横溪街道安民社区 | 上冯组、孙生组 |
11 | 32011520240315C00020 | 15202601531 | 横溪街道甘西社区 | 关山沿组、关南组、集体 |
12 | 320115009G00710 | 15202601538 | 横溪街道国有、横山社区 | 许家组 |
13 | 320115009G00679 | 15202601543 | 横溪街道甘西社区 | 集体 |
14 | 320115009C02295 | 15202601547 | 横溪街道甘西社区、上穆社区 | 甘西组、甘中组、门塘组、甘东组、集体 |
15 | 320115009C02281 | 15202601552 | 横溪街道甘西社区 | 大山凹组、上脉腰组、上西组、上东组 |
16 | 32011520240315C00014 | 15202601557 | 横溪街道甘西社区 | 关山沿组、关南组 |
17 | 32011520240315C00012 | 15202601560 | 横溪街道甘西社区 | 甘西组、甘中组、门塘组、甘东组 |
18 | 32011520240314C00007 | 15202601562 | 横溪街道甘西社区 | 官塘角组 |
19 | 32011520230608C00002 | 15202601617 | 横溪街道新杨社区、镇集有 | 集体 |
20 | 320115009C02197 | 15202601511 | 横溪街道云台社区 | 油坊组 |
21 | 320115009C02180 | 15202601513 | 横溪街道西阳社区 | 集体、小陶村组 |
22 | 320115009C02177 | 15202601515 | 横溪街道甘泉湖社区 | 小一组、小二组、小三组 |
23 | 320115009C02172 | 15202601522 | 横溪街道西阳社区 | 秧塘组 |
24 | 320115009C02164 | 15202601524 | 横溪街道西岗社区 | 花山组 |
25 | 320115009C02160 | 15202601527 | 横溪街道西泉社区 | 刘一组 |
26 | 32011520230602G00014 | 15202601618 | 横溪街道安民社区 | 下冯组 |
27 | 32011520230530C00002 | 15202601620 | 横溪街道云台社区 | 青龙组 |
28 | 32011520230526C00005 | 15202601622 | 横溪街道新杭社区 | 新杭杨西组 |
29 | 32011520230526C00004 | 15202601625 | 横溪街道国有、新杭社区 | 新杭杨西组、杨树桥组 |
30 | 320115009G00781 | 15202601627 | 横溪街道许高社区 | 陈一组、陈二组、陈三组 |
31 | 320115009G00777 | 15202601632 | 横溪街道石塘社区 | 集体、石西组 |
32 | 320115009G00770 | 15202601636 | 横溪街道许高社区 | 集体、上龙组、窑西组 |
33 | 320115009G00763 | 15202601639 | 横溪街道云台社区 | 集体、老庄组 |
34 | 320115009G00756 | 15202601655 | 横溪街道西阳社区 | 柴塘组 |
35 | 320115009G00754 | 15202601660 | 横溪街道横山社区 | 杨家组 |
36 | 320115009G00753 | 15202601665 | 横溪街道新杨社区 | 翟家组 |
37 | 320115009G00744 | 15202601671 | 横溪街道许呈社区 | 呈三组 |
38 | 320115009G00739 | 15202601694 | 横溪街道横山社区 | 上庄组 |
39 | 320115009G00738 | 15202601698 | 横溪街道官长社区 | 张一组 |
40 | 320115009G00731 | 15202601707 | 横溪街道石塘社区 | 石西组 |
41 | 320115009G00724 | 15202601725 | 横溪街道勇跃社区 | 鲍东组、鲍西组 |
42 | 320115009G00721 | 15202601734 | 横溪街道许高社区、镇集有 | 许一组、许二组 |
43 | 320115009G00719 | 15202601742 | 横溪街道许呈社区 | 集体 |
44 | 320115009G00716 | 15202601746 | 横溪街道横山社区 | 上庄组 |
45 | 320115009G00709 | 15202601753 | 横溪街道宁光社区 | 黄一组 |
46 | 320115009G00696 | 15202601761 | 横溪街道石塘社区 | 石东组 |
47 | 320115009G00693 | 15202601763 | 横溪街道西阳社区 | 兴范组 |
48 | 320115009G00686 | 15202601766 | 横溪街道丹阳社区 | 竹园组 |
49 | 320115009G00685 | 15202601767 | 横溪街道横山社区 | 集体 |
50 | 320115009G00678 | 15202601772 | 横溪街道石塘社区 | 石东组 |
51 | 320115009C02435 | 15202601775 | 横溪街道西泉社区 | 王山嘴组 |
52 | 320115009C02423 | 15202601778 | 横溪街道安民社区 | 曹二组 |
53 | 320115009C02420 | 15202601783 | 横溪街道甘泉湖社区 | 小一组、小二组、小三组 |
54 | 320115009C02400 | 15202601788 | 横溪街道许呈社区 | 白石组 |
55 | 320115009C02390 | 15202601789 | 横溪街道新杨社区 | 邵东组 |
56 | 320115009C02386 | 15202601791 | 横溪街道横溪社区 | 红二组 |
57 | 320115009C02385 | 15202601793 | 横溪街道西岗社区 | 花山组、吴一组 |
58 | 320115009C02382 | 15202601794 | 横溪街道西岗社区 | 吴一组 |
59 | 320115009C02372 | 15202601796 | 横溪街道许呈社区 | 成林组 |
60 | 320115009C02369 | 15202601797 | 横溪街道安民社区 | 胜利组 |
61 | 320115009C02273 | 15202601817 | 横溪街道横山社区 | 集体 |
62 | 320115009C02269 | 15202601819 | 横溪街道西岗社区 | 韩西组 |
63 | 320115009C02326 | 15202601480 | 横溪街道西阳社区 | 路东组 |
64 | 320115009C02305 | 15202601482 | 横溪街道西岗社区 | 集体 |
65 | 320115009C02291 | 15202601483 | 横溪街道云台社区 | 池塘组 |
66 | 320115009C02289 | 15202601485 | 横溪街道许呈社区 | 成林组、二房组 |
67 | 320115009C02283 | 15202601486 | 横溪街道西阳社区 | 陶东组 |
68 | 320115009C02282 | 15202601488 | 横溪街道新杭社区 | 杨西组、杨东组 |
69 | 320115009C02275 | 15202601490 | 横溪街道西阳社区 | 小陶村组 |
70 | 320115009C02267 | 15202601493 | 横溪街道云台社区 | 北胜组 |
71 | 320115009C02265 | 15202601495 | 横溪街道许呈社区 | 周二组、周一组 |
72 | 320115009C02233 | 15202601501 | 横溪街道新杭社区 | 新杭杨西组 |
73 | 320115009C02227 | 15202601503 | 横溪街道西阳社区 | 上范组 |
74 | 320115009C02225 | 15202601506 | 横溪街道西泉社区 | 刘一组、钱村组、刘二组、刘中组 |
75 | 320115009C02215 | 15202601509 | 横溪街道甘泉湖社区 | 甘村组、新村组 |
76 | 320115009C02367 | 15202601800 | 横溪街道云台社区 | 前西组 |
77 | 320115009C02361 | 15202601801 | 横溪街道西阳社区 | 陶东组 |
78 | 320115009C02360 | 15202601803 | 横溪街道西泉社区 | 吴村组 |
79 | 320115009C02345 | 15202601805 | 横溪街道甘西社区、国有 | 李土盖组、李新组 |
80 | 320115009C02323 | 15202601807 | 横溪街道安民社区 | 卜一组、大南组、小一组、小二组、卜二组、前村组 |
81 | 320115009C02315 | 15202601809 | 横溪街道横山社区 | 发二组 |
82 | 320115009C02308 | 15202601811 | 横溪街道甘泉湖社区 | 魏家组 |
83 | 320115009C02286 | 15202601813 | 横溪街道西阳社区 | 集体 |
84 | 320115009C02277 | 15202601815 | 横溪街道安民社区 | 卜一组、大南组、小一组、小二组、卜二组 |
85 | 320115009C02262 | 15202601820 | 横溪街道许呈社区 | 成林组 |
86 | 320115009C02259 | 15202601822 | 横溪街道许呈社区 | 白石组 |
87 | 320115009C02257 | 15202601823 | 横溪街道许高社区 | 大庙组 |
88 | 320115009C02248 | 15202601824 | 横溪街道西岗社区 | 集体 |
89 | 320115009C02238 | 15202601825 | 横溪街道新杭社区 | 杭东组、杭西组共有 |
90 | 320115009C02232 | 15202601826 | 横溪街道西阳社区 | 集体 |
91 | 320115009C02223 | 15202601827 | 横溪街道西岗社区 | 集体 |
92 | 320115009C02192 | 15202601828 | 横溪街道新杭社区 | 前庄组 |
93 | 320115009C02175 | 15202601829 | 横溪街道新杭社区 | 新杭杨西组、杨树桥组 |
94 | 320115009C02156 | 15202601830 | 横溪街道横溪社区 | 东岗组、集体 |
95 | 320115009G00757 | 15202601069 | 横溪街道红旗社区 | 鸡笼组 |
三、公告期限
用地预公告期限为2026年7月24日至2026年7月31日。
四、其他事项
自本用地预公告发布之日起,任何单位和个人在拟用地范围内有下列情形的,不作为增加补偿的依据:
(一)抢栽、抢建;
(二)改变土地、房屋用途;
(三)办理不动产转让、分割、析产等;
(四)办理户口迁入、分户等,因出生、婚嫁、全日制在校大中专学生毕业等落户的除外;
(五)其他不当增加补偿的情形。
联系人:咸德旺;电话:(025)8616 5070。
特此公告。
附图:拟转用土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年7月24日
