| 索 引 号: | 013053208/2026-45414 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 成交公示 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-07-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 国有土地使用权;出让公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年江宁区国有建设用地挂牌成交情况汇总表
| 序号 | 地块编号 | 中标单位 | 成交日期 | 成交价(万元) | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 挂牌出让起始价(万元) | 公告名称 | 公告编号 | |
| 用地总面积 | 实际出让面积 | ||||||||||
| 1 | NO.2026G34 | 南京新都市建设发展有限公司 | 2026/7/1 | 146700 | 江宁区秣陵街道金丰路以东、新居街以南地块 | 48426.6 | 48426.6 | 普通商品住房用地 | 146700 | 南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第12号 |
| 2 | NO.2026G29 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | 2026/7/2 | 57010 | 江宁区麒麟片区东麒路以东、初宁路以南地块 | 23658.26 | 23658.26 | 普通商品住房用地 | 57010 | 南京市规划和自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第13号 |
| 3 | NO.江宁2026GY30 | 南京瓦时动力科技有限公司 | 2026/7/15 | 593 | 南京市江宁区江宁开发区绕城高速以南、金鑫东路以东地块(NJNBg-030-02-19-01) | 15668.15 | 15668.15 | 二类工业用地 | 593 | 南京市规划和自然资源局江宁分局国有土地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁江工第12号 |
| 4 | NO.2026G35 | 南京滨盛置业有限公司 | 2026/7/24 | 52200 | 江宁区江宁街道翔凤路以北、瑞风路以西地块 | 48426.6 | 48426.6 | R2二类居住用地 | 52200 | 南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 2026年宁出第16号 |
