| 索 引 号: | 013053208/2026-50179 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-08-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕14号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕14号
宁(江宁区)转〔2026〕14号
2026年8月15日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第17批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕78号),同意将谷里街道(涉66个地块)集体所有农用地132818平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 无(320115007C01586) | 周村社区集体 | 494 | 494 | 0 | 0 |
2 | 盛迈包装厂(320115007C01507) | 周村社区 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
3 | 千里字牌(320115007C01513) | 周村社区 | 797 | 797 | 0 | 0 |
4 | 观景台(320115007C01514) | 柏树社区 | 223 | 223 | 0 | 0 |
5 | 南京史金安通风管道有限公司(320115007C01522) | 周村社区 | 202 | 202 | 0 | 0 |
6 | 王德新(320115007C01526) | 亲见社区 | 1373 | 1373 | 0 | 0 |
7 | 唐家窑工业园(320115007C01527) | 荆刘社区 | 329 | 329 | 0 | 0 |
8 | 空置(320115007C01530) | 张溪社区 | 1878 | 1878 | 0 | 0 |
9 | 王宜虎(320115007C01535) | 周村社区集体 | 1122 | 1122 | 0 | 0 |
10 | 公塘头民宿(320115007C01539) | 公塘社区 | 315 | 315 | 0 | 0 |
11 | 活动板房(320115007C01544) | 柏树社区 | 391 | 391 | 0 | 0 |
12 | 门卫(320115007C01545) | 柏树社区 | 314 | 314 | 0 | 0 |
13 | 唐家窑工业园(320115007C01547) | 荆刘社区 | 9905 | 9905 | 0 | 0 |
14 | 俞如斌(320115007C01549) | 箭塘社区 | 614 | 614 | 0 | 0 |
15 | 王芳农场(320115007C01554) | 双塘社区 | 1012 | 1012 | 0 | 0 |
16 | 宋爱华(320115007C01555) | 荆刘社区 | 494 | 494 | 0 | 0 |
17 | 无(320115007C01563) | 周村社区、集体 | 1058 | 1058 | 0 | 0 |
18 | 潘家林(320115007C01566) | 周村社区集体 | 117 | 117 | 0 | 0 |
19 | 李祥钢管堆放库(320115007C01568) | 公塘社区 | 326 | 326 | 0 | 0 |
20 | 活动板房(320115007C01570) | 柏树社区 | 493 | 493 | 0 | 0 |
21 | 凉亭(320115007C01573) | 石坝社区 | 82 | 82 | 0 | 0 |
22 | 包忠清(320115007C01576) | 张溪社区 | 1565 | 1565 | 0 | 0 |
23 | 泰和农业(320115007C01580) | 双塘社区 | 595 | 595 | 0 | 0 |
24 | 社区集体资产(320115007C01583) | 箭塘社区 | 812 | 812 | 0 | 0 |
25 | 无(320115007C01506) | 周村社区、集体 | 494 | 494 | 0 | 0 |
26 | 杨玉干(320115007C01588) | 张溪社区 | 403 | 403 | 0 | 0 |
27 | 无(320115007C01589) | 周村社区集体 | 753 | 753 | 0 | 0 |
28 | 潘从国(320115007C01592) | 周村社区集体 | 882 | 882 | 0 | 0 |
29 | 张道祥鱼塘(320115007C01597) | 双塘社区 | 1162 | 1162 | 0 | 0 |
30 | 杨志钢(320115007C01600) | 周村社区 | 321 | 321 | 0 | 0 |
31 | 木屋(320115007C01601) | 柏树社区 | 300 | 300 | 0 | 0 |
32 | 荆刘村小段山工业园(320115007C01603) | 荆刘社区 | 355 | 355 | 0 | 0 |
33 | 乐生文旅(320115007C01606) | 柏树社区 | 2985 | 2985 | 0 | 0 |
34 | 大生现代农业发展有限公司(320115007C01610) | 亲见社区 | 809 | 809 | 0 | 0 |
35 | 赵春来仓库(320115007C01614) | 亲见社区 | 614 | 614 | 0 | 0 |
36 | 尖山脚茶厂(320115007C01615) | 亲见社区 | 1210 | 1210 | 0 | 0 |
37 | 高承德养殖场(320115007C01616) | 公塘社区 | 385 | 385 | 0 | 0 |
38 | 农业配套管理房(320115007C01619) | 石坝社区 | 80 | 80 | 0 | 0 |
39 | 陶阿金(320115007C01637) | 张溪社区 | 6730 | 6730 | 0 | 0 |
40 | 孙承平场地(320115007C01640) | 荆刘社区 | 10135 | 10135 | 0 | 0 |
41 | 体育公园(320115007C01644) | 张溪社区 | 221 | 221 | 0 | 0 |
42 | 小荆村茶叶厂场地(320115007C01645) | 荆刘社区 | 1846 | 1846 | 0 | 0 |
43 | 史金安(320115007C01647) | 周村社区 | 154 | 154 | 0 | 0 |
44 | 香草谷主题馆(320115007C01651) | 双塘社区 | 1761 | 1761 | 0 | 0 |
45 | 王金仁工业园(320115007C01652) | 荆刘社区 | 1649 | 1649 | 0 | 0 |
46 | 张久志场地(320115007C01657) | 荆刘社区 | 277 | 277 | 0 | 0 |
47 | 云水涧(320115007C01663) | 亲见社区、集体 | 1147 | 1147 | 0 | 0 |
48 | 加华再生资源有限公司(320115007C01664) | 周村社区集体 | 4937 | 4937 | 0 | 0 |
49 | 机械加工厂(320115007C01665) | 张溪社区 | 239 | 239 | 0 | 0 |
50 | 杨志飞工业园(320115007C01673) | 荆刘社区 | 443 | 443 | 0 | 0 |
51 | 赵国盛(320115007C01675) | 箭塘社区 | 444 | 444 | 0 | 0 |
52 | 蒋圣宁场地(320115007C01683) | 谷里社区 | 664 | 664 | 0 | 0 |
53 | 邱光明(320115007C01685) | 张溪社区 | 1818 | 1818 | 0 | 0 |
54 | 牛首第一泉管理房(320115007C01690) | 石坝社区、集体 | 3478 | 3478 | 0 | 0 |
55 | 蓝卉庄园(320115007C01691) | 张溪社区 | 179 | 179 | 0 | 0 |
56 | 陈明露(320115007C01700) | 箭塘社区 | 303 | 303 | 0 | 0 |
57 | 云水涧(320115007C01701) | 张溪社区 | 681 | 681 | 0 | 0 |
58 | 张溪茶场(320115007C01702) | 张溪社区集体 | 2157 | 2157 | 0 | 0 |
59 | 空置(320115007C01704) | 张溪社区 | 418 | 418 | 0 | 0 |
60 | 绿篮子连栋大棚及管理集装箱(320115007C01708) | 石坝社区 | 7829 | 7829 | 0 | 0 |
61 | 职工疗养院(320115007C01711) | 谷里社区 | 84 | 84 | 0 | 0 |
62 | 王贵强工业区(320115007C01713) | 荆刘社区 | 646 | 646 | 0 | 0 |
63 | 夏清河鱼塘(320115007C01718) | 谷里社区 | 1180 | 1180 | 0 | 0 |
64 | 金喆场地(320115007C01722) | 柏树社区、集体、亲见社区 | 44670 | 44670 | 0 | 0 |
65 | 王凯场地(320115007C01726) | 谷里社区 | 1187 | 1187 | 0 | 0 |
66 | 金红(320115007C01740) | 张溪社区 | 255 | 255 | 0 | 0 |
合计 | 132818 | 132818 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年8月21日至9月4日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年8月21日
