| 索 引 号: | 013053208/2026-50192 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-08-21 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕16号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕16号
宁(江宁区)转〔2026〕16号
2026年8月15日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第19批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕80号),同意将横溪街道(涉44个地块)集体所有农用地22739平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 幼儿园(320115009G00711) | 山景社区、集体 | 717 | 717 | 0 | 0 |
2 | 江宁区青少年社会实践基地 学生公寓(320115009G00697) | 石塘社区 | 651 | 651 | 0 | 0 |
3 | 谷塘凹党群服务中心(320115009G00676) | 山景社区 | 198 | 198 | 0 | 0 |
4 | 厂区厕所(32011520230530C00007) | 丹阳社区 | 38 | 38 | 0 | 0 |
5 | 管理用房(320115009G00757) | 红旗社区 | 172 | 172 | 0 | 0 |
6 | 安民村居家养老服务中心(320115009G00717) | 安民社区 | 316 | 316 | 0 | 0 |
7 | 陈雪娇建材经营部(320115009C02189) | 横溪社区集体 | 323 | 323 | 0 | 0 |
8 | 南京和缘居生物科技有限公司(320115009C02398) | 镇集有 | 196 | 196 | 0 | 0 |
9 | 古市公厕(320115009G00783) | 山景社区 | 69 | 69 | 0 | 0 |
10 | 苗木基地管理用房(320115009G00758) | 横山社区集体 | 222 | 222 | 0 | 0 |
11 | 双范马棚(320115009C02428) | 西阳社区、集体 | 824 | 824 | 0 | 0 |
12 | 南京盛发农产品(320115009C02417) | 西阳社区、集体 | 1615 | 1615 | 0 | 0 |
13 | 南京市江宁区宝林粮油加工厂(320115009C02414) | 西岗社区集体 | 338 | 338 | 0 | 0 |
14 | 田园E站(320115009C02410) | 石塘社区 | 263 | 263 | 0 | 0 |
15 | 双范民宿(320115009C02353) | 西阳社区 | 267 | 267 | 0 | 0 |
16 | 溪田鱼馆(320115009C02305) | 西岗社区集体 | 659 | 659 | 0 | 0 |
17 | 南京明台建设工程有限公司管理用房(320115009C02291) | 云台社区 | 188 | 188 | 0 | 0 |
18 | 赏心谷民宿(320115009C02275) | 西阳社区 | 336 | 336 | 0 | 0 |
19 | 溪田渔港厨房(320115009C02244) | 西岗社区 | 675 | 675 | 0 | 0 |
20 | 尧缘景苑办公用房(320115009C02215) | 甘泉湖社区 | 1673 | 1673 | 0 | 0 |
21 | 南京胜弘市政工程有限公司管理用房(320115009C02197) | 云台社区 | 515 | 515 | 0 | 0 |
22 | 城建园林看管房(320115009C02180) | 西阳社区 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23 | 鱼塘园林工具看管房(320115009C02177) | 甘泉湖社区 | 283 | 283 | 0 | 0 |
24 | 南京凯宇园林办公室(320115009C02172) | 西阳社区 | 431 | 431 | 0 | 0 |
25 | 鱼塘看护房(320115009C02160) | 西泉社区 | 1423 | 1423 | 0 | 0 |
26 | 台湾农民创业园公共厕所(320115009G00679) | 甘西社区集体 | 1238 | 1238 | 0 | 0 |
27 | 台创园学农基地(32011520240314C00007) | 甘西社区 | 1964 | 1964 | 0 | 0 |
28 | 铁家网格工作站(32011520230602G00014) | 安民社区 | 287 | 287 | 0 | 0 |
29 | 厂房(32011520230530C00002) | 云台社区 | 440 | 440 | 0 | 0 |
30 | 陈塘公共厕所(320115009G00781) | 许高社区 | 59 | 59 | 0 | 0 |
31 | 便民服务中心(320115009G00754) | 横山社区 | 137 | 137 | 0 | 0 |
32 | 新杨社区翟家边公厕(320115009G00753) | 新杨社区 | 404 | 404 | 0 | 0 |
33 | 公共厕所(320115009G00716) | 横山社区 | 87 | 87 | 0 | 0 |
34 | 宁光村黄岗头人居环境整治公共厕所项目(320115009G00709) | 宁光社区 | 66 | 66 | 0 | 0 |
35 | 江宁区青少年社会实践基地营部大楼(320115009G00678) | 石塘社区 | 1552 | 1552 | 0 | 0 |
36 | 建筑工程队(320115009C02423) | 安民社区 | 889 | 889 | 0 | 0 |
37 | 民宿(320115009C02420) | 甘泉湖社区 | 622 | 622 | 0 | 0 |
38 | 南京昂添生态农业发展有限公司苗木管理用房(320115009C02367) | 云台社区 | 677 | 677 | 0 | 0 |
39 | 义斐建筑办公室(320115009C02361) | 西阳社区 | 211 | 211 | 0 | 0 |
40 | 阿拉丁新疆伊犁风情园(320115009C02323) | 安民社区 | 533 | 533 | 0 | 0 |
41 | 管理用房(320115009C02315) | 横山社区 | 146 | 146 | 0 | 0 |
42 | 南京干璟农业发展公司(320115009C02262) | 许呈社区 | 109 | 109 | 0 | 0 |
43 | 南京市静远生态农业有限公司(320115009C02259) | 许呈社区 | 637 | 637 | 0 | 0 |
44 | 员工宿舍(320115009C02257) | 许高社区 | 154 | 154 | 0 | 0 |
合计 | 22739 | 22739 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年8月21日至9月4日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年8月21日
