| 索 引 号: | 013053208/2026-51428 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-08-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕18号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕18号
宁(江宁区)转〔2026〕18号
2026年8月21日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第21批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕89号),同意将湖熟街道(涉73个地块)集体所有农用地78546平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 丁林堆场(320115008C01747) | 双新社区 | 1985 | 1985 | 0 | 0 |
2 | 稻乐园(320115008C01750) | 尚桥社区 | 5315 | 5315 | 0 | 0 |
3 | 乐小平农庄(320115008C01755) | 和进社区 | 926 | 926 | 0 | 0 |
4 | 欣喜锻压(320115008C01758) | 耀华社区 | 913 | 913 | 0 | 0 |
5 | 养殖管理用房(320115008C01761) | 杨柳湖社区 | 1428 | 1428 | 0 | 0 |
6 | 梁志勇(320115008C01765) | 尚桥社区 | 396 | 396 | 0 | 0 |
7 | 张莉(320115008C01775) | 东阳社区 | 473 | 473 | 0 | 0 |
8 | 物钟奇缘(320115008C01777) | 尚桥社区 | 1686 | 1686 | 0 | 0 |
9 | 南京久强物业管理有限公司(320115008C01778) | 新跃社区 | 1135 | 1135 | 0 | 0 |
10 | 潮营鱼池看护房(320115008C01780) | 绿杨村 | 186 | 186 | 0 | 0 |
11 | 南京为生苗木种植专业合作社(320115008C01782) | 尚桥社区 | 655 | 655 | 0 | 0 |
12 | 荷花基地看护房(320115008C01783) | 绿杨村 | 630 | 630 | 0 | 0 |
13 | 厂房(320115008C01784) | 万安社区 | 1522 | 1522 | 0 | 0 |
14 | 周岗渔场(320115008C01786) | 镇集有 | 1856 | 1856 | 0 | 0 |
15 | 潮营鱼池看护房(320115008C01796) | 绿杨村 | 214 | 214 | 0 | 0 |
16 | 崔根荣厂房(320115008C01797) | 和进社区 | 2317 | 2317 | 0 | 0 |
17 | 许天祥(320115008C01801) | 东阳社区 | 217 | 217 | 0 | 0 |
18 | 湖熟现代农业科技馆(320115008C01802) | 尚桥社区、集体 | 18162 | 18162 | 0 | 0 |
19 | 新府生态园(320115008C01804) | 镇集有 | 695 | 695 | 0 | 0 |
20 | 王金美管理用房(320115008C01805) | 钱家村、集体 | 655 | 655 | 0 | 0 |
21 | 海梅苗木(320115008C01806) | 耀华社区 | 532 | 532 | 0 | 0 |
22 | 河北社区徐家边排涝站加水泥空地(320115008C01810) | 河北社区、镇集有 | 586 | 586 | 0 | 0 |
23 | 南京登清茶叶专业合作社(320115008C01811) | 徐慕村集体 | 391 | 391 | 0 | 0 |
24 | 凯华实业员工食堂(320115008C01821) | 耀华社区 | 688 | 688 | 0 | 0 |
25 | 陶晨燕(320115008C01825) | 东阳社区 | 663 | 663 | 0 | 0 |
26 | 黄茂盛堆放配套用房(320115008C01829) | 耀华社区 | 1065 | 1065 | 0 | 0 |
27 | 李在生渔场(320115008C01836) | 和进社区 | 3369 | 3369 | 0 | 0 |
28 | 恩康家庭农场(320115008C01837) | 尚桥社区 | 444 | 444 | 0 | 0 |
29 | 包锡民(320115008C01840) | 尚桥社区 | 387 | 387 | 0 | 0 |
30 | 南京日月生态农业科技有限公司(320115008C01846) | 河北社区 | 1949 | 1949 | 0 | 0 |
31 | 李学洪农庄(320115008C01847) | 和进社区 | 900 | 900 | 0 | 0 |
32 | 荷花基地看护房(320115008C01849) | 绿杨村 | 206 | 206 | 0 | 0 |
33 | 湖熟邑家(320115008C01853) | 杨柳湖社区 | 1545 | 1545 | 0 | 0 |
34 | 南京搏拓农业科技有限公司(320115008C01854) | 晶明村 | 3418 | 3418 | 0 | 0 |
35 | 王刚堆场(320115008C01855) | 耀华社区 | 4102 | 4102 | 0 | 0 |
36 | 史庆祥管理用房(320115008C01858) | 东阳社区 | 145 | 145 | 0 | 0 |
37 | 湖龙建筑生产板房及堆放(320115008C01866) | 杨柳湖社区 | 1929 | 1929 | 0 | 0 |
38 | 南京市江宁区为恒家庭农场看护房(320115008C01872) | 徐慕村 | 894 | 894 | 0 | 0 |
39 | 荷花基地看护房(320115008C01877) | 绿杨村 | 283 | 283 | 0 | 0 |
40 | 刘有顺(320115008C01880) | 双新社区 | 216 | 216 | 0 | 0 |
41 | 吕锦龙(320115008C01891) | 新跃社区 | 373 | 373 | 0 | 0 |
42 | 管理用房(320115008C01895) | 河北社区 | 1817 | 1817 | 0 | 0 |
43 | 厚德基业(320115008C01897) | 和进社区 | 304 | 304 | 0 | 0 |
44 | 南京市江宁区洪开家庭农场(320115008C01899) | 尚桥社区 | 363 | 363 | 0 | 0 |
45 | 陶晨苼管理用房(32011520230315C00042) | 东阳社区 | 470 | 470 | 0 | 0 |
46 | 三叠农业合作社(32011520230315C00070) | 河北社区 | 400 | 400 | 0 | 0 |
47 | 招康蔬果专业合作社管理用房(32011520230315C00074) | 河北社区 | 320 | 320 | 0 | 0 |
48 | 鱼塘管理用房(32011520230315C00088) | 新跃社区 | 158 | 158 | 0 | 0 |
49 | 鱼塘管理(32011520230315C00092) | 新跃社区 | 221 | 221 | 0 | 0 |
50 | 南京飞豹建筑机械有限公司管理用房(32011520230315C00094) | 丹桂社区 | 758 | 758 | 0 | 0 |
51 | 孙金贵(32011520230316C00026) | 东阳社区 | 378 | 378 | 0 | 0 |
52 | 陶晨燕(32011520230316C00030) | 东阳社区 | 129 | 129 | 0 | 0 |
53 | 宇通公司养殖基地(32011520230316C00034) | 河北社区 | 439 | 439 | 0 | 0 |
54 | 千之缘公司临时堆放场地(32011520230316C00043) | 河北社区 | 305 | 305 | 0 | 0 |
55 | 蔡宏伟(32011520230316C00046) | 和进社区 | 203 | 203 | 0 | 0 |
56 | 南京友邦菊花有限责任公司(32011520230316C00059) | 杨柳湖社区、万安社区 | 389 | 389 | 0 | 0 |
57 | 看护房(32011520230316C00067) | 杨柳湖社区 | 110 | 110 | 0 | 0 |
58 | 南京市江宁区中锦建筑工程队(32011520230316C00077) | 杨柳湖社区 | 132 | 132 | 0 | 0 |
59 | 农业种植看护房(32011520230316C00083) | 杨柳湖社区 | 305 | 305 | 0 | 0 |
60 | 厂房(32011520230316C00095) | 耀华社区 | 653 | 653 | 0 | 0 |
61 | 厂房(32011520230316C00098) | 耀华社区 | 411 | 411 | 0 | 0 |
62 | 鱼塘看护房(32011520230316C00103) | 耀华社区 | 275 | 275 | 0 | 0 |
63 | 集装箱堆放(32011520230316C00104) | 耀华社区 | 1114 | 1114 | 0 | 0 |
64 | 葛进养殖房(32011520230530C00011) | 东阳社区 | 209 | 209 | 0 | 0 |
65 | 康乐集团门卫房(32011520230601C00040) | 耀华社区 | 193 | 193 | 0 | 0 |
66 | 王轩农庄管理用房(32011520230601C00046) | 和进社区 | 545 | 545 | 0 | 0 |
67 | 李背和管理房(32011520230602C00016) | 和进社区 | 702 | 702 | 0 | 0 |
68 | 南京云轩庭农产品有限公司(32011520240312C00038) | 河北社区 | 299 | 299 | 0 | 0 |
69 | 农业种植看护管理房(32011520240312C00098) | 钱家村 | 141 | 141 | 0 | 0 |
70 | 宽厚农场(32011520240312C00146) | 双新社区 | 349 | 349 | 0 | 0 |
71 | 苗木种植看护管理房(32011520240313C00133) | 新跃社区 | 465 | 465 | 0 | 0 |
72 | 农业养殖管理房(32011520240313C00134) | 新跃社区 | 334 | 334 | 0 | 0 |
73 | 农业养殖管理用房(32011520240313C00157) | 杨柳湖社区 | 204 | 204 | 0 | 0 |
合计 | 78546 | 78546 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年8月28日至9月11日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年8月28日
