| 索 引 号: | 013053208/2026-51429 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-08-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕19号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕19号
宁(江宁区)转〔2026〕19号
2026年8月21日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第22批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕90号),同意将湖熟街道(涉79个地块)集体所有农用地和未利用地85962平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 丁林(320115008C01906) | 双新社区 | 435 | 435 | 0 | 0 |
2 | 方建荣苗木种植(320115008C01912) | 金桥社区 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
3 | 南京田园水韵建设有限公司(320115008C01915) | 和平社区集体 | 2701 | 2701 | 0 | 0 |
4 | 南京景典农业专业合作社看护房(320115008C01917) | 徐慕村 | 705 | 705 | 0 | 0 |
5 | 堆场配套用房(320115008C01920) | 耀华社区 | 783 | 783 | 0 | 0 |
6 | 凯华宿舍(320115008C01927) | 耀华社区 | 1816 | 1816 | 0 | 0 |
7 | 苗木种植生产管理用房(320115008C01928) | 金桥社区 | 2398 | 2398 | 0 | 0 |
8 | 农业设施堆放仓库(320115008C01929) | 金桥社区 | 983 | 983 | 0 | 0 |
9 | 管理用房(320115008C01930) | 河北社区、集体 | 504 | 504 | 0 | 0 |
10 | 临时堆放管理房(320115008C01934) | 耀华社区 | 344 | 344 | 0 | 0 |
11 | 南京田园水韵建设有限公司(320115008C01935) | 和平社区集体 | 852 | 852 | 0 | 0 |
12 | 李背和(320115008C01937) | 和进社区 | 351 | 351 | 0 | 0 |
13 | 荷花基地看护房(320115008C01941) | 绿杨村 | 554 | 554 | 0 | 0 |
14 | 陈小武(320115008C01944) | 双新社区 | 469 | 469 | 0 | 0 |
15 | 管理用房(320115008C01945) | 河北社区 | 2415 | 2415 | 0 | 0 |
16 | 丁林(320115008C01948) | 双新社区 | 336 | 336 | 0 | 0 |
17 | 南京闽飞新型建材厂(320115008C01951) | 新跃社区 | 220 | 220 | 0 | 0 |
18 | 王金美种植管理房(320115008C01953) | 钱家村、集体 | 271 | 271 | 0 | 0 |
19 | 管理、养殖用房(320115008C01954) | 河北社区 | 4241 | 4241 | 0 | 0 |
20 | 苗木种植(320115008C01957) | 金桥社区 | 1301 | 1301 | 0 | 0 |
21 | 耿明喜(320115008C01962) | 晶明村 | 771 | 771 | 0 | 0 |
22 | 史庆祥管理用房(320115008C01963) | 东阳社区 | 154 | 154 | 0 | 0 |
23 | 大棚(320115008C01964) | 耀华社区、镇集有 | 523 | 523 | 0 | 0 |
24 | 吕锦龙(320115008C01965) | 新跃社区、镇集有 | 434 | 434 | 0 | 0 |
25 | 王继东(320115008C01966) | 湖熟社区 | 970 | 970 | 0 | 0 |
26 | 陶立强堆场管理用房(320115008C01967) | 万安社区 | 576 | 576 | 0 | 0 |
27 | 南京农业大学和友邦菊花园(320115008C01968) | 尚桥社区、集体 | 8443 | 8443 | 0 | 0 |
28 | 南京建达建筑机械工程有限公司(临时堆场)(320115008C01971) | 晶明村 | 20478 | 20478 | 0 | 0 |
29 | 海梅苗木(320115008C01972) | 耀华社区 | 265 | 265 | 0 | 0 |
30 | 王玉贵附属用房(320115008C01975) | 河北社区 | 255 | 255 | 0 | 0 |
31 | 夏有余(320115008C01976) | 双新社区 | 340 | 340 | 0 | 0 |
32 | 余瑞金(320115008C01977) | 晶明村 | 547 | 547 | 0 | 0 |
33 | 耿德胜(鱼塘看护房+集装箱)(320115008C01978) | 晶明村 | 984 | 984 | 0 | 0 |
34 | 荷花基地看护房(320115008C01979) | 绿杨村 | 297 | 297 | 0 | 0 |
35 | 戴长华(320115008C01981) | 镇集有 | 572 | 572 | 0 | 0 |
36 | 管理用房(320115008C01984) | 吴墅社区、河北社区、镇集有 | 764 | 764 | 0 | 0 |
37 | 厚德基业(320115008C01987) | 和进社区 | 222 | 222 | 0 | 0 |
38 | 配套用房(320115008C01988) | 耀华社区 | 340 | 340 | 0 | 0 |
39 | 南京市江宁区飞达拉丝制钉厂(320115008C01995) | 徐慕村 | 1391 | 1391 | 0 | 0 |
40 | 双新社区陶家公共厕所(320115008G00588) | 双新社区 | 315 | 315 | 0 | 0 |
41 | 毛家圩停车场(320115008G00589) | 龙都社区 | 408 | 408 | 0 | 0 |
42 | 河北社区法治文化广场(320115008G00590) | 河北社区、镇集有 | 1753 | 1753 | 0 | 0 |
43 | 社区活动中心(320115008G00591) | 河南社区 | 329 | 329 | 0 | 0 |
44 | 陡门口游客服务中心、网格工作站、退役军人服务站(320115008G00592) | 尚桥社区、集体 | 5763 | 5763 | 0 | 0 |
45 | 病虫测绘站(320115008G00594) | 龙都社区 | 649 | 649 | 0 | 0 |
46 | 若城后东停车场公厕(320115008G00597) | 和平社区 | 212 | 212 | 0 | 0 |
47 | 双新社区闸口东公共厕所(320115008G00599) | 双新社区 | 330 | 330 | 0 | 0 |
48 | 高家边排涝站(320115008G00600) | 耀华社区 | 397 | 396 | 0 | 1 |
49 | 上蒲塘潘家公厕(320115008G00602) | 晶明村 | 345 | 345 | 0 | 0 |
50 | 双新社区蔬菜检测站(320115008G00603) | 双新社区、镇集有 | 300 | 300 | 0 | 0 |
51 | 双新社区居民委员会(320115008G00606) | 双新社区 | 107 | 107 | 0 | 0 |
52 | 新跃社区(320115008G00612) | 新跃社区 | 337 | 337 | 0 | 0 |
53 | 窦家公厕(320115008G00613) | 绿杨村 | 211 | 211 | 0 | 0 |
54 | 公厕(320115008G00615) | 尚桥社区 | 243 | 243 | 0 | 0 |
55 | 双新社区闸口东公共厕所(320115008G00618) | 双新社区 | 479 | 479 | 0 | 0 |
56 | 双新社区梅家公共厕所(320115008G00620) | 双新社区 | 539 | 539 | 0 | 0 |
57 | 杜家边人居环境村整治(320115008G00621) | 徐慕村 | 176 | 176 | 0 | 0 |
58 | 双新社区闸口西公共厕所(320115008G00623) | 双新社区 | 270 | 270 | 0 | 0 |
59 | 夏庄李家污水处理池(320115008G00625) | 新农社区 | 852 | 852 | 0 | 0 |
60 | 上蒲塘程家公厕(320115008G00629) | 晶明村 | 136 | 136 | 0 | 0 |
61 | 2016年关键性项目-活动广场及公厕(320115008G00631) | 新跃社区 | 239 | 239 | 0 | 0 |
62 | 双新社区西北村公厕(320115008G00632) | 双新社区 | 240 | 240 | 0 | 0 |
63 | 河北医疗服务中心(320115008G00634) | 河北社区 | 1071 | 1071 | 0 | 0 |
64 | 街西公厕(320115008G00635) | 龙都社区 | 166 | 166 | 0 | 0 |
65 | 游客服务中心(320115008G00638) | 尚桥社区、集体 | 1255 | 1255 | 0 | 0 |
66 | 公共厕所(320115008G00639) | 河南社区 | 162 | 162 | 0 | 0 |
67 | 双新社区居民委员会(320115008G00640) | 双新社区 | 955 | 955 | 0 | 0 |
68 | 皮家庄排涝站(320115008G00646) | 耀华社区 | 794 | 794 | 0 | 0 |
69 | 张戬(320115008G00649) | 尚桥社区 | 326 | 326 | 0 | 0 |
70 | 人居环境整治(320115008G00652) | 新跃社区 | 142 | 142 | 0 | 0 |
71 | 东释人居环境村整治(320115008G00653) | 徐慕村 | 301 | 301 | 0 | 0 |
72 | 友邦菊花园公厕(320115008G00655) | 尚桥社区 | 334 | 334 | 0 | 0 |
73 | 人居环境整治公厕(320115008G00657) | 新跃社区 | 169 | 169 | 0 | 0 |
74 | 新农社区西周公厕(320115008G00660) | 新农社区 | 118 | 118 | 0 | 0 |
75 | 下蒲塘村公厕(320115008G00664) | 晶明村 | 332 | 332 | 0 | 0 |
76 | 吴家庄村民活动中心(320115008G00665) | 耀华社区 | 1441 | 1441 | 0 | 0 |
77 | 公共厕所(320115008G00669) | 双新社区 | 253 | 253 | 0 | 0 |
78 | 湖熟街道晶明社区卫生服务站(320115008G00670) | 晶明村 | 752 | 752 | 0 | 0 |
79 | 绿杨社区朱家公厕(320115008G00671) | 绿杨村 | 136 | 136 | 0 | 0 |
合计 | 85962 | 85961 | 0 | 1 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年8月28日至9月11日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年8月28日
