| 索 引 号: | 013053208/2026-53095 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕21号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕21号
宁(江宁区)转〔2026〕21号
2026年8月31日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第15批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕97号),同意将谷里街道(涉82个地块)集体所有农用地和未利用地219015平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 银杏湖项目(320115007C01491) | 公塘社区 | 274 | 274 | 0 | 0 |
2 | 银杏湖项目(320115007C01518) | 公塘社区 | 12930 | 12930 | 0 | 0 |
3 | 庙庄工业园(320115007C01593) | 亲见社区 | 2192 | 2192 | 0 | 0 |
4 | 唐家窑工业园(320115007C01372) | 荆刘社区 | 5568 | 5568 | 0 | 0 |
5 | 韩志习(320115007C01519) | 周村社区集体 | 404 | 404 | 0 | 0 |
6 | 无(320115007C01461) | 周村社区 | 349 | 349 | 0 | 0 |
7 | 虞贵保(320115007C01595) | 箭塘社区 | 757 | 757 | 0 | 0 |
8 | 周东友(320115007C01730) | 箭塘社区、荆刘社区 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
9 | 唐春(320115007C01596) | 箭塘社区 | 398 | 398 | 0 | 0 |
10 | 银杏湖游乐园(320115002C00208) | 元山社区集体 | 782 | 782 | 0 | 0 |
11 | 银杏湖游乐园(320115002G00051) | 元山社区、集体 | 1116 | 1116 | 0 | 0 |
12 | 活动板房(320115007C01362) | 柏树社区 | 895 | 895 | 0 | 0 |
13 | 亲见村委会(320115007G00538) | 亲见社区 | 1340 | 1340 | 0 | 0 |
14 | 亲丰农庄(320115007C01469) | 亲见社区 | 266 | 266 | 0 | 0 |
15 | 庙庄工业园(320115007C01686) | 亲见社区、庙庄社区、集体 | 24755 | 24755 | 0 | 0 |
16 | 尖山脚茶厂(320115007C01723) | 亲见社区 | 1799 | 1799 | 0 | 0 |
17 | 老凹子老宅(320115007C01632) | 亲见社区、集体 | 1247 | 1247 | 0 | 0 |
18 | 大生农业有限公司(320115007C01699) | 亲见社区 | 1097 | 1097 | 0 | 0 |
19 | 刘业美山庄(320115007C01453) | 双塘社区 | 4534 | 4534 | 0 | 0 |
20 | 桂谷生态园(320115007C01421) | 亲见社区 | 416 | 416 | 0 | 0 |
21 | 蜜蜂园(320115007G00587) | 双塘社区 | 648 | 648 | 0 | 0 |
22 | 国龙新型建筑材料有限公司(320115007C01402) | 亲见社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
23 | 薛家凹公厕(320115007G00482) | 亲见社区 | 312 | 312 | 0 | 0 |
24 | 双塘村卫生服务站(320115007G00572) | 双塘社区 | 160 | 160 | 0 | 0 |
25 | 张槐村公共厕所(320115007G00484) | 周村社区 | 207 | 207 | 0 | 0 |
26 | 周家公共厕所(320115007G00480) | 周村社区 | 291 | 291 | 0 | 0 |
27 | 双宇床具厂(320115007C01546) | 周村社区、集体 | 7629 | 7629 | 0 | 0 |
28 | 逢缘驿站(320115007C01695) | 双塘社区 | 1946 | 1946 | 0 | 0 |
29 | 张堂红(320115007C01710) | 周村社区 | 1448 | 1448 | 0 | 0 |
30 | 吴正美加工厂(320115007C01679) | 双塘社区 | 1664 | 1664 | 0 | 0 |
31 | 潘家公厕(320115007G00583) | 周村社区 | 292 | 292 | 0 | 0 |
32 | 张定发(320115007C01677) | 周村社区 | 3868 | 3868 | 0 | 0 |
33 | 牛首山文化旅游区(320115007C01434) | 周村社区 | 802 | 802 | 0 | 0 |
34 | 蒋圣宁场地(320115007C01413) | 谷里社区、集体、双塘社区、集体 | 77036 | 77036 | 0 | 0 |
35 | 周村居民委员会(320115007G00529) | 周村社区 | 886 | 886 | 0 | 0 |
36 | 工业厂房(32011520230313C00018) | 谷里社区 | 504 | 504 | 0 | 0 |
37 | 陈永福场地(320115007C01625) | 谷里社区 | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
38 | 朱金华(320115007C01474) | 箭塘社区 | 2006 | 638 | 0 | 1368 |
39 | 吴天平养殖场(320115007C01660) | 公塘社区 | 618 | 618 | 0 | 0 |
40 | 瑞安翠湖山(320115007G00517) | 箭塘社区 | 132 | 132 | 0 | 0 |
41 | 谷佑园项目(320115007C01396) | 公塘社区 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
42 | 赵国盛(320115007C01436) | 箭塘社区集体 | 637 | 637 | 0 | 0 |
43 | 菜地老农垂钓中心(320115007C01444) | 公塘社区 | 654 | 654 | 0 | 0 |
44 | 银杏湖项目(320115007C01472) | 公塘社区、元山社区集体 | 645 | 645 | 0 | 0 |
45 | 工业厂房(32011520230529C00009) | 荆刘社区 | 279 | 279 | 0 | 0 |
46 | 郑守青蔬菜种植(320115007C01540) | 荆刘社区 | 1190 | 1190 | 0 | 0 |
47 | 孙明喜场地(320115007C01509) | 荆刘社区 | 1156 | 1156 | 0 | 0 |
48 | 陶志龙龙虾养殖场(320115007C01613) | 荆刘社区 | 504 | 504 | 0 | 0 |
49 | 荆刘村沼气站(320115007G00586) | 荆刘社区 | 1112 | 1112 | 0 | 0 |
50 | 荆刘村卫生服务站(320115007G00552) | 荆刘社区 | 405 | 405 | 0 | 0 |
51 | 驿站(320115007C01656) | 柏树社区 | 1060 | 1060 | 0 | 0 |
52 | 临时工棚(32011520230313C00011) | 柏树社区 | 100 | 100 | 0 | 0 |
53 | 临时工棚(32011520230313C00009) | 柏树社区 | 1032 | 1032 | 0 | 0 |
54 | 鱼塘管理房(32011520230529C00010) | 张溪社区 | 615 | 615 | 0 | 0 |
55 | 居民文化习俗中心(320115007G00500) | 柏树社区 | 1715 | 1715 | 0 | 0 |
56 | 驿站(320115007C01689) | 柏树社区 | 517 | 517 | 0 | 0 |
57 | 门楼(320115007C01532) | 柏树社区 | 777 | 777 | 0 | 0 |
58 | 张公路秸秆堆积点(320115007C01634) | 张溪社区 | 3229 | 3229 | 0 | 0 |
59 | 泵房(32011520230313G00012) | 柏树社区 | 345 | 345 | 0 | 0 |
60 | 南京祥增园林景观工程有限公司(320115007C01623) | 张溪社区 | 1120 | 1120 | 0 | 0 |
61 | 大棚(320115007C01725) | 柏树社区 | 6453 | 6453 | 0 | 0 |
62 | 农家乐(320115007C01397) | 张溪社区 | 366 | 366 | 0 | 0 |
63 | 花木园(320115007C01585) | 柏树社区 | 256 | 256 | 0 | 0 |
64 | 活动板房(320115007C01520) | 柏树社区 | 157 | 157 | 0 | 0 |
65 | 民宿(32011520230530C00004) | 张溪社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
66 | 花木园(320115007C01490) | 柏树社区 | 1520 | 1520 | 0 | 0 |
67 | 大栏杆公厕和垃圾亭(320115007G00525) | 张溪社区 | 89 | 89 | 0 | 0 |
68 | 南京牛首山琵琶井田园综合体开发有限公司(320115007C01512) | 柏树社区 | 1354 | 1354 | 0 | 0 |
69 | 王家广场(320115007G00485) | 张溪社区 | 1021 | 1021 | 0 | 0 |
70 | 徐家院长廊(320115007C01717) | 张溪社区 | 781 | 781 | 0 | 0 |
71 | 蓝卉庄园(320115007C01550) | 张溪社区 | 586 | 586 | 0 | 0 |
72 | 宁怃家具厂(320115007C01505) | 张溪社区 | 428 | 428 | 0 | 0 |
73 | 丁晓雪马场(320115007C01441) | 亲见社区、集体 | 760 | 760 | 0 | 0 |
74 | 桂花园(320115007C01401) | 张溪社区 | 500 | 500 | 0 | 0 |
75 | 蓝卉庄园(320115007C01739) | 张溪社区 | 465 | 465 | 0 | 0 |
76 | 蓝卉庄园(320115007C01565) | 张溪社区、集体 | 771 | 771 | 0 | 0 |
77 | 幸福果园(320115007C01560) | 张溪社区 | 419 | 419 | 0 | 0 |
78 | 蓝卉庄园(320115007C01524) | 张溪社区 | 732 | 732 | 0 | 0 |
79 | 蓝卉庄园(320115007C01366) | 张溪社区 | 771 | 771 | 0 | 0 |
80 | 集装箱加工(320115007C01391) | 石坝社区 | 7646 | 7646 | 0 | 0 |
81 | 绿篮子连栋大棚(320115007C01724) | 石坝社区 | 4968 | 4968 | 0 | 0 |
82 | 农业配套管理房(320115007C01696) | 石坝社区 | 119 | 119 | 0 | 0 |
合计 | 219015 | 217647 | 0 | 1368 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月3日至9月17日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月3日
