| 索 引 号: | 013053208/2026-53097 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕22号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕22号
宁(江宁区)转〔2026〕22号
2026年8月31日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第24批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕98号),同意将江宁街道(涉91个地块)集体所有农用地288628平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 广茂建材加工厂看护房(320115006C01055) | 洪幕社区 | 307 | 307 | 0 | 0 |
2 | 门卫(320115006C01114) | 河西社区 | 107 | 107 | 0 | 0 |
3 | 厂房(32011520230313C00031) | 牧龙社区、集体 | 630 | 630 | 0 | 0 |
4 | 南京天捷环保材料有限公司(320115006C01092) | 星辉社区 | 627 | 627 | 0 | 0 |
5 | 场地堆放(320115006C01061) | 朱门社区、集体、荷花社区 | 10692 | 10692 | 0 | 0 |
6 | 西天公厕广场(320115006G00435) | 牌坊社区 | 691 | 691 | 0 | 0 |
7 | 集装箱披棚(32011520240119C00003) | 庙庄社区 | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
8 | 办公用房(32011520230315C00013) | 庙庄社区 | 5069 | 5069 | 0 | 0 |
9 | 木材堆放、办公室(32011520230314C00001) | 星辉社区 | 293 | 293 | 0 | 0 |
10 | 铺头停车场、广场,街道人居项目(320115006G00365) | 星辉社区 | 459 | 459 | 0 | 0 |
11 | 天然村幼儿园、警务室、村卫生服务站(320115006G00368) | 天然社区 | 1642 | 1642 | 0 | 0 |
12 | 三家公厕(320115006G00370) | 朱门社区 | 361 | 361 | 0 | 0 |
13 | 公厕(320115006G00375) | 上湖社区 | 151 | 151 | 0 | 0 |
14 | 莺山厕所(320115006G00393) | 大庙社区 | 300 | 300 | 0 | 0 |
15 | 公厕(320115006G00399) | 荷花社区 | 174 | 174 | 0 | 0 |
16 | 公厕(320115006G00402) | 西宁社区、镇集有 | 328 | 328 | 0 | 0 |
17 | 高家公厕(320115006G00411) | 朱门社区 | 382 | 382 | 0 | 0 |
18 | 黄龙岘污水处理房(320115006G00425) | 牌坊社区 | 501 | 501 | 0 | 0 |
19 | 排涝机房(320115006G00445) | 上湖社区 | 245 | 245 | 0 | 0 |
20 | 简易棚(320115006C01307) | 朱门社区、集体 | 977 | 977 | 0 | 0 |
21 | 星辉社区办公用房(320115006G00446) | 星辉社区、集体 | 493 | 493 | 0 | 0 |
22 | 堆放、披棚(320115006C01300) | 清修社区 | 3105 | 3105 | 0 | 0 |
23 | 公厕、休闲广场(320115006G00448) | 荷花社区 | 291 | 291 | 0 | 0 |
24 | 厂房,活动板房(320115006C01291) | 柏树社区、庙庄社区 | 6489 | 6489 | 0 | 0 |
25 | 排涝站(320115006G00456) | 上湖社区 | 486 | 486 | 0 | 0 |
26 | 厂房(320115006C01251) | 荷花社区、集体 | 12206 | 12206 | 0 | 0 |
27 | 办公用房(320115006G00460) | 盛江社区、集体 | 329 | 329 | 0 | 0 |
28 | 堆放(320115006C01238) | 上湖社区 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
29 | 公厕(320115006G00470) | 西宁社区 | 650 | 650 | 0 | 0 |
30 | 水库管理用房(320115006G00476) | 朱门社区 | 587 | 587 | 0 | 0 |
31 | 厂房(320115006C01218) | 大庙社区、朱门社区 | 2868 | 2868 | 0 | 0 |
32 | 消防站(32011520230315G00024) | 上湖社区 | 275 | 275 | 0 | 0 |
33 | 水厂泵房周围绿化(320115006C01318) | 牌坊社区、镇集有 | 612 | 612 | 0 | 0 |
34 | 大棚(320115006C01357) | 庙庄社区 | 1232 | 1232 | 0 | 0 |
35 | 厂房(320115006C01208) | 清修社区 | 5239 | 5239 | 0 | 0 |
36 | 厂房(320115006C01338) | 盛江社区集体 | 164 | 164 | 0 | 0 |
37 | 批棚(320115006C01091) | 江宁社区集体 | 1760 | 1760 | 0 | 0 |
38 | 南京天捷环保材料有限公司(320115006C01097) | 星辉社区 | 918 | 918 | 0 | 0 |
39 | 果园生产设施用地(320115006C01123) | 西宁社区 | 138 | 138 | 0 | 0 |
40 | 孟祥龙托盘加工厂(320115006C01157) | 牌坊社区 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
41 | 加工厂(320115006C01336) | 南山湖社区、集体、星辉社区集体 | 25264 | 25264 | 0 | 0 |
42 | 厂房(320115006C01353) | 荷花社区 | 557 | 557 | 0 | 0 |
43 | 花塘篮球场(320115006G00431) | 花塘社区 | 1109 | 1109 | 0 | 0 |
44 | 蓝孔雀影视文化基地(320115006C01196) | 镇集有 | 273 | 273 | 0 | 0 |
45 | 冷春华葡萄种植生产设施用地(320115006C01051) | 星辉社区 | 147 | 147 | 0 | 0 |
46 | 高丰花卉园(320115006C01070) | 上湖社区 | 342 | 342 | 0 | 0 |
47 | 披棚(320115006C01084) | 江宁社区 | 272 | 272 | 0 | 0 |
48 | 生产设施用地(320115006C01109) | 庙庄社区 | 724 | 724 | 0 | 0 |
49 | 管理房(320115006C01151) | 荷花社区 | 402 | 402 | 0 | 0 |
50 | 钢构大棚(320115006C01167) | 庙庄社区 | 518 | 518 | 0 | 0 |
51 | 披棚、管理用房(320115006C01170) | 西宁社区 | 238 | 238 | 0 | 0 |
52 | 披棚(320115006C01188) | 西宁社区 | 115 | 115 | 0 | 0 |
53 | 毕家茶厂(320115006C01220) | 西宁社区集体 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
54 | 陈则全、李载堂生产设施用地(320115006C01235) | 星辉社区 | 746 | 746 | 0 | 0 |
55 | 农业看护棚房(320115006C01288) | 西宁社区 | 110 | 110 | 0 | 0 |
56 | 附属农业设施(320115006C01301) | 河西社区 | 725 | 725 | 0 | 0 |
57 | 鱼塘看护房(320115006C01321) | 上湖社区 | 875 | 875 | 0 | 0 |
58 | 披棚(320115006C01322) | 西宁社区 | 161 | 161 | 0 | 0 |
59 | 小冯公厕(320115006G00385) | 朱门社区 | 134 | 134 | 0 | 0 |
60 | 农业设施管理用房(320115006G00442) | 叶村社区 | 279 | 279 | 0 | 0 |
61 | 大棚(320115006C01056) | 庙庄社区 | 957 | 957 | 0 | 0 |
62 | 吕界林办公楼前水泥地(320115006C01101) | 清修社区 | 472 | 472 | 0 | 0 |
63 | 海宏码头(320115006C01222) | 星辉社区 | 524 | 524 | 0 | 0 |
64 | 加工厂(320115006C01228) | 南山湖社区集体 | 1769 | 1769 | 0 | 0 |
65 | 南京均利服饰厂(320115006C01231) | 大庙社区 | 266 | 266 | 0 | 0 |
66 | 明豪水泥加工厂(320115006C01250) | 牌坊社区 | 7991 | 7991 | 0 | 0 |
67 | 鸡场仓库用房(320115006C01252) | 牌坊社区 | 691 | 691 | 0 | 0 |
68 | 厂房(320115006C01265) | 河西社区 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
69 | 集装箱房屋(320115006C01266) | 大庙社区集体 | 120 | 120 | 0 | 0 |
70 | 场堆(320115006C01319) | 河西社区、集体 | 2485 | 2485 | 0 | 0 |
71 | 批棚(320115006C01328) | 荷花社区 | 517 | 517 | 0 | 0 |
72 | 李载堂车辆维修部(320115006C01332) | 星辉社区 | 1079 | 1079 | 0 | 0 |
73 | “荷塘人家”小区综合管理用房(320115006G00354) | 新铜社区、叶村社区集体 | 3396 | 3396 | 0 | 0 |
74 | 西水桥泵张蓄水池(320115006G00419) | 清修社区 | 132 | 132 | 0 | 0 |
75 | 厂房(320115006C01154) | 庙庄社区 | 23764 | 23764 | 0 | 0 |
76 | 停车场(320115006C01069) | 上湖社区 | 613 | 613 | 0 | 0 |
77 | 仓库(320115006C01143) | 荷花社区 | 419 | 419 | 0 | 0 |
78 | 场地堆放(320115006C01125) | 荷花社区、朱门社区、集体 | 24551 | 24551 | 0 | 0 |
79 | 厂房(320115006C01136) | 清修社区 | 3028 | 3028 | 0 | 0 |
80 | 集装箱、堆放(320115006C01104) | 清修社区、集体 | 3748 | 3748 | 0 | 0 |
81 | 场堆(320115006C01103) | 河西社区、清修社区 | 48639 | 48639 | 0 | 0 |
82 | 堆放(320115006C01060) | 荷花社区、朱门社区、集体 | 19262 | 19262 | 0 | 0 |
83 | 集装箱房屋(32011520240119C00009) | 朱门社区 | 214 | 214 | 0 | 0 |
84 | 大棚(320115006C01209) | 庙庄社区 | 37970 | 37970 | 0 | 0 |
85 | 厕所、活动板房(32011520230313C00029) | 牧龙社区集体 | 221 | 221 | 0 | 0 |
86 | 自来水增压泵房(320115006C01264) | 牌坊社区 | 195 | 195 | 0 | 0 |
87 | 高桥公厕(320115006G00473) | 庙庄社区 | 399 | 399 | 0 | 0 |
88 | 公厕(320115006G00381) | 荷花社区 | 471 | 471 | 0 | 0 |
89 | 唐家公厕(320115006G00382) | 牌坊社区 | 119 | 119 | 0 | 0 |
90 | 公厕(320115006G00396) | 荷花社区 | 392 | 392 | 0 | 0 |
91 | 公厕、停车场、健身设施(320115006G00398) | 西宁社区 | 505 | 505 | 0 | 0 |
合计 | 288628 | 288628 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月3日至9月17日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月3日
