| 索 引 号: | 013053208/2026-53099 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕23号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕23号
宁(江宁区)转〔2026〕23号
2026年8月31日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第25批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕99号),同意将横溪街道(涉46个地块)集体所有农用地64095平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 和禾生态农业看管房(320115009C02302) | 西阳社区、集体 | 1869 | 1869 | 0 | 0 |
2 | 猪圈(320115009C02282) | 新杭社区 | 358 | 358 | 0 | 0 |
3 | 金龙花园(320115009C02235) | 安民社区 | 310 | 310 | 0 | 0 |
4 | 江宁区青少年社会实践基地(安全教育基地)(320115009G00731) | 石塘社区 | 11583 | 11583 | 0 | 0 |
5 | 民宿(32011520230531C00027) | 西岗社区 | 644 | 644 | 0 | 0 |
6 | 魏世明混凝土搅拌站(320115009C02329) | 甘泉湖社区、新杭社区、集体 | 3507 | 3507 | 0 | 0 |
7 | 南京创鑫喷塑有限公司厂房项目(320115009C02324) | 宁光社区 | 2097 | 2097 | 0 | 0 |
8 | 杨玉松苗木基地(320115009C02318) | 云台社区 | 1224 | 1224 | 0 | 0 |
9 | 贵龙木器材加工厂(320115009C02263) | 许高社区集体 | 897 | 897 | 0 | 0 |
10 | 双庙公厕(320115009G00785) | 西岗社区 | 108 | 108 | 0 | 0 |
11 | 南京横丹水电安装工程有限公司(320115009C02430) | 丹阳社区 | 67 | 67 | 0 | 0 |
12 | 南京横丹水电安装工程有限公司(320115009C02429) | 丹阳社区 | 53 | 53 | 0 | 0 |
13 | 南京大圣金属制品有限公司(320115009C02374) | 丹阳社区 | 17352 | 17352 | 0 | 0 |
14 | 安民仓储物流中心(320115009C02313) | 安民社区 | 3147 | 3147 | 0 | 0 |
15 | 南京润州金属制品厂(320115009C02246) | 丹阳社区 | 3604 | 3604 | 0 | 0 |
16 | 人居环境村公厕(320115009G00784) | 甘泉湖社区 | 162 | 162 | 0 | 0 |
17 | 戴永华李德军鱼塘看管房(320115009C02408) | 西阳社区 | 380 | 380 | 0 | 0 |
18 | 程远陆养殖(320115009C02211) | 西阳社区 | 1054 | 1054 | 0 | 0 |
19 | 硬化地面(32011520240122C00001) | 陶吴社区 | 162 | 162 | 0 | 0 |
20 | 厂房(32011520230530C00003) | 山景社区 | 253 | 253 | 0 | 0 |
21 | 园林办公用房(32011520230526C00002) | 西阳社区 | 426 | 426 | 0 | 0 |
22 | 南京市阳光教育基地瞭望塔(320115009G00772) | 石塘社区 | 190 | 190 | 0 | 0 |
23 | 朱山公厕(320115009G00722) | 西阳社区 | 69 | 69 | 0 | 0 |
24 | 太湖流域水环境治理站(320115009G00684) | 甘泉湖社区 | 275 | 275 | 0 | 0 |
25 | 新杭社区孚而岗美丽乡村公厕,停车场娱乐活动场(320115009G00682) | 新杭社区 | 341 | 341 | 0 | 0 |
26 | 尹山公厕(320115009G00681) | 西泉社区 | 198 | 198 | 0 | 0 |
27 | 布衣馆(320115009C02368) | 西岗社区、集体 | 254 | 254 | 0 | 0 |
28 | 大福村城墙(320115009C02357) | 西岗社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
29 | 南京龙武农产品(320115009C02334) | 西阳社区 | 240 | 240 | 0 | 0 |
30 | 南京市江宁区龙之飞土菜馆(320115009C02332) | 红旗社区 | 3707 | 3707 | 0 | 0 |
31 | 三匹马休闲山庄(320115009C02320) | 西阳社区集体 | 416 | 416 | 0 | 0 |
32 | 机械加工厂(320115009C02255) | 西阳社区 | 215 | 215 | 0 | 0 |
33 | 养鸡房(320115009C02254) | 西阳社区 | 91 | 91 | 0 | 0 |
34 | 红星老大队(320115009C02242) | 甘泉湖社区 | 397 | 397 | 0 | 0 |
35 | 南京蕊华园农业科技有限公司(320115009C02365) | 许呈社区 | 649 | 649 | 0 | 0 |
36 | 南京科衡有限公司(320115009C02179) | 新杭社区 | 987 | 987 | 0 | 0 |
37 | 厂房(32011520230526C00007) | 横溪社区集体 | 914 | 914 | 0 | 0 |
38 | 新杭社区停车场(320115009G00775) | 新杭社区 | 403 | 403 | 0 | 0 |
39 | 泵站(320115009G00690) | 官长社区 | 145 | 145 | 0 | 0 |
40 | 南京城建园林看管房(320115009C02392) | 西阳社区 | 94 | 94 | 0 | 0 |
41 | 厂房(320115009C02340) | 官长社区 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
42 | 南京雅创园林工程有限公司(320115009C02190) | 许呈社区 | 1717 | 1717 | 0 | 0 |
43 | 红旗村村委会龙安桥公厕(320115009G00691) | 红旗社区 | 189 | 189 | 0 | 0 |
44 | 田园E站(320115009C02309) | 石塘社区 | 429 | 429 | 0 | 0 |
45 | 南京市景顺家园农业开发有限公司生产设施用地(320115009C02207) | 新杨社区 | 209 | 209 | 0 | 0 |
46 | 周昌基管理用房(32011520230602C00023) | 西岗社区 | 285 | 285 | 0 | 0 |
合计 | 64095 | 64095 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月3日至9月17日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月3日
