| 索 引 号: | 013053208/2026-53104 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕24号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕24号
宁(江宁区)转〔2026〕24号
2026年8月31日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第26批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕100号),同意将禄口街道(涉50个地块)集体所有农用地179559平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 禾牧农场看护房(320115005G00315) | 曹村社区、集体 | 307 | 307 | 0 | 0 |
2 | 禾牧家庭农场农业附属用房(320115005C00919) | 曹村社区 | 182 | 182 | 0 | 0 |
3 | 王贤才自建房、看护房(32011520230608C00001) | 成功社区 | 178 | 178 | 0 | 0 |
4 | 南京广源苗圃活动房(320115005C01023) | 成功社区 | 214 | 214 | 0 | 0 |
5 | 南京广源苗圃铁皮棚(320115005C00931) | 成功社区 | 421 | 421 | 0 | 0 |
6 | 南京广源苗圃房屋(320115005C00885) | 成功社区 | 1577 | 1577 | 0 | 0 |
7 | 张禄波管理房(320115005C00808) | 成功社区、张桥社区 | 103 | 103 | 0 | 0 |
8 | 张金陵看护房及建筑材料堆放场地(320115005C00893) | 成功社区、集体 | 4973 | 4973 | 0 | 0 |
9 | 苗圃公司办公室(320115005C00851) | 成功社区 | 1068 | 1068 | 0 | 0 |
10 | 吕鹏农业合作社看护房(320115005C00920) | 谢村社区 | 106 | 106 | 0 | 0 |
11 | 祝文红厂房(32011520230602C00008) | 马铺社区 | 1055 | 1055 | 0 | 0 |
12 | 祝文红厂房2(32011520230602C00007) | 马铺社区 | 2393 | 2393 | 0 | 0 |
13 | 祝文红厂房3(32011520230602C00006) | 马铺社区 | 3904 | 3904 | 0 | 0 |
14 | 陈维勇房屋(320115005C00974) | 张桥社区 | 1025 | 1025 | 0 | 0 |
15 | 祝文红厂房4(32011520230602C00004) | 马铺社区 | 3021 | 3021 | 0 | 0 |
16 | 朱明房屋(320115005C00934) | 张桥社区、镇集有 | 426 | 426 | 0 | 0 |
17 | 陈胜全房屋(320115005C00770) | 张桥社区 | 423 | 423 | 0 | 0 |
18 | 尹先海住家房屋和工具房(320115005C00825) | 桑园社区 | 358 | 358 | 0 | 0 |
19 | 尹先海工具房(320115005C00801) | 桑园社区 | 184 | 184 | 0 | 0 |
20 | 豪翔生态园厂房(320115005C00805) | 桑园社区 | 582 | 582 | 0 | 0 |
21 | 谢村秸秆汽站(320115005G00290) | 谢村社区 | 2851 | 2851 | 0 | 0 |
22 | 谢村尚周公厕及停车场(320115005G00256) | 谢村社区 | 443 | 443 | 0 | 0 |
23 | 禾牧家庭农场房屋(320115005C00978) | 曹村社区 | 277 | 277 | 0 | 0 |
24 | 林太华铁粉厂(320115005C01004) | 曹村社区 | 110 | 110 | 0 | 0 |
25 | 南京顶顺包装有限公司(320115005C00787) | 曹村社区 | 868 | 868 | 0 | 0 |
26 | 林太华铁粉厂厂房(320115005C00765) | 曹村社区 | 5753 | 5753 | 0 | 0 |
27 | 钱善祥(张桥)厂房(320115005C00862) | 成功社区、张桥社区 | 1468 | 1468 | 0 | 0 |
28 | 子埂公共厕所(320115005G00322) | 成功社区、集体 | 201 | 201 | 0 | 0 |
29 | 南京鑫农庄农业科技有限公司(320115005C00917) | 埂方社区 | 2414 | 2414 | 0 | 0 |
30 | 铜山端小型足球场(320115005G00262) | 溧塘社区 | 773 | 773 | 0 | 0 |
31 | 祝文红厂房6(320115005C00918) | 马铺社区、集体 | 21069 | 21069 | 0 | 0 |
32 | 海宇农业开发公司(320115005C00809) | 桑园社区 | 537 | 537 | 0 | 0 |
33 | 南京煜金光电仪器有限公司厂房(320115005C00905) | 石埝社区、集体 | 3377 | 3377 | 0 | 0 |
34 | 张月美厂房(320115005C00736) | 张桥社区 | 3767 | 3767 | 0 | 0 |
35 | 盛达制罐、朱大海厂房(32011520230605C00006) | 张桥社区 | 2262 | 2262 | 0 | 0 |
36 | 祝文红、孔德喜厂房1(32011520230605C00005) | 张桥社区 | 14330 | 14330 | 0 | 0 |
37 | 东兴混凝土厂房(32011520230605C00003) | 张桥社区 | 8842 | 8842 | 0 | 0 |
38 | 董正才房屋(32011520230602C00017) | 张桥社区 | 2324 | 2324 | 0 | 0 |
39 | 汪良军厂房(32011520230317C00011) | 张桥社区 | 4999 | 4999 | 0 | 0 |
40 | 游晓东、孙邦胜、张仁旺厂房(32011520230317C00010) | 张桥社区 | 7720 | 7720 | 0 | 0 |
41 | 孔德喜厂房(32011520230317C00009) | 张桥社区 | 1302 | 1302 | 0 | 0 |
42 | 周政房屋(320115005C01010) | 张桥社区 | 669 | 669 | 0 | 0 |
43 | 孙宗源活动板房(320115005C00984) | 张桥社区 | 748 | 748 | 0 | 0 |
44 | 陈正保、傅和林房屋(320115005C00803) | 张桥社区、集体 | 7514 | 7514 | 0 | 0 |
45 | 温靖厂房(32011520230609G00003) | 张桥社区 | 2306 | 2306 | 0 | 0 |
46 | 韩超、张长胜、程浩房屋(320115005C01047) | 张桥社区 | 536 | 536 | 0 | 0 |
47 | 薛顺根厂房(320115005C00891) | 张桥社区 | 5084 | 5084 | 0 | 0 |
48 | 杨善虎活动板房(320115005C00902) | 张桥社区 | 519 | 519 | 0 | 0 |
49 | 王顺保堆场(320115005C00890) | 张桥社区、集体 | 53158 | 53158 | 0 | 0 |
50 | 禄口禽业办公房(320115005C00860) | 张桥社区 | 838 | 838 | 0 | 0 |
合计 | 179559 | 179559 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月3日至9月17日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月3日
