| 索 引 号: | 013053208/2026-54863 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕25号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕25号
宁(江宁区)转〔2026〕25号
2026年9月5日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第27批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕114号),同意将淳化街道(涉100个地块)集体所有农用地107196平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 淳化街道交通劝导站(320115004G00213) | 新兴社区 | 312 | 312 | 0 | 0 |
2 | 污水处理厂附属设施(320115004G00210) | 土桥社区 | 2389 | 2389 | 0 | 0 |
3 | 工业厂房(320115004C00723) | 田园社区 | 2053 | 2053 | 0 | 0 |
4 | 工业厂房(320115004C00662) | 青龙社区、索墅社区 | 1729 | 1729 | 0 | 0 |
5 | 乐高塑业工业厂房(320115004C00644) | 西埠村、镇集有 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
6 | 江宁监狱污水处理站(320115004C00628) | 淳化社区 | 767 | 767 | 0 | 0 |
7 | 南京市江宁区汪福银五金厂(320115004C00617) | 田园社区集体 | 1119 | 1119 | 0 | 0 |
8 | 雨棚(32011520240312C00048) | 新兴社区、国有 | 452 | 452 | 0 | 0 |
9 | 管理用房(320115004C00609) | 陵里社区 | 653 | 653 | 0 | 0 |
10 | 办公用房(320115004C00702) | 新华社区 | 478 | 478 | 0 | 0 |
11 | 管理用房(320115004C00717) | 陵里社区 | 982 | 982 | 0 | 0 |
12 | 苗木看护房(320115004C00708) | 新华社区 | 449 | 449 | 0 | 0 |
13 | 苗木看护房(320115004C00682) | 新华社区、集体 | 1466 | 1466 | 0 | 0 |
14 | 马场山垃圾运输中心(320115004G00192) | 滨淮村 | 440 | 440 | 0 | 0 |
15 | 工业厂房(320115004C00727) | 田园社区集体 | 263 | 263 | 0 | 0 |
16 | 管理用房(320115004C00640) | 新华社区 | 442 | 442 | 0 | 0 |
17 | 管理用房(320115004C00646) | 柏墅村 | 522 | 522 | 0 | 0 |
18 | 南京锦江园林苗木有限公司(320115004C00612) | 索墅社区 | 175 | 175 | 0 | 0 |
19 | 管理用房(320115004C00636) | 新华社区 | 402 | 402 | 0 | 0 |
20 | 工业厂房(320115004C00552) | 青山社区 | 2141 | 2141 | 0 | 0 |
21 | 三菱公司(320115004C00535) | 柏墅村、国有 | 571 | 571 | 0 | 0 |
22 | 超市(320115004C00533) | 新兴社区 | 342 | 342 | 0 | 0 |
23 | 养殖棚(320115004C00529) | 淳化社区 | 144 | 144 | 0 | 0 |
24 | 工业厂房(32011520240312C00055) | 田园社区 | 561 | 561 | 0 | 0 |
25 | 工业厂房(32011520240129C00001) | 吴墅社区 | 217 | 217 | 0 | 0 |
26 | 工业厂房(32011520230704C00001) | 西城村 | 246 | 246 | 0 | 0 |
27 | 宰牛场(32011520230630C00014) | 茶岗村 | 1652 | 1652 | 0 | 0 |
28 | 工业厂房(32011520230630C00005) | 青山社区 | 855 | 855 | 0 | 0 |
29 | 青龙污水处理厂(320115004G00211) | 青龙社区 | 3412 | 3412 | 0 | 0 |
30 | 市民休闲广场(320115004G00190) | 西埠村 | 1491 | 1491 | 0 | 0 |
31 | 健身器材场地(320115004G00185) | 青龙社区 | 237 | 237 | 0 | 0 |
32 | 工业厂房(320115004C00715) | 田园社区集体 | 3311 | 3311 | 0 | 0 |
33 | 停车场及房屋(320115004C00703) | 索墅社区、镇集有 | 3904 | 3904 | 0 | 0 |
34 | 工业厂房(320115004C00697) | 滨淮村集体 | 394 | 394 | 0 | 0 |
35 | 养殖房(320115004C00672) | 滨淮村集体 | 759 | 759 | 0 | 0 |
36 | 管理用房(320115004C00611) | 滨淮村 | 1555 | 1555 | 0 | 0 |
37 | 设施农业(320115004C00595) | 淳化社区 | 512 | 512 | 0 | 0 |
38 | 管理用房(320115004C00584) | 田园社区 | 82 | 82 | 0 | 0 |
39 | 工业厂房(320115004C00566) | 茶岗村 | 1610 | 1610 | 0 | 0 |
40 | 工业厂房(320115004C00545) | 青山社区 | 714 | 714 | 0 | 0 |
41 | 工业厂房(320115004C00618) | 柏墅村、土桥社区集体 | 1543 | 1543 | 0 | 0 |
42 | 工业厂房(320115004C00608) | 柏墅村 | 1327 | 1327 | 0 | 0 |
43 | 工业厂房(320115004C00695) | 柏墅村、集体 | 2482 | 2482 | 0 | 0 |
44 | 西岗宣传休闲广场(320115004G00203) | 柏墅村 | 258 | 258 | 0 | 0 |
45 | 管理用房(32011520230316C00099) | 滨淮村 | 145 | 145 | 0 | 0 |
46 | 老干部活动中心(32011520230316C00089) | 滨淮村、集体 | 1795 | 1795 | 0 | 0 |
47 | 李茂生园林管理用房(320115004C00547) | 滨淮村 | 827 | 827 | 0 | 0 |
48 | 工业厂房(32011520230630C00011) | 茶岗村 | 1597 | 1597 | 0 | 0 |
49 | 设施农业(32011520240312C00008) | 青龙社区 | 1079 | 1079 | 0 | 0 |
50 | 农资管理用房(32011520240312C00007) | 青龙社区 | 1926 | 1926 | 0 | 0 |
51 | 办公用房(320115004G00191) | 青龙社区 | 238 | 238 | 0 | 0 |
52 | 临时生产管理用房(32011520240312C00014) | 索墅社区 | 242 | 242 | 0 | 0 |
53 | 看护房(32011520230314G00028) | 索墅社区 | 271 | 271 | 0 | 0 |
54 | 管理用房(320115004C00592) | 索墅社区 | 1004 | 1004 | 0 | 0 |
55 | 南京庆成包装材料有限公司(32011520230630C00003) | 索墅社区 | 1585 | 1585 | 0 | 0 |
56 | 工业厂房(32011520230630C00002) | 索墅社区 | 1336 | 1336 | 0 | 0 |
57 | 厂房(320115004C00581) | 索墅社区 | 1145 | 1145 | 0 | 0 |
58 | 搅拌站(320115004C00665) | 青龙社区、索墅社区 | 916 | 916 | 0 | 0 |
59 | 水池(320115004C00706) | 田园社区集体 | 290 | 290 | 0 | 0 |
60 | 南京市江宁区聚丰水产养殖家庭农场管理用房(320115004C00691) | 吴墅社区集体 | 2058 | 2058 | 0 | 0 |
61 | 工业厂房(32011520230315C00068) | 吴墅社区 | 420 | 420 | 0 | 0 |
62 | 看护房(320115004G00182) | 西埠村 | 1173 | 1173 | 0 | 0 |
63 | 设施农业(32011520240312C00013) | 西城村 | 195 | 195 | 0 | 0 |
64 | 设施农业(32011520230316C00032) | 西城村 | 471 | 471 | 0 | 0 |
65 | 设施农业(32011520230316C00025) | 西埠村 | 271 | 271 | 0 | 0 |
66 | 设施农业(32011520240311C00006) | 西城村 | 268 | 268 | 0 | 0 |
67 | 茶业炒制房(320115004C00542) | 西城村集体 | 898 | 898 | 0 | 0 |
68 | 设施农业(32011520240129C00004) | 新兴社区 | 758 | 758 | 0 | 0 |
69 | 管理用房(32011520230316C00009) | 新兴社区、集体 | 400 | 400 | 0 | 0 |
70 | 农业养殖用房(32011520230316C00035) | 周子村 | 280 | 280 | 0 | 0 |
71 | 厂房(320115004C00512) | 茶岗村 | 808 | 808 | 0 | 0 |
72 | 管理用房(320115004C00539) | 索墅社区集体 | 638 | 638 | 0 | 0 |
73 | 设施农业(320115004C00540) | 青龙社区 | 2179 | 2179 | 0 | 0 |
74 | 管理用房(320115004C00562) | 柏墅村 | 1941 | 1941 | 0 | 0 |
75 | 玻璃大棚(320115004C00579) | 索墅社区、集体 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
76 | 舟渔寨办公用房(320115004C00673) | 滨淮村 | 121 | 121 | 0 | 0 |
77 | 附属用房(32011520240130C00003) | 茶岗村 | 8589 | 8589 | 0 | 0 |
78 | 工业厂房(32011520230630C00004) | 淳化社区 | 442 | 442 | 0 | 0 |
79 | 南京鲜淳农业科技有限公司设施农业(32011520230707C00003) | 青龙社区 | 391 | 391 | 0 | 0 |
80 | 附属用房(32011520240306G00002) | 青龙社区 | 1595 | 1595 | 0 | 0 |
81 | 羊圈(32011520240312C00005) | 青龙社区 | 311 | 311 | 0 | 0 |
82 | 工业厂房(32011520230630C00010) | 青山社区 | 2434 | 2434 | 0 | 0 |
83 | 工业厂房(320115004C00655) | 田园社区 | 469 | 469 | 0 | 0 |
84 | 陈其好鹿圈(32011520230315C00007) | 田园社区集体 | 515 | 515 | 0 | 0 |
85 | 农业设施附属用房(32011520230630C00016) | 田园社区 | 383 | 383 | 0 | 0 |
86 | 看护房(32011520240312C00057) | 田园社区 | 72 | 72 | 0 | 0 |
87 | 简易披棚(32011520240312C00058) | 田园社区 | 149 | 149 | 0 | 0 |
88 | 集装箱看护房(32011520240312C00064) | 田园社区 | 80 | 80 | 0 | 0 |
89 | 集装箱看护房(32011520240402C00002) | 田园社区 | 96 | 96 | 0 | 0 |
90 | 设施农业(32011520230316C00024) | 西埠村 | 688 | 688 | 0 | 0 |
91 | 设施农业(32011520240312C00010) | 西埠村 | 2989 | 2989 | 0 | 0 |
92 | 工业厂房(32011520230316C00082) | 西城村 | 1466 | 1466 | 0 | 0 |
93 | 管理用房(320115004C00597) | 新林村 | 457 | 457 | 0 | 0 |
94 | 管理用房(320115004C00620) | 新林村 | 625 | 625 | 0 | 0 |
95 | 管理用房(32011520230316C00004) | 新兴社区 | 4362 | 4362 | 0 | 0 |
96 | 蓝莓园(32011520230316C00008) | 新兴社区 | 168 | 168 | 0 | 0 |
97 | 管理用房(32011520240129C00002) | 新兴社区 | 210 | 210 | 0 | 0 |
98 | 管理用房(32011520230316C00047) | 周子村 | 1135 | 1135 | 0 | 0 |
99 | 管理用房(32011520240312C00039) | 周郎村 | 241 | 241 | 0 | 0 |
100 | 吕定洪农业示范园(32011520230316C00036) | 周子村 | 1072 | 1072 | 0 | 0 |
合计 | 107196 | 107196 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月11日至9月24日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月11日
