| 索 引 号: | 013053208/2026-54881 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕27号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕27号
宁(江宁区)转〔2026〕27号
2026年9月5日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第29批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕116号),同意将横溪街道(涉66个地块)集体所有农用地和未利用地47857平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 南京市江宁区海义玻纤加工厂(320115009C02415) | 新杭社区 | 276 | 276 | 0 | 0 |
2 | 水库避难所(320115009G00760) | 西岗社区 | 585 | 585 | 0 | 0 |
3 | 南京弘顺物流运输有限公司(320115009C02424) | 云台社区集体、国有 | 2167 | 2167 | 0 | 0 |
4 | 大岘精品民宿项目(320115009C02346) | 许高社区 | 137 | 137 | 0 | 0 |
5 | 南京兰卓金属制品有限公司(320115009C02342) | 许高社区 | 469 | 469 | 0 | 0 |
6 | 高台粮油加工厂(320115009C02280) | 许高社区 | 1409 | 1409 | 0 | 0 |
7 | 云台村委会集体仓库(320115009C02268) | 云台社区集体 | 1254 | 1254 | 0 | 0 |
8 | 彭家禄废品收购(320115009C02194) | 西阳社区 | 496 | 496 | 0 | 0 |
9 | 民宿(32011520230531C00025) | 西岗社区 | 695 | 695 | 0 | 0 |
10 | 回收站用房(320115009C02234) | 甘泉湖社区、集体 | 3853 | 3853 | 0 | 0 |
11 | 许呈社区周家公共厕所(320115009G00766) | 许呈社区 | 407 | 407 | 0 | 0 |
12 | 德佑市镇(320115009C02399) | 陶吴社区、国有 | 760 | 760 | 0 | 0 |
13 | 南京欧周科技(320115009C02264) | 西阳社区 | 246 | 246 | 0 | 0 |
14 | 南京袁明园机械有限公司(320115009C02233) | 新杭社区 | 331 | 331 | 0 | 0 |
15 | 硬化场地(320115009C02225) | 西泉社区 | 1144 | 1144 | 0 | 0 |
16 | 掌上仓物流(32011520230526C00005) | 新杭社区 | 336 | 336 | 0 | 0 |
17 | 石塘人家景区公共厕所(320115009G00777) | 石塘社区、集体 | 146 | 146 | 0 | 0 |
18 | 云台卫生服务中心(320115009G00763) | 云台社区、集体 | 1007 | 1007 | 0 | 0 |
19 | 许村网格站(320115009G00721) | 许高社区、镇集有 | 579 | 579 | 0 | 0 |
20 | 南京万儒建设工程有限公司(320115009C02400) | 许呈社区 | 406 | 406 | 0 | 0 |
21 | 大福村十二坊(320115009C02385) | 西岗社区 | 680 | 680 | 0 | 0 |
22 | 大福村十二作坊(320115009C02382) | 西岗社区 | 621 | 621 | 0 | 0 |
23 | 横溪许呈望山窑柴烧工作室(320115009C02372) | 许呈社区 | 696 | 696 | 0 | 0 |
24 | 南京九竹景观工程有限公司(320115009C02277) | 安民社区 | 1054 | 1054 | 0 | 0 |
25 | 厂房(32011520230531C00007) | 陶吴社区 | 108 | 108 | 0 | 0 |
26 | 农业看护房(320115009C02158) | 陶吴社区 | 265 | 265 | 0 | 0 |
27 | 鱼塘园林工具看管房(320115009C02159) | 甘泉湖社区 | 462 | 462 | 0 | 0 |
28 | 农业看护房(320115009C02163) | 陶吴社区 | 97 | 97 | 0 | 0 |
29 | 鱼塘看管用房(320115009C02166) | 宁光社区、集体 | 160 | 160 | 0 | 0 |
30 | 管理用房(320115009C02169) | 红旗社区 | 173 | 173 | 0 | 0 |
31 | 常守坤堆料场(320115009C02178) | 西阳社区集体 | 3209 | 3209 | 0 | 0 |
32 | 办公用房(320115009C02184) | 镇集有集体(许高社区) | 718 | 718 | 0 | 0 |
33 | 双范景区民宿(320115009C02202) | 西阳社区 | 252 | 252 | 0 | 0 |
34 | 看护房(320115009C02204) | 甘泉湖社区 | 155 | 155 | 0 | 0 |
35 | 南京煜然建设工程有限公司(320115009C02221) | 许呈社区 | 1458 | 1458 | 0 | 0 |
36 | 农场(320115009C02230) | 勇跃社区 | 278 | 278 | 0 | 0 |
37 | 陈雪娇建材经营部(320115009C02236) | 横溪社区集体 | 1018 | 1018 | 0 | 0 |
38 | 南京顺大昌五金加工厂(320115009C02258) | 云台社区、集体 | 1726 | 1726 | 0 | 0 |
39 | 南京易群建设科技有限公司(320115009C02261) | 许呈社区 | 2251 | 2251 | 0 | 0 |
40 | 看护用房(320115009C02296) | 安民社区 | 287 | 287 | 0 | 0 |
41 | 吴秀金沙石场(320115009C02298) | 云台社区 | 319 | 319 | 0 | 0 |
42 | 管理用房(320115009C02307) | 新杨社区 | 412 | 412 | 0 | 0 |
43 | 南京双兴包装厂(320115009C02314) | 勇跃社区 | 186 | 186 | 0 | 0 |
44 | 云台村委会苗木基地管理用房(320115009C02330) | 云台社区集体 | 326 | 326 | 0 | 0 |
45 | 管理用房(320115009C02341) | 红旗社区 | 132 | 132 | 0 | 0 |
46 | 田园E站(320115009C02344) | 石塘社区 | 782 | 782 | 0 | 0 |
47 | 宁台创业园(320115009C02358) | 安民社区、许呈社区 | 567 | 567 | 0 | 0 |
48 | 南京市江宁区业氏果园种植家庭农场(320115009C02383) | 许呈社区、集体 | 942 | 942 | 0 | 0 |
49 | 王芳宝园林(320115009C02384) | 西阳社区 | 1109 | 1109 | 0 | 0 |
50 | 管理用房管理用房(320115009C02403) | 新杨社区 | 589 | 589 | 0 | 0 |
51 | 南京和禾农业生态科技养殖场(320115009C02412) | 官长社区 | 1584 | 1584 | 0 | 0 |
52 | 园林看护房(320115009C02413) | 西泉社区 | 1127 | 1127 | 0 | 0 |
53 | 王勇的仓库(320115009C02421) | 横溪社区 | 1319 | 1319 | 0 | 0 |
54 | 双范田园餐厅(320115009C02433) | 西阳社区 | 548 | 548 | 0 | 0 |
55 | 南京双贸木器加工厂(320115009C02437) | 安民社区 | 1354 | 1354 | 0 | 0 |
56 | 管理用房(320115009G00673) | 横山社区集体 | 1178 | 1178 | 0 | 0 |
57 | 勇跃社区卫生服务站(320115009G00700) | 勇跃社区 | 161 | 161 | 0 | 0 |
58 | 看管房(320115009G00728) | 西阳社区 | 333 | 333 | 0 | 0 |
59 | 陈塘公共厕所(320115009G00741) | 许高社区 | 82 | 82 | 0 | 0 |
60 | 花卉市场管理用房(32011520230316C00006) | 宁光社区 | 244 | 244 | 0 | 0 |
61 | 管理用房(32011520230316C00092) | 许呈社区 | 274 | 274 | 0 | 0 |
62 | 果园管理用房(32011520230316C00094) | 许呈社区 | 250 | 250 | 0 | 0 |
63 | 管理用房(32011520230316C00106) | 横溪社区 | 109 | 109 | 0 | 0 |
64 | 工业厂房(32011520230529C00004) | 甘西社区 | 588 | 588 | 0 | 0 |
65 | 管理用房(32011520230602C00011) | 宁光社区 | 286 | 195 | 0 | 91 |
66 | 种植大棚(32011520240314C00005) | 新杭社区(台创园) | 685 | 685 | 0 | 0 |
合计 | 47857 | 47766 | 0 | 91 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月11日至9月24日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月11日
