| 索 引 号: | 013053208/2026-54884 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕28号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕28号
宁(江宁区)转〔2026〕28号
2026年9月5日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第30批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕117号),同意将秣陵、东山、麒麟街道(涉51个地块)集体所有农用地和未利用地107246平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 美丽乡村公厕、游客休息点(320115001C00032) | 佘村社区 | 860 | 860 | 0 | 0 |
2 | 周晓秋秋伊园(320115002C00096) | 霞辉庙社区 | 387 | 387 | 0 | 0 |
3 | 王怀林(320115001C00033) | 上坊社区 | 386 | 386 | 0 | 0 |
4 | 厂房(320115002C00181) | 凤凰村、西旺社区 | 2425 | 2425 | 0 | 0 |
5 | 王怀林(320115001C00037) | 上坊社区 | 245 | 245 | 0 | 0 |
6 | 管理用房(320115001G00037) | 佘村社区 | 150 | 150 | 0 | 0 |
7 | 公厕(320115001G00029) | 上坊社区 | 336 | 336 | 0 | 0 |
8 | 祥顺园林(32011520230315G00049) | 凤凰村集体 | 5756 | 5756 | 0 | 0 |
9 | 花溪农业活动板房(320115002G00085) | 胜家桥社区 | 1166 | 1164 | 0 | 2 |
10 | 贡春花(320115002C00173) | 建东村 | 1339 | 1339 | 0 | 0 |
11 | 熊大劣看护房(320115002C00265) | 镇集有 | 155 | 155 | 0 | 0 |
12 | 陈尚保垂钓园(320115002C00044) | 周里村 | 657 | 657 | 0 | 0 |
13 | 黄源(320115001C00036) | 上坊社区 | 3298 | 3298 | 0 | 0 |
14 | 园林看护(32011520230316C00020) | 周里村 | 67 | 67 | 0 | 0 |
15 | 王胜民农庄(320115002C00040) | 周里村 | 1279 | 1279 | 0 | 0 |
16 | 花溪科技农业有限公司(32011520230314C00040) | 元山社区 | 1298 | 1298 | 0 | 0 |
17 | 赵小明(32011520230531C00028) | 晨光社区 | 236 | 236 | 0 | 0 |
18 | 中科院拆迁指挥部(320115010C02479) | 泉水社区 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
19 | 敖大狗农家乐(32011520240307C00001) | 霞辉庙社区 | 412 | 412 | 0 | 0 |
20 | 张家贵鱼塘(320115002C00202) | 霞辉庙社区 | 560 | 560 | 0 | 0 |
21 | 小毛埂空地(320115002C00154) | 霞辉庙社区、集体 | 27386 | 27386 | 0 | 0 |
22 | 张家贵鱼塘(320115002C00086) | 霞辉庙社区 | 619 | 619 | 0 | 0 |
23 | 富邦养鱼看护房(32011520230315C00054) | 祖堂社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
24 | 花溪农业木屋(320115002C00068) | 胜家桥社区 | 680 | 680 | 0 | 0 |
25 | 鱼塘养殖(32011520230519C00004) | 周里村 | 139 | 139 | 0 | 0 |
26 | 伟腾建设仓库(32011520230316C00022) | 周里村 | 455 | 455 | 0 | 0 |
27 | 曹小军看护棚(32011520230314C00045) | 周里村 | 210 | 210 | 0 | 0 |
28 | 仓库(320115002C00097) | 周里村、集体 | 3787 | 3787 | 0 | 0 |
29 | 农庄(320115002C00073) | 周里村 | 611 | 611 | 0 | 0 |
30 | 秣陵街道小镇办特色田园乡村(320115002C00207) | 元山社区 | 1150 | 1150 | 0 | 0 |
31 | 旅游二线西部路桥(320115002G00052) | 元山社区 | 271 | 271 | 0 | 0 |
32 | 花溪农业科技有限公司(320115002C00259) | 元山社区 | 743 | 743 | 0 | 0 |
33 | 东旺社区垃圾分类房(320115002G00091) | 东旺社区 | 422 | 422 | 0 | 0 |
34 | 严俊明(320115002C00216) | 凤凰村 | 5262 | 5262 | 0 | 0 |
35 | 个人养殖厂(32011520240315C00022) | 凤凰村集体 | 302 | 302 | 0 | 0 |
36 | 小山姚大棚蔬菜合作社(320115002C00051) | 西旺社区 | 4456 | 4456 | 0 | 0 |
37 | 佘村社区美丽乡村游客休息点(320115001G00040) | 佘村社区 | 816 | 816 | 0 | 0 |
38 | 钢结构(320115002C00103) | 建东村 | 528 | 528 | 0 | 0 |
39 | 李海养鱼看护房(32011520230316C00088) | 建东村、集体 | 3802 | 3802 | 0 | 0 |
40 | 顾维春(320115002C00230) | 建东村 | 461 | 461 | 0 | 0 |
41 | 陈兵(320115002C00187) | 建东村 | 1081 | 1081 | 0 | 0 |
42 | 赵亮(32011520230601C00038) | 晨光社区 | 1041 | 1041 | 0 | 0 |
43 | 二次供水青龙山增压泵站(320115001G00007) | 上坊社区 | 211 | 211 | 0 | 0 |
44 | 二次供水青龙山增压泵站(320115001G00018) | 上坊社区 | 258 | 258 | 0 | 0 |
45 | 公厕(320115001G00034) | 上坊社区 | 205 | 205 | 0 | 0 |
46 | 王世有仓储(320115010C02439) | 晨光社区 | 1647 | 1647 | 0 | 0 |
47 | 王光恩仓库(320115010C02440) | 泉水社区 | 3590 | 3590 | 0 | 0 |
48 | 王光恩仓库(320115010C02447) | 泉水社区 | 1286 | 1286 | 0 | 0 |
49 | 社区临时板房(32011520230314G00037) | 上坊社区 | 16410 | 16410 | 0 | 0 |
50 | 李背忠厂房(320115010C02493) | 建南社区 | 920 | 920 | 0 | 0 |
51 | 物流(320115010C02516) | 锁石社区 | 5285 | 5285 | 0 | 0 |
合计 | 107246 | 107244 | 0 | 2 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月11日至9月24日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月11日
