| 索 引 号: | 013053208/2026-54894 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-11 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕29号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕29号
宁(江宁区)转〔2026〕29号
2026年9月5日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第31批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕118号),同意将江宁街道(涉74个地块)集体所有农用地132056平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 枯桩公厕(320115006G00395) | 朱门社区 | 156 | 156 | 0 | 0 |
2 | 公厕、休闲广场(320115006G00344) | 荷花社区 | 630 | 630 | 0 | 0 |
3 | 陈明兵厂房(320115006C01337) | 花塘社区 | 399 | 399 | 0 | 0 |
4 | 厂房(320115006C01323) | 朱门社区、集体 | 1094 | 1094 | 0 | 0 |
5 | 工业园(320115006C01169) | 牌坊社区 | 11104 | 11104 | 0 | 0 |
6 | 简易工棚(320115006C01139) | 朱门社区 | 677 | 677 | 0 | 0 |
7 | 厂房(32011520230313C00039) | 荷花社区 | 234 | 234 | 0 | 0 |
8 | 花塘村长冲公厕(320115006G00359) | 花塘社区 | 150 | 150 | 0 | 0 |
9 | 江苏省金源黄金有限公司(320115006C01324) | 南山湖社区集体、镇集有 | 5125 | 5125 | 0 | 0 |
10 | 厂房(320115006C01286) | 江宁街道河西社区、集体 | 749 | 749 | 0 | 0 |
11 | 南京第五季生态农业发展有限公司(320115006C01278) | 南山湖社区集体 | 1885 | 1885 | 0 | 0 |
12 | 高明圣厂房(320115006C01271) | 花塘社区 | 545 | 545 | 0 | 0 |
13 | 场地堆放(320115006C01276) | 荷花社区、集体 | 5785 | 5785 | 0 | 0 |
14 | 场地堆放(320115006C01122) | 庙庄社区 | 6146 | 6146 | 0 | 0 |
15 | 门卫室(320115006C01253) | 大庙社区集体 | 223 | 223 | 0 | 0 |
16 | 披棚(320115006C01297) | 河西社区 | 337 | 337 | 0 | 0 |
17 | 荷花社区集体产房(320115006C01173) | 荷花社区 | 351 | 351 | 0 | 0 |
18 | 农业设施管理用房(320115006C01058) | 荷花社区 | 124 | 124 | 0 | 0 |
19 | 管理用房(320115006C01062) | 西宁社区 | 354 | 354 | 0 | 0 |
20 | 江宁街道洪幕村太阳山公墓材料堆积房(320115006C01100) | 洪幕社区 | 2962 | 2962 | 0 | 0 |
21 | 管理房(320115006C01108) | 荷花社区 | 106 | 106 | 0 | 0 |
22 | 钢结构棚房(320115006C01112) | 西宁社区 | 1615 | 1615 | 0 | 0 |
23 | 厂房(320115006C01132) | 盛江社区集体 | 646 | 646 | 0 | 0 |
24 | 管理用房(320115006C01134) | 荷花社区 | 401 | 401 | 0 | 0 |
25 | 厂房(320115006C01140) | 清修社区 | 783 | 783 | 0 | 0 |
26 | 南京广奥景观装饰工程有限公司(320115006C01147) | 南山湖社区 | 35 | 35 | 0 | 0 |
27 | 办公楼(320115006C01148) | 清修社区 | 349 | 349 | 0 | 0 |
28 | 农业附属管理用房(320115006C01149) | 朱门社区 | 307 | 307 | 0 | 0 |
29 | 看护房(320115006C01153) | 荷花社区 | 535 | 535 | 0 | 0 |
30 | 披棚、堆放(320115006C01160) | 清修社区 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
31 | 堆场、披棚(320115006C01161) | 西宁社区 | 5888 | 5888 | 0 | 0 |
32 | 堆放、驾校(320115006C01171) | 清修社区 | 5244 | 5244 | 0 | 0 |
33 | 活动板房、看护房(320115006C01195) | 上湖社区、集体 | 1135 | 1135 | 0 | 0 |
34 | 大棚(320115006C01205) | 庙庄社区 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
35 | 猪圈(320115006C01225) | 荷花社区 | 355 | 355 | 0 | 0 |
36 | 苗木花卉种植园(320115006C01234) | 星辉社区 | 307 | 307 | 0 | 0 |
37 | 鱼塘设施管理房(320115006C01254) | 荷花社区 | 680 | 680 | 0 | 0 |
38 | 高明圣工业厂房(320115006C01257) | 花塘社区、集体 | 9843 | 9843 | 0 | 0 |
39 | 办公房(320115006C01259) | 陆郎社区 | 398 | 398 | 0 | 0 |
40 | 农业披棚(320115006C01284) | 西宁社区、集体 | 372 | 372 | 0 | 0 |
41 | 设施用房(320115006C01302) | 西宁社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
42 | 花木园林公司仓库(320115006C01308) | 荷花社区、集体 | 2307 | 2307 | 0 | 0 |
43 | 披棚(320115006C01313) | 上湖社区 | 422 | 422 | 0 | 0 |
44 | 设施用房(320115006C01325) | 荷花社区 | 417 | 417 | 0 | 0 |
45 | 厂房(320115006C01331) | 盛江社区集体 | 935 | 935 | 0 | 0 |
46 | 堆场、活动板房(320115006C01333) | 柏树社区、庙庄社区 | 1864 | 1864 | 0 | 0 |
47 | 杨仁飞金属加工(320115006C01340) | 星辉社区集体 | 821 | 821 | 0 | 0 |
48 | 集装箱住房(320115006C01341) | 庙庄社区 | 469 | 469 | 0 | 0 |
49 | 晋家坳公厕(320115006G00374) | 朱门社区 | 618 | 618 | 0 | 0 |
50 | 墩子下广场、公厕(320115006G00387) | 陆郎社区 | 485 | 485 | 0 | 0 |
51 | 社区办公房(320115006G00391) | 牌坊社区 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
52 | 大牛落公厕(320115006G00394) | 大庙社区、集体 | 322 | 322 | 0 | 0 |
53 | 警务室(320115006G00408) | 西宁社区 | 216 | 216 | 0 | 0 |
54 | 方儿岗广场(320115006G00410) | 陆郎社区 | 528 | 528 | 0 | 0 |
55 | 大荷塘公厕(320115006G00412) | 花塘社区 | 620 | 620 | 0 | 0 |
56 | 休闲广场(320115006G00438) | 庙庄社区 | 416 | 416 | 0 | 0 |
57 | 管理用房(320115006G00455) | 西宁社区 | 515 | 515 | 0 | 0 |
58 | 张府公厕(320115006G00474) | 朱门社区 | 562 | 562 | 0 | 0 |
59 | 沙石分离机(32011520230313C00035) | 牧龙社区 | 236 | 236 | 0 | 0 |
60 | 厂房(32011520230313C00036) | 牧龙社区 | 279 | 279 | 0 | 0 |
61 | 厂房(32011520230313C00040) | 荷花社区 | 113 | 113 | 0 | 0 |
62 | 沙石分离机(32011520230313C00037) | 牧龙社区 | 21 | 21 | 0 | 0 |
63 | 厂房(32011520230315C00067) | 清修社区 | 678 | 678 | 0 | 0 |
64 | 管理用房(32011520230315C00099) | 牌坊社区 | 480 | 480 | 0 | 0 |
65 | 活动板房及堆放(32011520240119C00001) | 大庙社区 | 82 | 82 | 0 | 0 |
66 | 李宗群汽修(320115006C01181) | 星辉社区集体 | 1387 | 1387 | 0 | 0 |
67 | 厂房(320115006C01072) | 清修社区 | 589 | 589 | 0 | 0 |
68 | 堆放、地坪(320115006C01117) | 清修社区 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
69 | 敬亲元五金加工厂(320115006C01168) | 盛江社区、集体 | 3091 | 3091 | 0 | 0 |
70 | 活动板房(320115006C01194) | 庙庄社区、集体 | 1047 | 1047 | 0 | 0 |
71 | 堆场、厂房(320115006C01212) | 盛江社区 | 5414 | 5414 | 0 | 0 |
72 | 许场水利泵站(32011520230523G00001) | 庙庄社区 | 153 | 153 | 0 | 0 |
73 | 西水桥防汛泵站2(320115006G00346) | 清修社区 | 408 | 408 | 0 | 0 |
74 | 堆场、临时附属房(320115006C01102) | 星辉社区 | 25927 | 25927 | 0 | 0 |
合计 | 132056 | 132056 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月11日至9月24日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月11日
