| 索 引 号: | 013053208/2026-56172 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕30号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕30号
宁(江宁区)转〔2026〕30号
2026年9月11日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第33批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕143号),同意将湖熟街道(涉177个地块)集体所有农用地和未利用地260399平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 双新社区居民委员会(320115008G00647) | 双新社区 | 939 | 939 | 0 | 0 |
2 | 月季园(320115008C02053) | 耀华社区 | 54025 | 54025 | 0 | 0 |
3 | 黄开银厂房(320115008C01931) | 和进社区 | 5286 | 5286 | 0 | 0 |
4 | 朱存要(320115008C01798) | 尚桥社区 | 439 | 439 | 0 | 0 |
5 | 南京富鑫包装材料有限公司已搬走(320115008C01785) | 晶明村 | 1885 | 1885 | 0 | 0 |
6 | 木材加工(32011520230316C00061) | 龙都社区、杨柳湖社区 | 323 | 323 | 0 | 0 |
7 | 焦西自然村公厕(320115008G00611) | 尚桥社区 | 823 | 823 | 0 | 0 |
8 | 魏延富(320115008C02135) | 尚桥社区 | 266 | 266 | 0 | 0 |
9 | 张保(320115008C02032) | 镇集有 | 228 | 228 | 0 | 0 |
10 | 陶立强钢管堆场(320115008C01870) | 万安社区 | 2758 | 2758 | 0 | 0 |
11 | 国轩新型建材厂及李振进(320115008C01809) | 晶明村 | 10736 | 10736 | 0 | 0 |
12 | 鱼塘管理用房(32011520230315C00093) | 新跃社区 | 242 | 242 | 0 | 0 |
13 | 魏晋才(32011520240312C00037) | 河北社区 | 198 | 198 | 0 | 0 |
14 | 俞夕顺-厂房(320115008C02118) | 新跃社区、集体 | 350 | 350 | 0 | 0 |
15 | 刘有顺(320115008C02090) | 双新社区、集体 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
16 | 南京园中园农业产业发展有限公司(320115008C02071) | 徐慕村 | 2128 | 2128 | 0 | 0 |
17 | 张泽军种植房(320115008C02040) | 金桥社区 | 909 | 909 | 0 | 0 |
18 | 千之缘等两家农业公司玻璃烘干房、简易木质房、育苗房(320115008C02006) | 河北社区 | 2078 | 2078 | 0 | 0 |
19 | 陈鹏农庄(320115008C02005) | 和进社区 | 202 | 202 | 0 | 0 |
20 | 陈星海种植管理房(320115008C01973) | 耀华社区 | 300 | 300 | 0 | 0 |
21 | 乐小平农庄(320115008C01947) | 和进社区、镇集有 | 790 | 790 | 0 | 0 |
22 | 配套用房(320115008C01884) | 耀华社区 | 1035 | 1035 | 0 | 0 |
23 | 石腊苗木种植专业合作社管理房(32011520230601C00042) | 钱家村 | 402 | 402 | 0 | 0 |
24 | 石宝成(32011520230316C00052) | 湖熟社区、集体 | 982 | 982 | 0 | 0 |
25 | 皮家庄污水处理设施(320115008G00668) | 耀华社区 | 156 | 156 | 0 | 0 |
26 | 杨柳湖社区便民服务中心(320115008G00667) | 杨柳湖社区、集体 | 1647 | 1647 | 0 | 0 |
27 | 南窑庄上人居村污水处理设施(320115008G00659) | 晶明村、集体 | 326 | 326 | 0 | 0 |
28 | 夏庄公厕广场(320115008G00633) | 新农社区 | 242 | 242 | 0 | 0 |
29 | 双新社区便民超市(320115008G00624) | 双新社区、镇集有 | 417 | 417 | 0 | 0 |
30 | 绿杨社区凤凰桥公厕(320115008G00622) | 绿杨村 | 335 | 335 | 0 | 0 |
31 | 新农社区产业综合楼(320115008G00616) | 新农社区、集体 | 885 | 885 | 0 | 0 |
32 | 陡门口公厕(320115008G00614) | 尚桥社区 | 188 | 188 | 0 | 0 |
33 | 公共厕所(320115008G00595) | 杨柳湖社区 | 220 | 220 | 0 | 0 |
34 | 昆仑轮胎(320115008C02141) | 和进社区、镇集有 | 2331 | 2331 | 0 | 0 |
35 | 南京多维度生态农业科技有限公司设施农业用房(320115008C02137) | 河北社区 | 3409 | 3409 | 0 | 0 |
36 | 南京登峰照明集团有限公司(320115008C02094) | 和进社区、杨柳湖社区 | 1262 | 1262 | 0 | 0 |
37 | 厂房(320115008C01974) | 耀华社区、镇集有 | 1162 | 1162 | 0 | 0 |
38 | 厂房(320115008C01960) | 耀华社区 | 1237 | 1237 | 0 | 0 |
39 | 堆场(320115008C01955) | 耀华社区 | 800 | 800 | 0 | 0 |
40 | 南京闽飞新型建材厂-厂房(320115008C01868) | 新跃社区 | 1313 | 1313 | 0 | 0 |
41 | 邓兵生态园(320115008C01859) | 耀华社区 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
42 | 方超(320115008C01861) | 东阳社区 | 1372 | 1372 | 0 | 0 |
43 | 中铁三局(320115008C02116) | 新跃社区 | 6078 | 6078 | 0 | 0 |
44 | 汪福胜(320115008C02060) | 镇集有 | 2609 | 2609 | 0 | 0 |
45 | 南京新耀德生态服务有限公司(320115008C01893) | 新跃社区集体 | 981 | 981 | 0 | 0 |
46 | 南京金洪桥生态农业科技有限公司(320115008C02084) | 金桥社区 | 4318 | 4318 | 0 | 0 |
47 | 南京市江宁区壹创机械厂(320115008C01905) | 尚桥社区集体 | 3652 | 3652 | 0 | 0 |
48 | 南京云鹏农业工程有限公司(32011520230316C00064) | 杨柳湖社区 | 346 | 346 | 0 | 0 |
49 | 湖熟街道河北社区(32011520230315G00072) | 河北社区 | 423 | 423 | 0 | 0 |
50 | 湖熟街道污水处理厂(320115008G00662) | 湖熟社区 | 2068 | 2068 | 0 | 0 |
51 | 石宝成(32011520230316C00054) | 湖熟社区、集体 | 1434 | 1434 | 0 | 0 |
52 | 园林公司木结构管理房(320115008C02151) | 万安社区 | 1525 | 1525 | 0 | 0 |
53 | 南京闵飞新型建材厂(320115008C02089) | 新跃社区 | 404 | 404 | 0 | 0 |
54 | 余瑞金(320115008C02004) | 晶明村、集体 | 2783 | 2783 | 0 | 0 |
55 | 南京溪源水产养殖专业合作社(320115008C01983) | 湖熟社区 | 1247 | 1247 | 0 | 0 |
56 | 瑞慈林(320115008C02122) | 镇集体 | 852 | 852 | 0 | 0 |
57 | 南京东边沟农业发展有限公司管理用房(320115008C01913) | 万安社区 | 552 | 552 | 0 | 0 |
58 | 史恒虎苗木种植、设施堆放(320115008C01879) | 金桥社区 | 2886 | 2886 | 0 | 0 |
59 | 堆场(320115008C01820) | 耀华社区 | 1819 | 1819 | 0 | 0 |
60 | 潘世亮(320115008C01771) | 尚桥社区集体 | 409 | 409 | 0 | 0 |
61 | 湖熟邑家(320115008C01752) | 杨柳湖社区 | 582 | 582 | 0 | 0 |
62 | 管理用房(320115008C01832) | 河北社区、集体 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
63 | 朱昌龙(320115008C01869) | 东阳社区 | 1889 | 1889 | 0 | 0 |
64 | 李铮(320115008C02061) | 尚桥社区 | 374 | 374 | 0 | 0 |
65 | 宽厚农场(32011520240312C00147) | 双新社区 | 266 | 266 | 0 | 0 |
66 | 水产养殖看护管理房(32011520240312C00101) | 钱家村 | 370 | 370 | 0 | 0 |
67 | 李盖抗旱站(320115008G00637) | 绿杨村、集体 | 144 | 144 | 0 | 0 |
68 | 压阀铸件厂(320115008C01823) | 尚桥社区 | 458 | 458 | 0 | 0 |
69 | 荷花基地看护房(320115008C01779) | 绿杨村 | 424 | 424 | 0 | 0 |
70 | 秸秆收集堆放大棚间(32011520230601C00048) | 河南社区 | 157 | 157 | 0 | 0 |
71 | 恒峰铝业(320115008C01940) | 和进社区、集体 | 11067 | 11067 | 0 | 0 |
72 | 公共厕所(320115008G00651) | 周岗社区 | 177 | 177 | 0 | 0 |
73 | 钱家渡公厕(320115008G00656) | 和平社区 | 178 | 178 | 0 | 0 |
74 | 苗木种植户(320115008C01926) | 金桥社区 | 556 | 556 | 0 | 0 |
75 | 简易大棚(320115008C01878) | 河北社区 | 1353 | 1353 | 0 | 0 |
76 | 祁瑞峰(320115008C01746) | 晶明村 | 168 | 168 | 0 | 0 |
77 | 苗木(320115008C01751) | 周岗社区 | 528 | 528 | 0 | 0 |
78 | 玻璃温室大棚基地(320115008C01760) | 新跃社区集体 | 2283 | 2283 | 0 | 0 |
79 | 王金兰(320115008C01762) | 东阳社区、集体 | 925 | 925 | 0 | 0 |
80 | 南京益健生态农民专业合作社看护房(320115008C01766) | 徐慕村 | 754 | 754 | 0 | 0 |
81 | 花卉园艺生产管理用房(320115008C01768) | 周岗社区 | 691 | 691 | 0 | 0 |
82 | 南京顺鑫果树种植专业合作社(320115008C01769) | 尚桥社区集体 | 2136 | 2136 | 0 | 0 |
83 | 南京雨林家庭农场——看护用房(320115008C01774) | 三界社区 | 284 | 284 | 0 | 0 |
84 | 南京登峰照明集团有限公司(320115008C01791) | 和进社区、杨柳湖社区 | 1491 | 1491 | 0 | 0 |
85 | 南京市江宁区优乐家庭农场看护房(320115008C01799) | 绿杨村 | 505 | 505 | 0 | 0 |
86 | 王继东(320115008C01808) | 河北社区、湖熟社区 | 1538 | 1538 | 0 | 0 |
87 | 祥鹏家庭农场(320115008C01812) | 三界社区 | 1594 | 1594 | 0 | 0 |
88 | 南京育民生态农业科技有限公司(320115008C01818) | 尚桥社区、集体 | 804 | 804 | 0 | 0 |
89 | 水产养殖(320115008C01827) | 周岗社区 | 290 | 290 | 0 | 0 |
90 | 王训才(320115008C01828) | 三界社区 | 586 | 586 | 0 | 0 |
91 | 看护房(320115008C01830) | 万安社区 | 195 | 195 | 0 | 0 |
92 | 戴小荣(320115008C01834) | 晶明村 | 1023 | 1023 | 0 | 0 |
93 | 简易设施(320115008C01842) | 周岗社区 | 791 | 791 | 0 | 0 |
94 | 尹小巧(320115008C01844) | 东阳社区 | 2415 | 2415 | 0 | 0 |
95 | 戴小荣(320115008C01845) | 晶明村 | 288 | 288 | 0 | 0 |
96 | 史小进(320115008C01865) | 东阳社区、集体 | 900 | 900 | 0 | 0 |
97 | 李祖华(320115008C01867) | 湖熟社区 | 243 | 243 | 0 | 0 |
98 | 南京育民生态科技有限公司(320115008C01881) | 尚桥社区 | 1821 | 1821 | 0 | 0 |
99 | 戴小荣(320115008C01882) | 晶明村 | 280 | 280 | 0 | 0 |
100 | 南京苏冠脚手架工程有限公司钢管堆场(320115008C01883) | 万安社区 | 13979 | 13979 | 0 | 0 |
101 | 马小四种植管理用房(320115008C01886) | 尚桥社区 | 403 | 403 | 0 | 0 |
102 | 杨先正(320115008C01887) | 东阳社区 | 1949 | 1949 | 0 | 0 |
103 | 堆场配套用房(320115008C01890) | 耀华社区、镇集体 | 6224 | 5972 | 0 | 252 |
104 | 简易设施(320115008C01902) | 周岗社区 | 1238 | 1238 | 0 | 0 |
105 | 施慎才 苗木种植(320115008C01903) | 金桥社区 | 1567 | 1567 | 0 | 0 |
106 | 许保刚(320115008C01909) | 东阳社区、集体 | 557 | 557 | 0 | 0 |
107 | 凯全园林景观(320115008C01910) | 和进社区 | 1439 | 1439 | 0 | 0 |
108 | 南京田园水韵建设开发有限公司鱼池看护房(320115008C01916) | 和平社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
109 | 厂房办公区(320115008C01921) | 万安社区 | 1341 | 1341 | 0 | 0 |
110 | 李芝悟(320115008C01933) | 和进社区 | 829 | 829 | 0 | 0 |
111 | 南京东边沟农业发展有限公司木结构接待中心(320115008C01936) | 万安社区 | 1836 | 1836 | 0 | 0 |
112 | 刘立才(320115008C01939) | 晶明村 | 329 | 329 | 0 | 0 |
113 | 种植户(320115008C01942) | 金桥社区 | 398 | 398 | 0 | 0 |
114 | 仓库(320115008C01946) | 周岗社区、集体 | 345 | 345 | 0 | 0 |
115 | 尹奇(320115008C01950) | 东阳社区 | 135 | 135 | 0 | 0 |
116 | 南京桃花源果蔬农民专业合作社看护房(320115008C01958) | 绿杨村 | 542 | 542 | 0 | 0 |
117 | 张远东(320115008C01961) | 东阳社区 | 232 | 232 | 0 | 0 |
118 | 菊花园培育基地生产管理用房(320115008C01970) | 周岗社区 | 408 | 408 | 0 | 0 |
119 | 肖震明(320115008C01985) | 新跃社区、集体 | 603 | 603 | 0 | 0 |
120 | 庞自虎(320115008C01986) | 东阳社区 | 470 | 470 | 0 | 0 |
121 | 王卞海(320115008C01991) | 东阳社区 | 423 | 423 | 0 | 0 |
122 | 陈继生鱼池看护用房(320115008C01992) | 新农社区 | 394 | 394 | 0 | 0 |
123 | 黄茂盛堆场配套用房(320115008C02011) | 耀华社区 | 2505 | 2505 | 0 | 0 |
124 | 马各坝农庄(320115008C02019) | 镇集体 | 900 | 626 | 0 | 274 |
125 | 尹光平鱼池管理房(320115008C02023) | 钱家村 | 543 | 543 | 0 | 0 |
126 | 王继东(320115008C02034) | 河北社区、湖熟社区 | 1885 | 1885 | 0 | 0 |
127 | 陈玉荣家庭农场(320115008C02039) | 湖熟社区 | 1154 | 1154 | 0 | 0 |
128 | 朱小双鱼塘看护房(320115008C02041) | 尚桥社区 | 135 | 135 | 0 | 0 |
129 | 乌龟养殖孵化(320115008C02045) | 周岗社区 | 127 | 127 | 0 | 0 |
130 | 刘爱芳建材经营部(320115008C02047) | 尚桥社区 | 606 | 606 | 0 | 0 |
131 | 厂房(320115008C02057) | 万安社区 | 3074 | 3074 | 0 | 0 |
132 | 南京市江宁区俞盖家庭农场临时用房(320115008C02063) | 绿杨村 | 845 | 845 | 0 | 0 |
133 | 南京闽飞新型建材厂(320115008C02064) | 新跃社区 | 1417 | 1417 | 0 | 0 |
134 | 桃园简易设施(320115008C02066) | 周岗社区、集体 | 411 | 411 | 0 | 0 |
135 | 大棚及管理用房(320115008C02067) | 河北社区 | 1527 | 1527 | 0 | 0 |
136 | 荷花基地看护房(320115008C02072) | 绿杨村 | 373 | 373 | 0 | 0 |
137 | 朱友昌(320115008C02097) | 东阳社区 | 142 | 142 | 0 | 0 |
138 | 徐本庆(320115008C02098) | 湖熟社区 | 186 | 186 | 0 | 0 |
139 | 南京田园水韵建设开发有限公司鱼池看护房(320115008C02102) | 和平社区 | 248 | 248 | 0 | 0 |
140 | 尹小巧(320115008C02103) | 东阳社区 | 1290 | 1290 | 0 | 0 |
141 | 张远东(320115008C02109) | 东阳社区、集体 | 105 | 105 | 0 | 0 |
142 | 李芝悟苗木种植中心(320115008C02110) | 和进社区 | 911 | 911 | 0 | 0 |
143 | 史庆祥(320115008C02126) | 东阳社区 | 219 | 219 | 0 | 0 |
144 | 马良强(320115008C02130) | 晶明村 | 399 | 399 | 0 | 0 |
145 | 朱友昌(320115008C02132) | 东阳社区 | 345 | 345 | 0 | 0 |
146 | 梨园简易设施(320115008C02133) | 周岗社区 | 1689 | 1689 | 0 | 0 |
147 | 庞成宝鱼池看护房(320115008C02138) | 绿杨村、集体 | 271 | 271 | 0 | 0 |
148 | 伍长生堆场配套用房(320115008C02139) | 耀华社区 | 1426 | 1426 | 0 | 0 |
149 | 唐传远鱼池看护房(320115008C02143) | 和平社区 | 1041 | 1041 | 0 | 0 |
150 | 桃园简易设施(320115008C02144) | 周岗社区 | 895 | 895 | 0 | 0 |
151 | 李芝悟农庄(320115008C02146) | 和进社区 | 415 | 415 | 0 | 0 |
152 | 双新社区居民委员会(320115008G00601) | 双新社区 | 2113 | 2113 | 0 | 0 |
153 | 钱家社区办公用房(320115008G00617) | 钱家村 | 1511 | 1511 | 0 | 0 |
154 | 宁杭高速收费站(320115008G00661) | 和进社区 | 584 | 584 | 0 | 0 |
155 | 陈跃宝(32011520230316C00037) | 和进社区 | 413 | 413 | 0 | 0 |
156 | 广沅养殖(32011520230316C00038) | 河北社区 | 183 | 183 | 0 | 0 |
157 | 陶明(32011520230316C00040) | 河北社区 | 477 | 477 | 0 | 0 |
158 | 徐存根(32011520230316C00044) | 和进社区 | 493 | 493 | 0 | 0 |
159 | 青龙湖农场(32011520230316C00051) | 湖熟社区 | 460 | 460 | 0 | 0 |
160 | 南京云鹏农业工程有限公司(32011520230316C00060) | 杨柳湖社区 | 566 | 566 | 0 | 0 |
161 | 门卫房(32011520230316C00090) | 耀华社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
162 | 厂房(32011520230316C00102) | 耀华社区 | 821 | 821 | 0 | 0 |
163 | 管理用房(32011520230316G00068) | 和平社区 | 231 | 231 | 0 | 0 |
164 | 看护房(32011520240312C00030) | 和平社区 | 577 | 577 | 0 | 0 |
165 | 看护房(32011520240312C00031) | 和平社区 | 566 | 566 | 0 | 0 |
166 | 前石涵头大棚看护房(32011520240312C00042) | 河南社区 | 233 | 233 | 0 | 0 |
167 | 杨家桥大棚看护房(32011520240312C00044) | 河南社区 | 304 | 304 | 0 | 0 |
168 | 大棚看护房(32011520240312C00047) | 金桥社区 | 165 | 165 | 0 | 0 |
169 | 活动板、薄膜搭建的简易看护管理房(32011520240312C00056) | 晶明村 | 142 | 142 | 0 | 0 |
170 | 活动板搭建的简易渔塘看护管理房(32011520240312C00059) | 晶明村 | 144 | 144 | 0 | 0 |
171 | 简易活动板房农业种植看护房(32011520240312C00069) | 晶明村 | 208 | 208 | 0 | 0 |
172 | 葡萄种植简易看护房(32011520240312C00095) | 绿杨村、集体 | 841 | 841 | 0 | 0 |
173 | 农业种植看护管理房(32011520240312C00099) | 钱家村 | 190 | 190 | 0 | 0 |
174 | 农业种植看护管理房(32011520240312C00106) | 三界社区 | 173 | 173 | 0 | 0 |
175 | 原养殖看护管理房(32011520240312C00108) | 三界社区 | 304 | 304 | 0 | 0 |
176 | 看护管理房活动板房(32011520240312C00118) | 双新社区 | 155 | 155 | 0 | 0 |
177 | 看护管理房活动板房(32011520240312C00137) | 双新社区 | 104 | 104 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第33批次村镇建设用地 | 260399 | 259873 | 0 | 526 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月18日至10月10日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月18日
