| 索 引 号: | 013053208/2026-56173 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕31号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕31号
宁(江宁区)转〔2026〕31号
2026年9月11日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第34批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕144号),同意将秣陵、横溪街道(涉99个地块)集体所有农用地和未利用地80407平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 南京窝旅文创旅宿开发有限公司(320115002C00141) | 元山社区 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
2 | 刘兆清鱼塘看护房(320115009C02416) | 新杭社区 | 242 | 242 | 0 | 0 |
3 | 水产养殖看管用房(320115009C02376) | 宁光社区 | 268 | 268 | 0 | 0 |
4 | 和禾生态农业看管房(320115009C02349) | 西阳社区 | 75 | 75 | 0 | 0 |
5 | 管理用房(320115009C02243) | 西岗社区 | 195 | 195 | 0 | 0 |
6 | 杨玉松苗木基地(320115009C02228) | 云台社区 | 434 | 434 | 0 | 0 |
7 | 南京市江宁区祠中堂苗木种植家庭农场(320115009C02206) | 新杭社区 | 117 | 117 | 0 | 0 |
8 | 新兴圩(320115002C00079) | 家园社区 | 2339 | 2339 | 0 | 0 |
9 | 宜人假日公司(32011520230314C00050) | 西阳社区集体、元山社区集体 | 4623 | 4623 | 0 | 0 |
10 | 木材堆放(32011520230315C00028) | 西旺社区 | 305 | 305 | 0 | 0 |
11 | 顾维春(320115002C00170) | 建东村、镇集有 | 751 | 751 | 0 | 0 |
12 | 南京溪田生态农业科技有限公司(320115009C02214) | 西岗社区 | 5631 | 5606 | 0 | 25 |
13 | 南京豪润生态养殖厂(320115009C02168) | 勇跃社区集体 | 1450 | 1450 | 0 | 0 |
14 | 张坳村综合厂(320115009C02213) | 丹阳社区 | 5715 | 5715 | 0 | 0 |
15 | 鱼塘园林工具看管房(320115009C02249) | 甘泉湖社区 | 672 | 672 | 0 | 0 |
16 | 王宜才厂房(32011520230314C00035) | 凤凰村 | 2156 | 2156 | 0 | 0 |
17 | 梨园分拣包装、看管用房(32011520240123C00001) | 宁光社区 | 292 | 292 | 0 | 0 |
18 | 空地(320115002C00160) | 建东村集体、镇集有 | 3411 | 3411 | 0 | 0 |
19 | 顾维春(320115002G00054) | 建东村、集体 | 530 | 530 | 0 | 0 |
20 | 污水处理站电房(320115002G00055) | 建东村 | 153 | 153 | 0 | 0 |
21 | 贾东养鱼生产看护用房(32011520230316C00105) | 建东村 | 1405 | 1405 | 0 | 0 |
22 | 顾宏场地堆放(32011520230317C00002) | 建东村 | 8753 | 8753 | 0 | 0 |
23 | 唐红军葡萄、草莓种植看护房(32011520230317C00004) | 建东村 | 409 | 409 | 0 | 0 |
24 | 停车场(32011520230316G00074) | 胜家桥社区 | 626 | 626 | 0 | 0 |
25 | 鱼塘养殖(320115002C00064) | 西旺社区集体 | 1334 | 1334 | 0 | 0 |
26 | 鱼塘养殖(320115002C00098) | 西旺社区、集体 | 203 | 203 | 0 | 0 |
27 | 农家乐(320115002C00266) | 西旺社区 | 222 | 222 | 0 | 0 |
28 | 蔬菜大棚(320115002C00267) | 西旺社区 | 324 | 324 | 0 | 0 |
29 | 蔬菜看护棚(32011520230725C00005) | 西旺社区 | 218 | 218 | 0 | 0 |
30 | 轩垚土石方有限公司(320115002C00060) | 霞辉庙社区 | 891 | 891 | 0 | 0 |
31 | 活动板房(320115002C00102) | 元山社区 | 1391 | 1391 | 0 | 0 |
32 | 园林(320115002C00240) | 周里村、集体 | 231 | 231 | 0 | 0 |
33 | 老庄村广场公厕(320115002G00083) | 周里村 | 499 | 499 | 0 | 0 |
34 | 朱大银集装箱(32011520230314C00056) | 周里村 | 214 | 214 | 0 | 0 |
35 | 祖堂山陵园防火看护房(32011520230315C00056) | 祖堂社区 | 4085 | 4085 | 0 | 0 |
36 | 活动板房(320115002C00212) | 元山社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
37 | 林语花海花卉附属设施用房(32011520240315C00002) | 甘西社区(台创园) | 358 | 358 | 0 | 0 |
38 | 林语花海花卉附属设施用房(32011520240315C00001) | 甘西社区(台创园) | 454 | 454 | 0 | 0 |
39 | 溪田蔬菜种植附属配套设施项目(32011520240313C00209) | 西岗社区 | 188 | 188 | 0 | 0 |
40 | 景顺家园附属设施用房(320115009C02436) | 红旗社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
41 | 甘泉湖董书坤农业生产附属设施用地(320115009C02239) | 甘泉湖社区 | 432 | 432 | 0 | 0 |
42 | 南京市静远生态农业有限公司(320115009C02325) | 许呈社区 | 461 | 461 | 0 | 0 |
43 | 园林工具用房(320115009C02181) | 甘泉湖社区 | 1376 | 1376 | 0 | 0 |
44 | 社区救助站(320115009G00768) | 勇跃社区 | 196 | 196 | 0 | 0 |
45 | 易品兰园附属设施用地(32011520240314C00011) | 新杭社区(台创园) | 283 | 283 | 0 | 0 |
46 | 惠远花卉管理附属设施用地(32011520240314C00010) | 云台社区(台创园) | 248 | 248 | 0 | 0 |
47 | 台创园8332大棚附属设施用地(32011520240314C00009) | 云台社区(台创园) | 374 | 374 | 0 | 0 |
48 | 设施农业看护房(32011520240313C00201) | 甘泉湖社区 | 251 | 251 | 0 | 0 |
49 | 办公用房(32011520230625C00004) | 甘西社区集体(台创园) | 645 | 645 | 0 | 0 |
50 | 卫岗智慧农牧科技园附属设施用地(32011520230317C00013) | 甘西社区集体(台创园) | 732 | 732 | 0 | 0 |
51 | 海亿嘉水产养殖中心(320115009C02396) | 安民社区 | 260 | 260 | 0 | 0 |
52 | 炒茶房,工具房,农业加工(320115009C02351) | 甘泉湖社区 | 148 | 148 | 0 | 0 |
53 | 养殖场(320115009C02339) | 甘泉湖社区 | 459 | 459 | 0 | 0 |
54 | 红旗茶叶种植配套设施用地(320115009C02319) | 红旗社区 | 250 | 250 | 0 | 0 |
55 | 鱼塘看护房(320115009C02293) | 山景社区 | 171 | 171 | 0 | 0 |
56 | 农业看护房(320115009C02251) | 陶吴社区 | 250 | 250 | 0 | 0 |
57 | 南京溪泉苗圃水产养殖附属设施用地(320115009C02201) | 甘泉湖社区、集体 | 689 | 689 | 0 | 0 |
58 | 农田管理用房(320115009C02154) | 西岗社区 | 640 | 640 | 0 | 0 |
59 | 南京文杰农业农资存放配套设施用地(320115009C02176) | 西泉社区 | 2023 | 2023 | 0 | 0 |
60 | 陶吴社区张培洋种植水产养殖管理附属设施用地(320115009C02188) | 陶吴社区 | 415 | 415 | 0 | 0 |
61 | 看护房(320115009C02290) | 西岗社区 | 233 | 233 | 0 | 0 |
62 | 英海果蔬葡萄种植附属配套设施项目(320115009C02321) | 丹阳社区 | 514 | 514 | 0 | 0 |
63 | 溪田粮食种植附属配套设施(320115009C02327) | 许高社区集体 | 233 | 233 | 0 | 0 |
64 | 红旗戴永华生产种植附属设施用房(320115009C02405) | 红旗社区 | 115 | 115 | 0 | 0 |
65 | 陶吴社区李明养殖管理附属设施用地(320115009C02427) | 陶吴社区 | 135 | 135 | 0 | 0 |
66 | 许呈社区大呈村公共厕所(320115009G00713) | 许呈社区 | 1787 | 1787 | 0 | 0 |
67 | 南京力通建设有限公司管理用房(32011520230315C00061) | 甘泉湖社区 | 90 | 90 | 0 | 0 |
68 | 风之花花卉附属配套设施用地(32011520240125C00002) | 甘泉湖社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
69 | 西岗程晓风葡萄种植附属配套设施(32011520240313C00203) | 西岗社区 | 432 | 432 | 0 | 0 |
70 | 西岗汪跃进水产养殖附属设施用房(32011520240313C00205) | 西岗社区 | 158 | 158 | 0 | 0 |
71 | 西岗董前群葡萄种植附属设施用房(32011520240313C00206) | 西岗社区 | 176 | 176 | 0 | 0 |
72 | 海亿嘉水产养殖附属设施用地(32011520240118C00001) | 安民社区 | 243 | 243 | 0 | 0 |
73 | 管理用房(320115009C02389) | 红旗社区、云台社区 | 626 | 626 | 0 | 0 |
74 | 汇新农业观光有限公司(320115002C00055) | 吉山社区 | 96 | 96 | 0 | 0 |
75 | 披棚(320115002C00052) | 建东村 | 97 | 97 | 0 | 0 |
76 | 张礼源(320115002C00085) | 建东村 | 237 | 237 | 0 | 0 |
77 | 鱼塘中间盖了亭子(320115002C00113) | 元山社区 | 74 | 74 | 0 | 0 |
78 | 活动板房(320115002C00095) | 建东村 | 427 | 427 | 0 | 0 |
79 | 活动板房,披棚(320115002C00121) | 建东村 | 313 | 313 | 0 | 0 |
80 | 汇新农业观光有限公司(320115002C00164) | 吉山社区 | 169 | 169 | 0 | 0 |
81 | 王兴兵(320115002C00178) | 霞辉庙社区、集体 | 2805 | 2805 | 0 | 0 |
82 | 水泥地坪(320115002C00233) | 元山社区 | 82 | 82 | 0 | 0 |
83 | 空地堆放(320115002C00255) | 建东村 | 2298 | 2298 | 0 | 0 |
84 | 胜家桥社区前干泵房(320115002G00045) | 胜家桥社区 | 97 | 97 | 0 | 0 |
85 | 胜家桥社区前干泵房(320115002G00048) | 胜家桥社区 | 83 | 83 | 0 | 0 |
86 | 人居环境项目(320115002G00061) | 吉山社区 | 112 | 112 | 0 | 0 |
87 | 胜家桥社区二坝泵房(320115002G00069) | 胜家桥社区 | 90 | 90 | 0 | 0 |
88 | 胜家桥社区二坝组停车场公厕(320115002G00076) | 胜家桥社区 | 99 | 99 | 0 | 0 |
89 | 胜家桥社区古山公厕(320115002G00078) | 胜家桥社区 | 98 | 98 | 0 | 0 |
90 | 人居环境(320115002G00086) | 吉山社区 | 91 | 91 | 0 | 0 |
91 | 胜家桥社区沟东泵房(320115002G00092) | 胜家桥社区 | 89 | 89 | 0 | 0 |
92 | 胜家桥社区红旗污水处理站(320115002G00093) | 胜家桥社区 | 324 | 324 | 0 | 0 |
93 | 金秣果园(32011520230314C00053) | 周里村 | 1391 | 1391 | 0 | 0 |
94 | 封昌国蔬菜种植看护房(32011520230315C00062) | 建东村 | 196 | 196 | 0 | 0 |
95 | 汪雷草莓种植看护房(32011520230315C00086) | 建东村 | 100 | 100 | 0 | 0 |
96 | 顾友祥蔬菜种植看护房(32011520230315C00103) | 建东村 | 97 | 97 | 0 | 0 |
97 | 王宗宝。袁伟明蔬菜种植看护房(32011520230315C00112) | 建东村 | 333 | 333 | 0 | 0 |
98 | 小姚村泵房(32011520240202G00001) | 西旺社区 | 45 | 45 | 0 | 0 |
99 | 简易看护房(32011520240315C00024) | 西旺社区 | 93 | 93 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第34批次村镇建设用地 | 80407 | 80382 | 0 | 25 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月18日至10月10日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月18日
