| 索 引 号: | 013053208/2026-56185 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-09-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕33号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕33号
宁(江宁区)转〔2026〕33号
2026年9月11日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第36批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕146号),同意将谷里街道(涉94个地块)集体所有农用地196447平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 厂房(320115007C01639) | 柏树社区 | 180 | 180 | 0 | 0 |
2 | 公塘社区网格化管理用房(320115007G00573) | 公塘社区 | 194 | 194 | 0 | 0 |
3 | 郭光鑫仓库(320115007C01475) | 公塘社区 | 264 | 264 | 0 | 0 |
4 | 郭光鑫厂房(320115007C01732) | 公塘社区 | 1122 | 1122 | 0 | 0 |
5 | 李祥场地(320115007C01569) | 公塘社区 | 29960 | 29960 | 0 | 0 |
6 | 蒋圣宁场地(320115007C01674) | 谷里社区、集体 | 9596 | 9596 | 0 | 0 |
7 | 蒋圣宁场地(320115007C01488) | 谷里社区 | 1854 | 1854 | 0 | 0 |
8 | 王贵强工业区(320115007C01714) | 荆刘社区 | 531 | 531 | 0 | 0 |
9 | 汪来宝工业园(320115007C01493) | 荆刘社区 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
10 | 荆祥工业园(320115007C01558) | 荆刘社区 | 10855 | 10855 | 0 | 0 |
11 | 刘承俊工业区(320115007C01371) | 荆刘社区 | 1434 | 1434 | 0 | 0 |
12 | 谷里街道荆刘村小马湾文化广场(320115007G00559) | 荆刘社区 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
13 | 亲丰农庄(320115007C01698) | 亲见社区 | 281 | 281 | 0 | 0 |
14 | 鄂儿岗工业园(320115007C01582) | 荆刘社区 | 252 | 252 | 0 | 0 |
15 | 南京永立工程机械有限公司(320115007C01495) | 荆刘社区 | 669 | 669 | 0 | 0 |
16 | 桂谷生态园(320115007C01382) | 亲见社区 | 592 | 592 | 0 | 0 |
17 | 韩前海(320115007C01525) | 张溪社区 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
18 | 徐家大院会议室(320115007G00531) | 张溪社区 | 631 | 631 | 0 | 0 |
19 | 南京祥增园林景观工程有限公司(320115007C01668) | 张溪社区 | 639 | 639 | 0 | 0 |
20 | 王德庆仓库(320115007C01572) | 张溪社区 | 7568 | 7568 | 0 | 0 |
21 | 徐家院若谷民宿(320115007C01451) | 张溪社区 | 6002 | 6002 | 0 | 0 |
22 | 南京祥增园林景观工程有限公司(320115007C01374) | 张溪社区 | 681 | 681 | 0 | 0 |
23 | 李美玲(320115007C01370) | 张溪社区 | 667 | 667 | 0 | 0 |
24 | 韩超(320115007C01473) | 张溪社区 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
25 | 潘从国(320115007C01574) | 周村社区、集体 | 5506 | 5506 | 0 | 0 |
26 | 张家庆(320115007C01502) | 周村社区 | 646 | 646 | 0 | 0 |
27 | 星悦山庄(320115007C01635) | 周村社区 | 199 | 199 | 0 | 0 |
28 | 无(320115007C01499) | 周村社区 | 165 | 165 | 0 | 0 |
29 | 虞贵喜(320115007C01542) | 箭塘社区 | 473 | 473 | 0 | 0 |
30 | 瑞安翠湖山(320115007C01460) | 箭塘社区 | 744 | 744 | 0 | 0 |
31 | 虞文(320115007C01380) | 箭塘社区 | 1004 | 1004 | 0 | 0 |
32 | 赵国盛(320115007C01392) | 箭塘社区 | 329 | 329 | 0 | 0 |
33 | 王家村民休闲广场(320115007G00503) | 双塘社区 | 438 | 438 | 0 | 0 |
34 | 山丘茶文化(320115007C01667) | 双塘社区集体 | 2211 | 2211 | 0 | 0 |
35 | 大塘金水厂(320115007G00496) | 双塘社区、集体 | 864 | 864 | 0 | 0 |
36 | 厂房(320115007C01478) | 柏树社区 | 451 | 451 | 0 | 0 |
37 | 南京牛首山琵琶井田园综合体开发有限公司(320115007C01426) | 柏树社区 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
38 | 南京牛首山琵琶井田园综合体开发有限公司(320115007C01381) | 柏树社区 | 430 | 430 | 0 | 0 |
39 | 厂房(320115007C01618) | 柏树社区 | 1111 | 1111 | 0 | 0 |
40 | 场地、活动板房(320115007C01395) | 柏树社区集体 | 5796 | 5796 | 0 | 0 |
41 | 无(320115007C01422) | 周村社区集体 | 598 | 598 | 0 | 0 |
42 | 场地出租(320115007C01368) | 箭塘社区 | 6723 | 6723 | 0 | 0 |
43 | 韩健(320115007C01687) | 张溪社区 | 692 | 692 | 0 | 0 |
44 | 泽智工业园(320115007C01373) | 周村社区、集体 | 5716 | 5716 | 0 | 0 |
45 | 潘从华(320115007C01411) | 周村社区集体 | 304 | 304 | 0 | 0 |
46 | 无(320115007C01448) | 周村社区集体 | 1033 | 1033 | 0 | 0 |
47 | 王宏义等几户(320115007C01503) | 周村社区、集体 | 10789 | 10789 | 0 | 0 |
48 | 潘家林场地(320115007C01604) | 周村社区、集体 | 7451 | 7451 | 0 | 0 |
49 | 王兆勇(320115007C01638) | 周村社区 | 10380 | 10380 | 0 | 0 |
50 | 韩志习原周村茶场(320115007C01642) | 周村社区集体 | 2104 | 2104 | 0 | 0 |
51 | 周村居民委员会(320115007G00516) | 周村社区 | 1591 | 1591 | 0 | 0 |
52 | 顾世卓(320115007C01432) | 箭塘社区 | 663 | 663 | 0 | 0 |
53 | 俞如斌(320115007C01463) | 箭塘社区 | 238 | 238 | 0 | 0 |
54 | 荆祥鱼塘(320115007C01534) | 荆刘社区、集体 | 3460 | 3460 | 0 | 0 |
55 | 工业厂房(32011520230529C00007) | 荆刘社区 | 961 | 961 | 0 | 0 |
56 | 夏清河场地(320115007C01567) | 谷里社区 | 203 | 203 | 0 | 0 |
57 | 韩超生产设施用房(320115007C01361) | 张溪社区 | 1123 | 1123 | 0 | 0 |
58 | 蒋全凤(320115007C01423) | 张溪社区 | 684 | 684 | 0 | 0 |
59 | 空置(320115007C01521) | 张溪社区 | 4164 | 4164 | 0 | 0 |
60 | 云水涧(320115007C01578) | 张溪社区 | 447 | 447 | 0 | 0 |
61 | 蓝卉庄园幸福果园(320115007C01581) | 张溪社区 | 212 | 212 | 0 | 0 |
62 | 尚菜园农庄(320115007C01611) | 张溪社区、集体 | 1253 | 1253 | 0 | 0 |
63 | 南京靓绿农副产品生产设施用地(320115007C01736) | 张溪社区 | 849 | 849 | 0 | 0 |
64 | 蓝卉庄园(320115007C01741) | 张溪社区 | 245 | 245 | 0 | 0 |
65 | 大栏杆公厕和垃圾亭(320115007G00533) | 张溪社区 | 212 | 212 | 0 | 0 |
66 | 南京靓绿农副产品开发有限公司(320115007C01388) | 石坝社区 | 317 | 317 | 0 | 0 |
67 | 庄村土菜馆(320115007C01408) | 亲见社区 | 1557 | 1557 | 0 | 0 |
68 | 赵强苗木生产设施用房(320115007C01428) | 亲见社区 | 380 | 380 | 0 | 0 |
69 | 农业配套活动板房(320115007C01523) | 石坝社区 | 253 | 253 | 0 | 0 |
70 | 苗木公司(320115007C01480) | 亲见社区 | 775 | 775 | 0 | 0 |
71 | 江苏奇卉生态农业有限公司苗木公司(320115007C01496) | 亲见社区 | 227 | 227 | 0 | 0 |
72 | 蓝卉庄园生产设施用地(320115007C01556) | 石坝社区 | 168 | 168 | 0 | 0 |
73 | 南京隆家苗木合作社(320115007C01649) | 亲见社区 | 1609 | 1609 | 0 | 0 |
74 | 农业配套管理用房(320115007C01557) | 石坝社区 | 295 | 295 | 0 | 0 |
75 | 孙家华百果园农业生产设施用地(320115007C01561) | 石坝社区 | 489 | 489 | 0 | 0 |
76 | 百果园农业配套管理用房(320115007C01627) | 石坝社区 | 2021 | 2021 | 0 | 0 |
77 | 韩超花木园(320115007C01365) | 柏树社区 | 276 | 276 | 0 | 0 |
78 | 江苏奇卉生态农业有限公司(320115007C01492) | 柏树社区 | 653 | 653 | 0 | 0 |
79 | 彭庆东生产设施用地(320115007C01501) | 柏树社区 | 465 | 465 | 0 | 0 |
80 | 大生公司生产设施用地(320115007C01650) | 石坝社区 | 328 | 328 | 0 | 0 |
81 | 百果园花木园(320115007C01562) | 柏树社区 | 8650 | 8650 | 0 | 0 |
82 | 徐松生产设施用地(320115007C01641) | 柏树社区 | 356 | 356 | 0 | 0 |
83 | 国花园(320115007C01671) | 柏树社区 | 2829 | 2829 | 0 | 0 |
84 | 江苏奇卉生态农业生产设施用地(320115007C01731) | 石坝社区 | 423 | 423 | 0 | 0 |
85 | 花木园(320115007C01693) | 柏树社区 | 3064 | 3064 | 0 | 0 |
86 | 南京靓绿农副产品开发生产设施用地(320115007C01733) | 石坝社区 | 659 | 659 | 0 | 0 |
87 | 江苏奇卉生态农业生产设施用地(320115007C01694) | 柏树社区 | 336 | 336 | 0 | 0 |
88 | 市中波发射台(320115007G00549) | 柏树社区 | 528 | 528 | 0 | 0 |
89 | 临时工棚(32011520230313C00003) | 柏树社区 | 181 | 181 | 0 | 0 |
90 | 郭大和养殖厂(320115007C01624) | 公塘社区 | 126 | 126 | 0 | 0 |
91 | 吴天平养殖场(320115007C01715) | 公塘社区 | 303 | 303 | 0 | 0 |
92 | 郭大和养殖厂(320115007C01743) | 公塘社区 | 310 | 310 | 0 | 0 |
93 | 小夏公共厕所(320115007G00515) | 公塘社区 | 120 | 120 | 0 | 0 |
94 | 虞涛(320115007C01455) | 箭塘社区 | 463 | 463 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第36批次村镇建设用地 | 196447 | 196447 | 0 | 0 | ||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年9月18日至10月10日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年9月18日
