| 索 引 号: | 013053208/2026-60251 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-10-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕37号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕37号
宁(江宁区)转〔2026〕37号
2026年9月25日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第39批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕167号),同意将淳化街道(5个)、谷里街道(6个)、横溪街道(12个)、湖熟街道(31个)、江宁街道(3个)、禄口街道(26个)、汤山街道(30个)等共113个地块集体所有农用地和未利用地242074平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | |||||||
序号 | 来案号 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 15202603625 | 市民活动中心(320115004G00225) | 周子村 | 187 | 187 | 0 | 0 |
2 | 15202603622 | 青山社区公厕(320115004G00242) | 青山社区 | 279 | 279 | 0 | 0 |
3 | 15202603621 | 赵伟堆场简易房集装箱(320115004C00555) | 民主村 | 959 | 959 | 0 | 0 |
4 | 15202601443 | 工业厂房(320115004C00586) | 柏墅村、茶岗村 | 10100 | 10100 | 0 | 0 |
5 | 15202603623 | 临时堆放(320115004C00594) | 索墅社区 | 12500 | 12500 | 0 | 0 |
6 | 15202603654 | 渔家乐餐馆(320115007C01528) | 双塘社区 | 53 | 53 | 0 | 0 |
7 | 15202603565 | 朱安华鱼塘管理房(320115007C01510) | 公塘社区 | 263 | 263 | 0 | 0 |
8 | 15202603566 | 孙广明种植大棚(320115007C01467) | 公塘社区 | 444 | 444 | 0 | 0 |
9 | 15202603564 | 宋光明修理厂(320115007C01621) | 公塘社区 | 459 | 459 | 0 | 0 |
10 | 15202603567 | 瑞景民宿(320115007C01666) | 公塘社区 | 611 | 611 | 0 | 0 |
11 | 15202601981 | 银杏湖游乐园(320115002C00135) | 元山社区、集体 | 137392 | 137392 | 0 | 0 |
12 | 15202603528 | 管理用房(320115009C02274) | 红旗社区 | 139 | 139 | 0 | 0 |
13 | 15202603532 | 管理用房(320115009C02205) | 红旗社区 | 178 | 178 | 0 | 0 |
14 | 15202602258 | 鱼塘看管房(320115009C02173) | 西阳社区 | 200 | 200 | 0 | 0 |
15 | 15202602280 | 管理用房(320115009C02294) | 西阳社区 | 207 | 207 | 0 | 0 |
16 | 15202603502 | 南京市江宁区业氏果蔬种植家庭农场(320115009C02247) | 许呈社区集体 | 226 | 226 | 0 | 0 |
17 | 15202603530 | 管理用房(320115009C02260) | 红旗社区 | 243 | 243 | 0 | 0 |
18 | 15202602156 | 污水处理厂泵站用房(320115009G00720) | 安民社区 | 313 | 313 | 0 | 0 |
19 | 15202603529 | 南京明督农业附属设施用房(320115009C02266) | 甘泉湖社区 | 389 | 389 | 0 | 0 |
20 | 15202603534 | 南京台溪瓜果菜专业合作社(320115009C02198) | 新杭社区(台创园) | 690 | 690 | 0 | 0 |
21 | 15202603535 | 安民韩光清养殖附属设施用地(320115009C02185) | 安民社区 | 1095 | 1095 | 0 | 0 |
22 | 15202601185 | 田园E站(320115009C02203) | 石塘社区 | 1141 | 1141 | 0 | 0 |
23 | 15202601433 | 城建园林看管房(320115009C02397) | 西阳社区 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
24 | 15202603807 | 蔬菜种植看护管理用房(32011520240313C00135) | 新跃社区 | 118 | 118 | 0 | 0 |
25 | 15202603773 | 农庄(320115008C01889) | 东阳社区 | 121 | 121 | 0 | 0 |
26 | 15202603818 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00189) | 东阳社区 | 137 | 137 | 0 | 0 |
27 | 15202603771 | 绿杨后俞盖公厕(320115008G00645) | 绿杨村 | 139 | 139 | 0 | 0 |
28 | 15202603804 | 蔬菜看护房(32011520240312C00138) | 双新社区 | 146 | 146 | 0 | 0 |
29 | 15202603814 | 鱼塘看护房(32011520240313C00170) | 东阳社区 | 169 | 169 | 0 | 0 |
30 | 15202603820 | 鱼塘看护房(32011520240313C00192) | 东阳社区 | 186 | 186 | 0 | 0 |
31 | 15202603800 | 农业种植看护管理房(32011520240312C00097) | 钱家村 | 190 | 190 | 0 | 0 |
32 | 15202603809 | 农业种植看护管理用房(32011520240313C00145) | 双新社区 | 213 | 213 | 0 | 0 |
33 | 15202603811 | 农业种植看护管理房(32011520240313C00152) | 周岗社区 | 214 | 214 | 0 | 0 |
34 | 15202603791 | 水产养殖管理房(320115008C01749) | 龙都社区 | 221 | 221 | 0 | 0 |
35 | 15202603798 | 农业种植看护管理用房(32011520240312C00086) | 龙都社区 | 225 | 225 | 0 | 0 |
36 | 15202603777 | 家庭农场(32011520230525C00002) | 三界社区 | 240 | 240 | 0 | 0 |
37 | 15202603816 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00182) | 东阳社区 | 244 | 244 | 0 | 0 |
38 | 15202603819 | 鱼塘看护房(32011520240313C00190) | 东阳社区集体 | 255 | 255 | 0 | 0 |
39 | 15202603796 | 大棚种植户活动板搭建的简易看护管理房(32011520240312C00071) | 晶明村 | 273 | 273 | 0 | 0 |
40 | 15202603802 | 农业生产看护管理房(32011520240312C00103) | 钱家村 | 273 | 273 | 0 | 0 |
41 | 15202603806 | 蔬菜看护房(32011520240312C00145) | 双新社区 | 279 | 279 | 0 | 0 |
42 | 15202603772 | 前西公厕(320115008G00627) | 龙都社区 | 284 | 284 | 0 | 0 |
43 | 15202603812 | 养殖管理用房(32011520240313C00156) | 杨柳湖社区 | 285 | 285 | 0 | 0 |
44 | 15202603817 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00188) | 东阳社区 | 299 | 299 | 0 | 0 |
45 | 15202603815 | 生产设施工具房(32011520240313C00171) | 东阳社区 | 394 | 394 | 0 | 0 |
46 | 15202603797 | 大棚种植简易活动板、薄膜搭建的看护管理房(32011520240312C00079) | 晶明村 | 403 | 403 | 0 | 0 |
47 | 15202603774 | 老陈葡萄园看护房(320115008C01793) | 绿杨村 | 435 | 435 | 0 | 0 |
48 | 15202603775 | 工业厂房(32011520230316C00055) | 湖熟社区、集体 | 440 | 440 | 0 | 0 |
49 | 15202600960 | 荷花基地看护房(320115008C01826) | 绿杨村 | 472 | 472 | 0 | 0 |
50 | 15202603789 | 管理用房(320115008C01838) | 龙都社区 | 478 | 478 | 0 | 0 |
51 | 15202603779 | 办公用房(320115008C01813) | 尚桥社区集体 | 655 | 655 | 0 | 0 |
52 | 15202603793 | 看护房(32011520240312C00027) | 和平社区 | 757 | 757 | 0 | 0 |
53 | 15202601937 | 新跃社区(320115008G00648) | 新跃社区集体 | 774 | 774 | 0 | 0 |
54 | 15202601673 | 临时简易大棚(320115008C02086) | 河北社区、集体 | 4236 | 4236 | 0 | 0 |
55 | 15202600861 | 活动板房(320115006C01215) | 陆郎社区集体 | 136 | 136 | 0 | 0 |
56 | 15202600878 | 厂房(320115006C01129) | 盛江社区 | 355 | 355 | 0 | 0 |
57 | 15202600899 | 周加明厂房(320115006C01138) | 荷花社区、集体 | 360 | 360 | 0 | 0 |
58 | 15202603718 | 钱宁看护房(320115005C00914) | 成功社区 | 129 | 129 | 0 | 0 |
59 | 15202603739 | 费俊苗木基地(320115005C00908) | 黄桥社区集体 | 134 | 134 | 0 | 0 |
60 | 15202603710 | 华泽农业附属用房(320115005C00756) | 谢村社区 | 159 | 159 | 0 | 0 |
61 | 15202603734 | 费俊苗木农具工具房(320115005C00768) | 黄桥社区集体 | 166 | 166 | 0 | 0 |
62 | 15202603103 | 神龙果园(看护房)(32011520240313C00001) | 谢村社区 | 191 | 191 | 0 | 0 |
63 | 15202603738 | 曹礼根苗木基地看护房(320115005C00888) | 黄桥社区 | 193 | 193 | 0 | 0 |
64 | 15202603746 | 翠林小酌鱼塘看护房(320115005C01006) | 上穆社区 | 225 | 225 | 0 | 0 |
65 | 15202603720 | 蒋明东看护房(320115005C00938) | 黄桥社区 | 269 | 269 | 0 | 0 |
66 | 15202603336 | 朱大海房屋(32011520230602C00020) | 张桥社区 | 288 | 288 | 0 | 0 |
67 | 15202603169 | 东头仓公厕(320115005G00261) | 成功社区 | 291 | 291 | 0 | 0 |
68 | 15202603731 | 雨顺牧场原牛棚(32011520240312C00090) | 石埝社区、集体 | 294 | 294 | 0 | 0 |
69 | 15202603717 | 庭香园艺看护房(320115005C00861) | 上穆社区 | 317 | 317 | 0 | 0 |
70 | 15202603721 | 花卉种植附属设施用房(320115005C00941) | 成功社区 | 361 | 361 | 0 | 0 |
71 | 15202603737 | 御景园艺农具房(320115005C00878) | 桑园社区集体 | 408 | 408 | 0 | 0 |
72 | 15202603087 | 火狼训练营(320115005C01042) | 谢村社区、溧塘社区 | 481 | 481 | 0 | 0 |
73 | 15202603733 | 桐茂园林看护房(32011520240313C00005) | 溧塘社区 | 510 | 510 | 0 | 0 |
74 | 15202603750 | 小林农场看护房(32011520240313C00004) | 溧塘社区 | 617 | 617 | 0 | 0 |
75 | 15202601188 | 王宝国活动板房、房屋(320115005C00737) | 马铺社区集体、镇集有 | 643 | 643 | 0 | 0 |
76 | 15202603726 | 鸣一果业堆场(320115005C00998) | 甘西社区集体、禄口街道上穆社区、集体 | 916 | 915 | 0 | 1 |
77 | 15202603735 | 庄湖看护房(320115005C00779) | 黄桥社区 | 970 | 970 | 0 | 0 |
78 | 15202603749 | 宇豪家庭农场(320115005C01033) | 小彭社区 | 1493 | 1493 | 0 | 0 |
79 | 15202603727 | 铜山端文化广场(320115005G00307) | 溧塘社区 | 1680 | 1680 | 0 | 0 |
80 | 15202603183 | 汪良军办公房(320115005C00751) | 张桥社区 | 2043 | 2043 | 0 | 0 |
81 | 15202603730 | 彭秀兰厂房(32011520230609C00001) | 张桥社区 | 4619 | 4619 | 0 | 0 |
82 | 15202603723 | 恒奥制胶厂房(320115005C00956) | 上穆社区 | 7325 | 7325 | 0 | 0 |
83 | 15202603728 | 张明军厂房、仓库(32011520230601C00036) | 成功社区、集体、镇集有 | 20383 | 20383 | 0 | 0 |
84 | 15202603610 | 鱼塘看护彩钢瓦顶砖混房(320115003C00412) | 路西村 | 94 | 94 | 0 | 0 |
85 | 15202603601 | 鱼塘看护管理用房(320115003C00330) | 上峰社区 | 128 | 128 | 0 | 0 |
86 | 15202603602 | 厂房(320115003C00334) | 青林社区集体 | 166 | 166 | 0 | 0 |
87 | 15202603647 | 大棚管理用房(320115003C00462) | 高庄社区 | 186 | 186 | 0 | 0 |
88 | 15202603596 | 木质结构苗木管理房屋(320115003C00294) | 阜庄村 | 202 | 202 | 0 | 0 |
89 | 15202603605 | 鱼塘看护活动板房(320115003C00372) | 孟墓社区 | 202 | 202 | 0 | 0 |
90 | 15202603635 | 鱼塘看护板房(320115003C00327) | 青林社区 | 208 | 208 | 0 | 0 |
91 | 15202603637 | 鱼塘看护板房(320115003C00342) | 青林社区 | 236 | 236 | 0 | 0 |
92 | 15202603643 | 鱼塘看护板房(320115003C00407) | 青林社区 | 240 | 240 | 0 | 0 |
93 | 15202603630 | 大棚管理用房(320115003C00289) | 高庄社区 | 241 | 241 | 0 | 0 |
94 | 15202603632 | 鱼塘看护板房(320115003C00293) | 青林社区 | 249 | 249 | 0 | 0 |
95 | 15202603631 | 鱼塘看护板房(320115003C00290) | 青林社区 | 285 | 285 | 0 | 0 |
96 | 15202603612 | 鱼塘看护集装箱(320115003C00434) | 孟塘村 | 297 | 297 | 0 | 0 |
97 | 15202603598 | 管理用房(320115003C00300) | 上峰社区 | 312 | 312 | 0 | 0 |
98 | 15202603618 | 蔬菜检测室、公厕(320115003G00159) | 阜庄村 | 319 | 319 | 0 | 0 |
99 | 15202603636 | 葡萄等水果园看护板房、集装箱(320115003C00333) | 阜东村 | 362 | 362 | 0 | 0 |
100 | 15202603646 | 花卉管理用房(320115003C00446) | 上峰社区 | 369 | 369 | 0 | 0 |
101 | 15202603207 | 厂房(320115003C00391) | 上峰社区 | 411 | 411 | 0 | 0 |
102 | 15202603627 | 大棚管理用房(320115003C00276) | 高庄社区 | 434 | 434 | 0 | 0 |
103 | 15202603634 | 鱼塘管理用房(320115003C00319) | 孟墓社区 | 461 | 461 | 0 | 0 |
104 | 15202603603 | 瓦房、玻璃房、水泥场地(320115003C00337) | 湖山村集体 | 502 | 502 | 0 | 0 |
105 | 15202603687 | 花卉苗木管理用房(320115003C00475) | 上峰社区 | 521 | 521 | 0 | 0 |
106 | 15202603629 | 鱼塘管理简易管理房(320115003C00280) | 路西村 | 536 | 536 | 0 | 0 |
107 | 15202603644 | 袁飚花卉管理用房(320115003C00436) | 阜庄村 | 548 | 548 | 0 | 0 |
108 | 15202603640 | 花卉管理用房(320115003C00371) | 上峰社区 | 615 | 615 | 0 | 0 |
109 | 15202603611 | 陈义钢构农机库(320115003C00415) | 阜庄村 | 633 | 633 | 0 | 0 |
110 | 15202603607 | 集体管理用房(320115003C00385) | 上峰社区 | 636 | 636 | 0 | 0 |
111 | 15202603683 | 原朱明利鱼塘看护活动板房(320115003C00282) | 阜庄村 | 721 | 721 | 0 | 0 |
112 | 15202603616 | 葡萄园看护管理房屋、水泥场(320115003C00479) | 路西村 | 1156 | 1156 | 0 | 0 |
113 | 15202603650 | 农机库、管理用房(320115003G00099) | 上峰社区 | 1803 | 1803 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第39批次村镇建设用地 | 242074 | 242073 | 0 | 1 | |||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年10月12日至10月26日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年10月12日
