| 索 引 号: | 013053208/2026-60257 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-10-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕38号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕38号
宁(江宁区)转〔2026〕38号
2026年9月25日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第40批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕168号),同意将淳化街道(2个)、谷里街道(10个)、横溪街道(11个)、湖熟街道(25个)、江宁街道(13个)、禄口街道(1个)、秣陵街道(1个)、麒麟街道(1个)汤山街道(5个)等共69个地块集体所有农用地和未利用地106561平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | |||||||
序号 | 来案号 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 15202602711 | 青龙社区房屋(320115003C00347) | 青龙社区集体、孟墓社区 | 230 | 230 | 0 | 0 |
2 | 15202602621 | 工业厂房(320115004C00587) | 柏墅村 | 3886 | 3886 | 0 | 0 |
3 | 15202601966 | 小袋子排涝站厕所(320115007G00491) | 石坝社区 | 142 | 142 | 0 | 0 |
4 | 15202603712 | 原吴家仓库(320115007C01727) | 柏树社区 | 243 | 243 | 0 | 0 |
5 | 15202602177 | 活动板房(320115007C01622) | 柏树社区 | 310 | 310 | 0 | 0 |
6 | 15202601802 | 高铁值班室(320115007G00585) | 周村社区 | 749 | 749 | 0 | 0 |
7 | 15202603715 | 王厚道(320115007C01737) | 箭塘社区 | 824 | 824 | 0 | 0 |
8 | 15202602210 | 蒋圣宁(320115007C01489) | 张溪社区 | 911 | 911 | 0 | 0 |
9 | 15202601504 | 孙明敢工业园(320115007C01633) | 荆刘社区 | 1144 | 1144 | 0 | 0 |
10 | 15202602675 | 鄂儿岗工业园(320115007C01536) | 荆刘社区 | 1289 | 1289 | 0 | 0 |
11 | 15202602893 | 南京嘉盛水泥制品有限公司(320115007C01721) | 柏树社区 | 1327 | 1327 | 0 | 0 |
12 | 15202603711 | 正牛家庭农场(320115007C01403) | 亲见社区 | 1621 | 1621 | 0 | 0 |
13 | 15202603122 | 双槐公厕(320115009G00714) | 西岗社区 | 128 | 128 | 0 | 0 |
14 | 15202602834 | 南京双兴包装箱厂(320115009C02250) | 勇跃社区 | 141 | 141 | 0 | 0 |
15 | 15202603222 | 民宿(32011520230531C00026) | 西岗社区 | 302 | 302 | 0 | 0 |
16 | 15202601791 | 宏汉园(320115009C02386) | 横溪社区 | 350 | 350 | 0 | 0 |
17 | 15202602255 | 茶叶合作社(320115009G00786) | 许高社区集体 | 528 | 528 | 0 | 0 |
18 | 15202602107 | 南京玉国建筑有限公司(320115009C02170) | 甘西社区 | 560 | 560 | 0 | 0 |
19 | 15202602948 | 办公用房(320115009C02343) | 许高社区 | 709 | 709 | 0 | 0 |
20 | 15202601442 | 南京海之丰包装有限公司(320115009C02391) | 红旗社区集体 | 841 | 841 | 0 | 0 |
21 | 15202601486 | 王芳宝路灯维修公司(320115009C02283) | 西阳社区 | 917 | 917 | 0 | 0 |
22 | 15202602246 | 南京荣熙自动化科技有限公司(320115009C02217) | 新杭社区 | 3224 | 3224 | 0 | 0 |
23 | 15202601617 | 养殖用房(32011520230608C00002) | 新杨社区集体、镇集有 | 4029 | 4029 | 0 | 0 |
24 | 15202603116 | 房屋(32011520230315C00064) | 徐慕村集体 | 99 | 99 | 0 | 0 |
25 | 15202603194 | 康农家庭农场看护管理房(32011520230601C00050) | 尚桥社区 | 128 | 128 | 0 | 0 |
26 | 15202603208 | 夏月龙林场看护房(32011520230602C00012) | 三界社区 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27 | 15202603328 | 李东杰(32011520240313C00181) | 东阳社区 | 159 | 159 | 0 | 0 |
28 | 15202603319 | 农业种植看护管理房(32011520240313C00159) | 集体 | 182 | 182 | 0 | 0 |
29 | 15202603329 | 祖正好(32011520240313C00184) | 东阳社区 | 203 | 203 | 0 | 0 |
30 | 15202603201 | 项目管理用房(32011520230602C00010) | 双新社区、集体 | 204 | 204 | 0 | 0 |
31 | 15202603323 | 农业种植看护管理房(32011520240313C00166) | 镇集体 | 205 | 205 | 0 | 0 |
32 | 15202603316 | 农业种植看护管理用房(32011520240313C00147) | 新农社区 | 215 | 215 | 0 | 0 |
33 | 15202601302 | 南京昌洪水稻种植专业合作社(320115008C02029) | 徐慕村 | 222 | 222 | 0 | 0 |
34 | 15202603325 | 丁义平(32011520240313C00173) | 东阳社区 | 223 | 223 | 0 | 0 |
35 | 15202603322 | 农业种植看护管理房(32011520240313C00164) | 集体 | 271 | 271 | 0 | 0 |
36 | 15202603318 | 南京邵邦农业科技研发有限公司(农业管理房)(32011520240313C00155) | 杨柳湖社区 | 277 | 277 | 0 | 0 |
37 | 15202603327 | 王楠楠(32011520240313C00180) | 东阳社区 | 298 | 298 | 0 | 0 |
38 | 15202603173 | 刘小虎加工房(32011520230531C00024) | 湖熟社区 | 343 | 343 | 0 | 0 |
39 | 15202603190 | 王国兰养殖管理房(32011520230601C00049) | 尚桥社区 | 414 | 414 | 0 | 0 |
40 | 15202601106 | 临时管理用房(32011520230315C00071) | 河北社区、集体 | 430 | 430 | 0 | 0 |
41 | 15202603236 | 看护房(32011520240312C00033) | 和平社区 | 430 | 430 | 0 | 0 |
42 | 15202603324 | 方超(32011520240313C00169) | 东阳社区 | 603 | 603 | 0 | 0 |
43 | 15202603185 | 南京金梦源蔬菜专业合作社农产品加工车间(32011520230601C00045) | 钱家村 | 790 | 790 | 0 | 0 |
44 | 15202603027 | 杨柳湖社区军宇茶场(320115008C02074) | 杨柳湖社区 | 900 | 900 | 0 | 0 |
45 | 15202603317 | 农业种植看护工具房(32011520240313C00149) | 万安社区 | 1278 | 1278 | 0 | 0 |
46 | 15202603197 | 梁智虎厂房(32011520230602C00009) | 河北社区 | 1518 | 1518 | 0 | 0 |
47 | 15202603149 | 厂房(32011520230316C00100) | 耀华社区 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
48 | 15202601880 | 南京市久成电器开关有限公司(320115008C01904) | 和进社区 | 6630 | 6630 | 0 | 0 |
49 | 15202600654 | 公厕、小型广场(320115006G00357) | 荷花社区、集体 | 263 | 263 | 0 | 0 |
50 | 15202602552 | 活动板房(320115006C01293) | 荷花社区 | 282 | 282 | 0 | 0 |
51 | 15202600535 | 公厕、休闲广场(320115006G00443) | 荷花社区 | 307 | 307 | 0 | 0 |
52 | 15202600817 | 厂房(32011520230316C00014) | 河西社区集体 | 604 | 604 | 0 | 0 |
53 | 15202600753 | 房屋(320115006C01270) | 陆郎社区、集体 | 714 | 714 | 0 | 0 |
54 | 15202603411 | 停车场、社区便利服务点(320115006G00434) | 西宁社区、集体 | 797 | 797 | 0 | 0 |
55 | 15202600520 | 厂房(320115006C01064) | 河西社区 | 982 | 982 | 0 | 0 |
56 | 15202600747 | 批棚(320115006C01281) | 荷花社区集体 | 1069 | 1069 | 0 | 0 |
57 | 15202602585 | 创新纸箱厂(320115006C01290) | 牧龙社区、集体 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
58 | 15202602792 | 厂房(320115006C01137) | 河西社区 | 2323 | 2323 | 0 | 0 |
59 | 15202600860 | 场地堆放(320115006C01219) | 朱门社区 | 2332 | 2332 | 0 | 0 |
60 | 15202602551 | 瞿益雨工业厂房(320115006C01280) | 花塘社区 | 7146 | 7146 | 0 | 0 |
61 | 15202602031 | 大棚(320115006C01246) | 庙庄社区 | 33030 | 33030 | 0 | 0 |
62 | 15202603209 | 厂房(320115005C00792) | 张桥社区 | 1085 | 1085 | 0 | 0 |
63 | 15202602287 | 砖瓦结构(320115002C00075) | 建东村 | 514 | 514 | 0 | 0 |
64 | 15202600968 | 蔬菜种植管理用房(320115010C02442) | 麒麟街道麒麟门社区 | 601 | 601 | 0 | 0 |
65 | 15202603642 | 鱼塘看护板房(320115003C00403) | 青林社区 | 773 | 773 | 0 | 0 |
66 | 15202603599 | 厂房、水泥场地(320115003C00311) | 青林社区集体 | 837 | 837 | 0 | 0 |
67 | 15202603595 | 管理用房(鱼塘看护)(320115003C00275) | 上峰社区 | 895 | 895 | 0 | 0 |
68 | 15202603633 | 村民晾晒场(320115003C00299) | 湖山村、镇集体 | 1255 | 1252 | 0 | 3 |
69 | 15202602729 | 药物生产厂房、中药种植大棚(320115003C00369) | 上峰社区 | 5354 | 5354 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第40批次村镇建设用地 | 106561 | 106558 | 0 | ||||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年10月12日至10月26日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年10月12日
