| 索 引 号: | 013053208/2026-60259 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-10-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕39号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕39号
宁(江宁区)转〔2026〕39号
2026年9月25日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第41批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕169号),同意将淳化街道(9个含科学园3个)、谷里街道(10个)、横溪街道(4个)、湖熟街道(3个)、江宁街道(11个)、禄口街道(10个含空港1个)、秣陵街道(8个)、麒麟街道(3个)、汤山街道(3个)、紫金山科技城(1个)等共62个地块集体所有农用地和未利用地186257平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | |||||||
序号 | 来案号 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 15202601262 | 仓库(32011520230630C00012) | 茶岗村、国有 | 324 | 324 | 0 | 0 |
2 | 15202601238 | 污水处理站(32011520230630G00008) | 青龙社区、集体、国有 | 421 | 421 | 0 | 0 |
3 | 15202601290 | 淳化水厂(320115004G00238) | 淳化社区 | 584 | 584 | 0 | 0 |
4 | 15202602352 | 泵站(32011520230316G00028) | 西埠村、国有 | 1174 | 1164 | 0 | 10 |
5 | 15202602310 | 工业厂房(32011520230630C00013) | 柏墅村、国有 | 1778 | 1778 | 0 | 0 |
6 | 15202600798 | 工业厂房(320115004C00585) | 吴墅社区集体、国有 | 3358 | 3358 | 0 | 0 |
7 | 15202601375 | 高承德养殖场(320115007C01406) | 公塘社区、国有 | 193 | 193 | 0 | 0 |
8 | 15202603825 | 观音殿养殖场(320115007C01658) | 公塘社区 | 274 | 274 | 0 | 0 |
9 | 15202601438 | 高承德养殖场(320115007C01594) | 国有 | 362 | 362 | 0 | 0 |
10 | 15202602026 | 观音殿养殖房(320115007C01494) | 国有 | 394 | 394 | 0 | 0 |
11 | 15202601352 | 高承德养殖场(320115007C01729) | 公塘社区、国有 | 527 | 527 | 0 | 0 |
12 | 15202602279 | 公共厕所(320115007G00495) | 向阳社区、国有 | 649 | 649 | 0 | 0 |
13 | 15202601429 | 观音殿养殖场(320115007C01653) | 国有 | 772 | 772 | 0 | 0 |
14 | 15202601507 | 荆刘村小段山工业园(320115007C01571) | 荆刘社区、国有 | 2143 | 2143 | 0 | 0 |
15 | 15202601980 | 银杏湖游乐园(320115002C00050) | 元山社区、集体、国有 | 3225 | 3225 | 0 | 0 |
16 | 15202603714 | 花木园(320115007C01643) | 柏树社区、国有 | 39033 | 39033 | 0 | 0 |
17 | 15202603189 | 大朋公厕(320115009G00778) | 山景社区、国有 | 142 | 142 | 0 | 0 |
18 | 15202602302 | 程远陆养殖农产品晾晒场(320115009C02226) | 西岗社区、国有 | 554 | 554 | 0 | 0 |
19 | 15202601625 | 工业厂房(32011520230526C00004) | 新杭社区、国有 | 806 | 806 | 0 | 0 |
20 | 15202601437 | 仓储(320115009C02395) | 安民社区、镇集有、国有 | 12689 | 12689 | 0 | 0 |
21 | 15202601897 | 凯华实业办公用房(320115008C01839) | 耀华社区、国有 | 404 | 404 | 0 | 0 |
22 | 15202602992 | 强大红木厂(320115008C01998) | 尚桥社区集体、国有 | 2973 | 2973 | 0 | 0 |
23 | 15202603038 | 南京杨柳湖苗木农地股份专业合作社苗木花卉培育基地玻璃温室(生产设施)(320115008C02101) | 杨柳湖社区、国有 | 8696 | 8696 | 0 | 0 |
24 | 15202600847 | 房屋(320115006C01344) | 庙庄社区、集体、国有 | 203 | 203 | 0 | 0 |
25 | 15202603394 | 公厕(320115006G00335) | 国有 | 493 | 493 | 0 | 0 |
26 | 15202600892 | 南京南珊瑚影视文化有限公司(320115006C01352) | 镇集有、国有 | 508 | 508 | 0 | 0 |
27 | 15202603478 | 社区服务中心(320115006G00416) | 朱门社区、集体、国有 | 606 | 606 | 0 | 0 |
28 | 15202603476 | 简易批棚(320115006C01315) | 朱门社区、国有 | 856 | 856 | 0 | 0 |
29 | 15202600828 | 龙安公厕(320115006G00439) | 大庙社区、国有 | 2523 | 2523 | 0 | 0 |
30 | 15202602465 | 厂房(32011520230313C00033) | 牧龙社区、集体、国有 | 2664 | 2664 | 0 | 0 |
31 | 15202603479 | 社区服务中心(320115006G00463) | 朱门社区、集体、国有 | 3505 | 3505 | 0 | 0 |
32 | 15202602521 | 农业加工厂(320115006C01156) | 陆郎社区、国有 | 5411 | 5411 | 0 | 0 |
33 | 15202600438 | 南京益夫建材(320115006C01359) | 江宁街道国有、天然社区 | 14227 | 14227 | 0 | 0 |
34 | 15202602583 | 场堆,棚子(320115006C01232) | 牧龙社区、国有 | 14759 | 14759 | 0 | 0 |
35 | 15202601003 | 管理用房(320115004C00728) | 新华社区、国有 | 275 | 275 | 0 | 0 |
36 | 15202601098 | 管理用房(320115004C00630) | 新华社区、国有 | 380 | 380 | 0 | 0 |
37 | 15202600998 | 管理用房(320115004C00623) | 国有 | 780 | 780 | 0 | 0 |
38 | 15202603339 | 锦程水泥预制品厂(320115005C00951) | 镇集有、国有 | 228 | 228 | 0 | 0 |
39 | 15202603089 | 陈巷农家乐(320115005C00854) | 陈巷社区、国有 | 408 | 408 | 0 | 0 |
40 | 15202603069 | 民宿(320115005C00799) | 国有 | 659 | 659 | 0 | 0 |
41 | 15202601418 | 区级红色教育基地(320115005G00316) | 国有 | 1364 | 1364 | 0 | 0 |
42 | 15202601169 | 金陵绿谷(320115005C00800) | 国有 | 2425 | 2425 | 0 | 0 |
43 | 15202603175 | 沙场、厂房(32011520230317C00003) | 成功社区、国有 | 2579 | 2579 | 0 | 0 |
44 | 15202603074 | 杨六军砂石场(320115005C00824) | 谢村社区、国有 | 2971 | 2971 | 0 | 0 |
45 | 15202602375 | 南京志和特种预制品有限公司厂房(320115005C00949) | 谢村社区、镇集有、国有 | 8303 | 8303 | 0 | 0 |
46 | 15202603224 | 堆场(320115005C00853) | 张桥社区、国有 | 11087 | 11087 | 0 | 0 |
47 | 15202602092 | 刘明保(320115002C00196) | 国有 | 281 | 281 | 0 | 0 |
48 | 15202603360 | 房屋(320115002C00046) | 国有 | 378 | 378 | 0 | 0 |
49 | 15202602097 | 场地出租(320115002C00252) | 西旺社区、国有 | 525 | 525 | 0 | 0 |
50 | 15202600454 | 看护房(320115002G00070) | 西旺社区、国有 | 1065 | 1065 | 0 | 0 |
51 | 15202602087 | 南京立升再生资源开发有限公司(320115002C00107) | 国有 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
52 | 15202602085 | 李昌友(320115002C00191) | 凤凰村集体、国有 | 1510 | 1510 | 0 | 0 |
53 | 15202600621 | 邓绪峰(320115002C00200) | 国有 | 2489 | 2489 | 0 | 0 |
54 | 15202602091 | 南京市腾跃水泥制品厂(320115002C00245) | 国有 | 3773 | 3773 | 0 | 0 |
55 | 15202601668 | 空港经济枢纽区(320115005C00856) | 禄口街道黄桥社区集体、国有 | 1417 | 1212 | 0 | 205 |
56 | 15202600958 | 葛德林仓储(320115010C02450) | 麒麟街道国有、晨光社区 | 237 | 237 | 0 | 0 |
57 | 15202603490 | 平书有仓储(320115010C02508) | 国有 | 1296 | 1296 | 0 | 0 |
58 | 15202601624 | 高新仓储(320115010C02496) | 国有 | 2958 | 2958 | 0 | 0 |
59 | 15202600694 | 汤山社区水泵房(320115003G00101) | 国有 | 192 | 192 | 0 | 0 |
60 | 15202602697 | 金陵马汇养马棚(320115003C00308) | 国有 | 1433 | 1433 | 0 | 0 |
61 | 15202603685 | 南京国兵秸秆回收专业合作社(320115003C00336) | 阜庄村、国有 | 8691 | 8691 | 0 | 0 |
62 | 15202602100 | 未来科技城食堂(320115002C00217) | 东南社区、国有 | 227 | 227 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第41批次村镇建设用地 | 186257 | 186042 | 0 | 215 | |||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年10月12日至10月26日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年10月12日
