| 索 引 号: | 013053208/2026-60263 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-10-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕40号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕40号
宁(江宁区)转〔2026〕40号
2026年9月25日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第13批次城镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕170号),同意将淳化街道(8个含科学园4个)、谷里街道(2个)、横溪街道(3个)、湖熟街道(1个)、江宁街道(2个)、禄口街道(6个)、秣陵街道(3个)、汤山度假区(2个)等共27个地块集体所有农用地和未利用地75681平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | |||||||
序号 | 来案号 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 15202601301 | 土桥菜场杀鸡房(320115004G00215) | 土桥社区、国有 | 556 | 556 | 0 | 0 |
2 | 15202602646 | 临时工棚(320115004C00684) | 田园社区、国有 | 1942 | 1942 | 0 | 0 |
3 | 15202602624 | 南京交通技师学院金陵校区实训基地(320115004C00583) | 国有 | 3376 | 3376 | 0 | 0 |
4 | 15202600429 | 淳化二园(320115004G00231) | 淳化社区、国有 | 3649 | 3649 | 0 | 0 |
5 | 15202601478 | 集镇预制厂(320115007C01626) | 谷里社区、国有 | 2647 | 2647 | 0 | 0 |
6 | 15202602683 | 宋德云场地(320115007C01538) | 谷里社区、国有 | 5725 | 5725 | 0 | 0 |
7 | 15202602946 | 包装箱厂(320115009C02338) | 横溪社区、镇集有、国有 | 86 | 86 | 0 | 0 |
8 | 15202601805 | 门卫室(320115009C02345) | 甘西社区、国有 | 866 | 866 | 0 | 0 |
9 | 15202602998 | 南京当阳粮食购销有限公司(320115009C02434) | 甘西社区、国有 | 3038 | 3038 | 0 | 0 |
10 | 15202602331 | 南京青晨通信设备厂(320115008C02131) | 和进社区、柳湖社区、国有 | 6120 | 6120 | 0 | 0 |
11 | 15202602780 | 砂石料,集装堆放(320115006C01116) | 陆郎社区、国有 | 5463 | 5462 | 0 | 1 |
12 | 15202600436 | 钢构厂房、堆放、披棚(320115006C01360) | 江宁街道江宁社区 | 15014 | 15014 | 0 | 0 |
13 | 15202603658 | 管理用房(320115004C00522) | 横岭社区 | 1319 | 1319 | 0 | 0 |
14 | 15202602398 | 管理用房(320115004C00614) | 陵里社区、国有 | 508 | 508 | 0 | 0 |
15 | 15202602034 | 办公用房(320115004G00201) | 成山社区集体(撤组)、国有 | 5209 | 5209 | 0 | 0 |
16 | 15202602397 | 办公用房(320115004G00208) | 国有 | 5561 | 5561 | 0 | 0 |
17 | 15202603430 | 百利华府物业管理用房(320115005C00788) | 国有 | 386 | 386 | 0 | 0 |
18 | 15202600745 | 南京昌龙液化气站仓库(320115005C00875) | 谢村社区集体、国有 | 524 | 524 | 0 | 0 |
19 | 15202603709 | 信东看护房(320115005C00947) | 上穆社区集体 | 616 | 616 | 0 | 0 |
20 | 15202603708 | 茅亭高效连栋大棚(320115005C00882) | 秦村社区 | 1223 | 1223 | 0 | 0 |
21 | 15202603707 | 恒丰包装厂房(320115005C00879) | 谢村社区、国有 | 3411 | 3411 | 0 | 0 |
22 | 15202601179 | 晨虹特气集团厂房(320115005C00910) | 陆纲社区、国有 | 3506 | 3506 | 0 | 0 |
23 | 15202603214 | 双洋绝缘粉末有限公司(320115002C00150) | 国有 | 648 | 648 | 0 | 0 |
24 | 15202603210 | 宏宝公司(320115002C00185) | 国有 | 903 | 903 | 0 | 0 |
25 | 15202600628 | 俞瑞金(320115002C00175) | 凤凰村 | 1445 | 1445 | 0 | 0 |
26 | 15202602687 | 紫清湖度假区厕所(320115003C00383) | 国有 | 410 | 410 | 0 | 0 |
27 | 15202602871 | 紫清湖野生动物园售票处(320115003C00480) | 国有 | 1530 | 1530 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第13批次城镇建设用地 | 75681 | 75680 | 0 | ||||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年10月12日至10月26日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年10月12日
