| 索 引 号: | 013053208/2026-60276 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-10-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕41号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 转用;土地公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地公告 宁(江宁区)转〔2026〕41号
宁(江宁区)转〔2026〕41号
2026年9月30日,经《江苏省人民政府关于南京市江宁区2026年度第37批次村镇建设用地的批复》(苏政地A〔2026〕174号),同意将淳化街道(3个含科学园1个)、谷里街道(7个)、横溪街道(5个)、湖熟街道(30个)、江宁街道(3个)、禄口街道(11个)、秣陵街道(2个)、汤山街道(17个)等共78个地块集体所有农用地100207平方米转为建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、用地项目名称、用途、土地位置、地类及面积
单位:平方米 | |||||||
序号 | 来案号 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
1 | 15202602635 | 集装箱看护房(32011520240402C00001) | 茶岗村 | 303 | 303 | 0 | 0 |
2 | 15202602632 | 前郑家边公厕(320115004G00239) | 茶岗村 | 423 | 423 | 0 | 0 |
3 | 15202602007 | 观音殿养殖场(320115007C01744) | 国有 | 256 | 256 | 0 | 0 |
4 | 15202602622 | 周文美(320115007C01587) | 周村社区 | 290 | 290 | 0 | 0 |
5 | 15202601519 | 鄂儿岗工业园 | 荆刘社区 | 433 | 433 | 0 | 0 |
6 | 15202601510 | 汪来宝工业园(320115007C01479) | 荆刘社区 | 489 | 489 | 0 | 0 |
7 | 15202602224 | 空置(320115007C01487) | 张溪社区 | 587 | 587 | 0 | 0 |
8 | 15202602222 | 桂花园(320115007C01648) | 张溪社区 | 1699 | 1699 | 0 | 0 |
9 | 15202602167 | 汪来宝工业园(320115007C01655) | 荆刘社区 | 3049 | 3049 | 0 | 0 |
10 | 15202602248 | 双槐健身广场(320115009C02210) | 西岗社区 | 54 | 54 | 0 | 0 |
11 | 15202601000 | 横溪大岘生态区大岘水库驿站建设项目(320115009C02425) | 许高社区 | 105 | 105 | 0 | 0 |
12 | 15202600709 | 彩钢瓦加工经营部(320115009C02337) | 横溪社区 | 235 | 235 | 0 | 0 |
13 | 15202603127 | 七仙山茶厂(320115009G00718) | 勇跃社区集体 | 658 | 658 | 0 | 0 |
14 | 15202601072 | 江宁区青少年社会实践基地营部大楼南楼(320115009G00698) | 石塘社区 | 3671 | 3671 | 0 | 0 |
15 | 15202603946 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00194) | 东阳社区 | 140 | 140 | 0 | 0 |
16 | 15202603795 | 简易活动板房农业种植看护房(32011520240312C00067) | 晶明村 | 148 | 148 | 0 | 0 |
17 | 15202603961 | 农业种植看护管理用房(32011520240313C00136) | 新农社区 | 159 | 159 | 0 | 0 |
18 | 15202603949 | 蔬菜看护房(32011520240312C00136) | 双新社区 | 167 | 167 | 0 | 0 |
19 | 15202603948 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00176) | 东阳社区 | 168 | 168 | 0 | 0 |
20 | 15202603947 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00179) | 东阳社区 | 174 | 174 | 0 | 0 |
21 | 15202603813 | 蔬菜大棚看护房(32011520240313C00168) | 东阳社区 | 186 | 186 | 0 | 0 |
22 | 15202603110 | 南京孝友物业管理有限公司简易管理房(32011520230315C00010) | 周岗社区 | 190 | 190 | 0 | 0 |
23 | 15202603810 | 农业种植看护管理用房(32011520240313C00146) | 新农社区 | 192 | 192 | 0 | 0 |
24 | 15202603952 | 生产设施猪鸡鸭(320115008C01949) | 东阳社区 | 196 | 196 | 0 | 0 |
25 | 15202603794 | 大棚种植户活动板搭建的简易看护管理房(32011520240312C00063) | 晶明村 | 224 | 224 | 0 | 0 |
26 | 15202603787 | 管理用房(320115008C01851) | 龙都社区 | 249 | 249 | 0 | 0 |
27 | 15202603821 | 养殖场(320115008C01911) | 杨柳湖社区 | 273 | 273 | 0 | 0 |
28 | 15202603958 | 蔬菜看护房(32011520240312C00117) | 双新社区 | 274 | 274 | 0 | 0 |
29 | 15202603957 | 简易活动板房农业种植看护房(32011520240312C00072) | 晶明村 | 276 | 276 | 0 | 0 |
30 | 15202603822 | 看护房(320115008C01925) | 金桥社区 | 281 | 281 | 0 | 0 |
31 | 15202603808 | 农业种植看护管理用房(32011520240313C00144) | 新农社区 | 304 | 304 | 0 | 0 |
32 | 15202603963 | 杨广举农业种植简易工具房(32011520240313C00150) | 东阳社区 | 316 | 316 | 0 | 0 |
33 | 15202603783 | 管理用房(320115008C02025) | 龙都社区 | 318 | 318 | 0 | 0 |
34 | 15202603951 | 管理用房(320115008C02134) | 龙都社区 | 320 | 320 | 0 | 0 |
35 | 15202603954 | 农业设施管理用房(320115008C01788) | 尚桥社区 | 362 | 362 | 0 | 0 |
36 | 15202603784 | 杨洪才鱼池看护房(320115008C02022) | 和平社区 | 410 | 410 | 0 | 0 |
37 | 15202602818 | 仓库(320115008C01788) | 龙都社区 | 434 | 434 | 0 | 0 |
38 | 15202603780 | 简易设施(320115008C02136) | 周岗社区 | 519 | 519 | 0 | 0 |
39 | 15202603788 | 肉羊养殖场(320115008C01848) | 新跃社区 | 538 | 538 | 0 | 0 |
40 | 15202603786 | 桃园生产管理用房(320115008C01856) | 周岗社区 | 571 | 571 | 0 | 0 |
41 | 15202603953 | 设施农业附属用房(320115008C01788) | 尚桥社区 | 611 | 611 | 0 | 0 |
42 | 15202603781 | 大棚蔬菜种植户(320115008C02114) | 金桥社区 | 664 | 664 | 0 | 0 |
43 | 15202603805 | 蔬菜看护房(32011520240312C00144) | 双新社区 | 898 | 898 | 0 | 0 |
44 | 15202601640 | 停车棚、遮阳棚及菜地(320115008C02153) | 河北社区、集体 | 1563 | 1563 | 0 | 0 |
45 | 15202603902 | 集装箱(320115006C01216) | 清修社区 | 211 | 211 | 0 | 0 |
46 | 15202600876 | 黄龙山庄饭店(320115006C01152) | 牌坊社区 | 588 | 588 | 0 | 0 |
47 | 15202603378 | 钢构厂房(320115006C01299) | 庙庄社区、集体 | 19837 | 19837 | 0 | 0 |
48 | 15202602402 | 管理用房(320115004C00666) | 新华社区、集体 | 299 | 299 | 0 | 0 |
49 | 15202603725 | 新景种植场鸡舍(320115005C00973) | 上穆社区 | 188 | 188 | 0 | 0 |
50 | 15202603748 | 鸣一果业农机设备存放用房(320115005C01028) | 上穆社区 | 542 | 542 | 0 | 0 |
51 | 15202603742 | 庭香园艺看护房(320115005C00990) | 上穆社区 | 627 | 627 | 0 | 0 |
52 | 15202603066 | 水泥预制品生产厂房(320115005C00762) | 镇集有、国有 | 737 | 737 | 0 | 0 |
53 | 15202603343 | 张成沙场(320115005C00975) | 溧塘社区 | 1880 | 1880 | 0 | 0 |
54 | 15202603366 | 海宇农业开发公司工具房(320115005C00775) | 桑园社区 | 2972 | 2972 | 0 | 0 |
55 | 15202603338 | 制品厂厂房(320115005C00846) | 溧塘社区、国有 | 3091 | 3091 | 0 | 0 |
56 | 15202601459 | 傅和林厂房(320115005C00743) | 张桥社区 | 3866 | 3866 | 0 | 0 |
57 | 15202601042 | 张超沙场(320115005C00735) | 成功社区、集体 | 4031 | 4031 | 0 | 0 |
58 | 15202601118 | 南京滨伟养殖场(320115005C00848) | 埂方社区 | 13237 | 13237 | 0 | 0 |
59 | 15202600579 | 南京鸣一果业专业合作社看护房及设备堆放场地(320115005C00935) | 横溪街道甘西社区、禄口街道上穆社区 | 14831 | 14831 | 0 | 0 |
60 | 15202603885 | 钢结构(320115002C00162) | 西旺社区 | 952 | 952 | 0 | 0 |
61 | 15202602251 | 农贸市场(320115002C00119) | 西泉社区、霞辉庙社区 | 1368 | 1368 | 0 | 0 |
62 | 15202603934 | 农资堆放管理用房(320115003C00451) | 上峰社区 | 84 | 84 | 0 | 0 |
63 | 15202603936 | 苗木管理彩钢瓦房(320115003C00463) | 阜庄村 | 97 | 97 | 0 | 0 |
64 | 15202603940 | 张长信鱼塘看护房(320115003C00496) | 阜东村 | 99 | 99 | 0 | 0 |
65 | 15202603942 | 小前村翻水站(320115003G00096) | 鹤龄社区 | 107 | 107 | 0 | 0 |
66 | 15202603943 | 电房(320115003G00102) | 阜庄村 | 114 | 114 | 0 | 0 |
67 | 15202602700 | 张小兵厂房(320115003C00316) | 阜东村 | 187 | 187 | 0 | 0 |
68 | 15202603931 | 鱼塘看护板房(320115003C00409) | 阜东村 | 251 | 251 | 0 | 0 |
69 | 15202603921 | 蟹田看护板房(320115003C00292) | 阜东村 | 274 | 274 | 0 | 0 |
70 | 15202603919 | 经营性房屋(320115003C00474) | 孟墓社区 | 300 | 300 | 0 | 0 |
71 | 15202603980 | 活动板房木质房农资堆放(320115003C00318) | 上峰社区 | 357 | 357 | 0 | 0 |
72 | 15202602418 | 阜东村退役军人服务站 | 阜东村、国有 | 374 | 374 | 0 | 0 |
73 | 15202603929 | 鱼塘看护板房(320115003C00386) | 青林社区 | 425 | 425 | 0 | 0 |
74 | 15202603933 | 鱼塘看护板房(320115003C00433) | 阜东村 | 450 | 450 | 0 | 0 |
75 | 15202603925 | 管理用房(堆放农资)(320115003C00321) | 上峰社区 | 517 | 517 | 0 | 0 |
76 | 15202603973 | 房屋(320115003C00508) | 阜庄村 | 578 | 578 | 0 | 0 |
77 | 15202603645 | 管理用房(320115003C00442) | 湖山村 | 650 | 650 | 0 | 0 |
78 | 15202603944 | 农机库(320115003G00165) | 上峰社区、镇集有 | 2709 | 2709 | 0 | 0 |
南京市江宁区2026年度第37批次村镇建设用地 | 100207 | 100207 | 0 | ||||
二、组织实施
1.本公告发布后,用地所在街道按照相关规定及时落实青苗和附着物综合补偿费等补偿费用。
2.批准的建设用地由用地单位依法依规申请用地。
三、其他
本公告公示期满足10工作日,自2026年10月12日至10月26日。
特此公告。
附件:征收(转用)土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年10月12日
