根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区文化和旅游局2023年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区文化和旅游局联系,地址:南京市江宁区胜太路18号,邮编:211100,联系电话:025-52283711。
一、总体情况
2023年,江宁区文化和旅游局坚决贯彻落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署,以及市区政务公开工作要求,坚持以人民为中心,扎实推进政务公开工作,并且致力于打造透明、开放的工作环境,通过多种渠道发布文旅资讯、政策法规、工作动态等信息,保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。2023年,江宁区文化和旅游局通过南京市江宁区人民政府网站主动公开信息公开类信息36条,新闻动态类信息17条,通过“文化江宁”专栏发布文化动态类信息33条。
(二)依申请公开情况。2023年,我局共接收政府信息公开依申请数量为5件。依申请公开内容主要涉及文化、旅游、体育等多个领域。
(三)政府信息管理情况。我局注重完善信息公开制度建设,不断加强组织领导,确保信息公开工作的顺利开展。同时,为了提高信息公开的透明度和公信力,我局还建立了严格的信息审查制度,确保公开的信息准确、完整、及时。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局通过“南京江宁文体旅”微信公众号主动推送新闻资讯、政策解读、热点关注等方面信息709条。
(五)监督保障情况。为规范我局政府信息公开工作,我局制定了一系列工作制度,包括信息公开保密审查制度、主动公开制度、依申请公开制度、考核评议制度等。同时,我局严格执行信息公开工作流程,确保信息公开的准确性和及时性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政务公开工作中取得了一定的成绩,但也存在信息更新不太及时、互动交流有待提升等问题。下一步,我局将继续努力,推动信息公开工作的深入开展,为建设现代化、信息化、服务型政府作出更大的贡献。
(一)加强内容建设。提高信息发布的及时性和准确性,加强对热点问题和重要事件的舆论引导。
(二)完善服务功能。保障好政府网站服务功能建设,实现更多服务事项的线上办理,提升服务效率和便利性。
(三)提升互动交流。加强与网民的互动交流,及时回应社会关切和热点问题。
六、其他需要报告的事项
我局2023年度未向申请人收取政府信息公开信息处理费。