根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区工业和信息化局联系,地址:南京市江宁区上元大街369号,邮编:211100,联系电话:025-52281063。
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政务公开力度,切实提高行政效能,采取有效措施,建立和完善各项制度,深化政务公开内容,规范公开载体形式,确保工作的全面落实。
(一)工作机构情况
我局建立了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室抓落实”的工作机制,坚持“以公开为原则,不公开为特例”的总原则,以公众关心的热点、难点问题为导向,将属于应该主动公开的政府信息全部予以公开,同时完善了政府信息保密审查制度,真正做到“安全、高效、快速”的工作模式。2024年,全局政府信息公开工作运行正常,全年无重大信息安全责任事故。
(二)主动公开情况
根据我局制定的信息公开指南和目录,对政府信息进行了梳理和编目,2024年共主动公开政府信息25条。其中:重点工作7条,财政预算8条,财政决算8条,公示公告2条。
(三)政府信息管理
为更好地贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局建立健全政府信息公开保障机制,明确政府信息公开内容、责任分工、发布流程、保障措施等。由专人负责编审和信息发布工作,严格进行涉密审核,做到“公开不涉密,涉密不公开”。按照“谁公开、谁负责”的原则,及时回应公众诉求和疑问。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,工信局的政府信息公开工作取得了一定的成效,但仍存在不足之处,如政务公开的内容有待进一步丰富、“三审三校”制度有待进一步压实等问题。
我局将进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量,对涉及人民群众关心的重大问题、重要信息和决策做到及时公开,切实丰富政府信息公开的内容。同时压实“三审三校”制度,进一步规范采、编、发工作流程,确保信息报道真实、全面、客观、公正。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
南京市江宁区工业和信息化局
2025年1月17日