根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区国资办2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区国资办联系,地址:南京市江宁区上元大街166号,邮编:211100联系电话:025-87152615。
一、总体情况
2024年以来,江宁区国资办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,坚决落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述和“两个一以贯之”要求,围绕“五个聚焦”全面提升党建质效,为国资国企高质量发展赋予强劲动能。在政府信息公开工作中,严格落实“三审”和保密审查工作制度,对予以公开的信息执行科室负责人、分管领导、主要领导的三级审核,做到逐字逐句审核,逐条逐项把关,同时对是否涉密进行审查,确保政府信息公开及时、准确、合法。对“三审”的流程进行纸质备案,对公开的信息进行电子备案,建立工作台账,确保公开的政府信息备份完整、查阅方便。
2024年全年主动向江宁区政府门户网站发布工作动态51条,主动公开国有企业信息37条。按时公开《南京市江宁区国资办2023年政府信息公开工作年度报告》,定期公开国有企业整体运行情况、主要财务指标完成情况、国有资产保值增值情况、负责人职务变动情况等有关信息,持续推进国有企业信息公开。按时公开本办2024年度部门预算和2023年度部门决算、“三公”经费财政拨款情况、政府采购信息等重要事项的说明工作。按时公开本办主办的人大建议、政协提案,做到办理结果公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我办较好地完成了政府信息公开各项工作,但在信息公开的及时性、准确性、丰富性上还有待提高。下一步,我办将按照区政府网站保障工作要求,加大相关信息公开力度,提高信息发布实效性,严格落实“三审”工作制度,确保信息发布准确无误,切实做好区政府网站国有企业公开内容的保障工作。
六、其他需要报告的事项
区国资办本年度未收取政府信息公开信息处理费。