根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区住房保障和房产局2024年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区住房保障和房产局联系,地址:南京市江宁区天元东路555号,邮编:211100,联系电话:025—52286596。
一、总体情况
2024年,区住房保障和房产局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,紧紧围绕全区住房保障和房产工作,强化重点领域公开,及时准确公布单位各项信息,不断提升工作透明度和公信力。
1.主动公开情况,区住房保障和房产局按照《条例》有关规定,依法向群众主动公开住房保障、征收、物业维修资金等信息,全年在政府网站主动发布各类信息67条。
2.依申请公开情况,本年度我局共收到116件政府信息公开件,主要涉及物业领域、房产销售领域和征收领域,均在法定期限内予以答复。
3.政府信息管理情况,我局进一步完善由主要领导带头抓、分管领导具体抓的工作机制,严格落实“三审三校”制度,确保信息发布准确性。
4.政府信息公开平台建设情况,除在区政府网站平台发布信息外,我局及时回应群众关切,并积极利用区内媒体、居民小区公示栏等平台,实现多渠道、多网络公开,切实保障群众的知情权。
5.监督保障情况,对已发布的信息进行定期自查,同时对相关部门反馈的问题进行及时整改,积极参加上级部门组织的信息公开培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3811 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作中取得了一定成绩,但存在工作力量不够强、宣传力度不够大等问题。我局将进一步选优配强工作力量,健全完善管理机制,不断提升政府信息公开工作队伍力量和业务水平,同时针对当前工作短板,将加强培训树立公开意识,增强工作主动性和自觉性,组织政府信息公开业务人员培训,进一步增强宣传质效,营造良好社会发展环境。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。