根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市规划和自然资源局江宁分局2025年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与南京市规划和自然资源局江宁分局联系,地址:南京市江宁区双龙大道1200号,邮编:211100联系电话:025-52126800。
一、总体情况
我局在2025年认真贯彻落实《条例》及相关政策要求,在区委、区政府领导下,扎实推进政府信息公开工作,较好地完成了各项任务。
一是主动公开渠道进一步拓宽。一方面在门户网站设立专门的政务公开板块,按照信息类别、发布时间等进行分类展示,方便公众快速查找所需信息。另一方面,通过微信公众号及时发布政府信息、政策解读、工作动态等内容。同时,对于涉及公众切身利益的重大决策、重要项目等,召开听证会或座谈会,广泛听取公众的意见和建议。
二是依申请公开办理水平进一步提升。2025年,我局办理市局、区政府转办的政府信息依申请公开共373件,均严格按照法律法规规定的时限要求办理,并根据不同的申请情形,制定详细、明确的答复标准。对于可以公开的信息,明确公开的方式和内容;对于不予公开的信息,详细说明不予公开的理由和依据;对于部分公开的信息,区分可公开和不可公开的部分,并分别作出答复。
三是监督保障效能进一步强化。建立健全政府信息依申请公开内部监督机制,加强对办理工作的日常监督检查。定期对办理情况进行统计和分析,查找存在的问题和不足,及时提出改进措施。同时,定期组织政府信息依申请公开工作人员参加业务培训,提高其业务水平和综合素质。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 350 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 283 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6.属于四类过程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.属于行政执法案卷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8.属于行政查询事项 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 350 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作方面取得了显著成效,但仍存在一些问题,如信息公开时效性把握和质量把控等方面仍然不够到位到边。对此,我局将继续按照上级要求,把牢政策文件,认真贯彻落实政务公开各项工作任务,不断提高工作实效。一是压实工作责任。将政务公开工作细化分工,同时以考核促工作落实,增强工作推力。二是提高公开质量。深化政府信息公开的内容和范围,加强对政策解读形式和内容的创新。三是拓展平台建设。优化调整门户网站政府信息公开模块的栏目和功能,加强新媒体在政务公开工作中的运用,进一步扩大宣传力度。
六、其他需要报告的事项
我局本年度未收取任何政府信息公开费用。
